This reserve reflects Crypto Fund Trader internal allocation dedicated to support performance-based scholarships granted through our evaluation program.
These are contingency-designated internal resources. Additional wallets and bank accounts may be used to process rewards granted to participants who meet the required criteria.
*Updated every day at 12:00 AM UTC
Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
---|---|---|---|---|
Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
Noam L. | $10,000.00 | $12,026.71 | $2,026.71 | 20.27% |
Alin Ciprian M. | $5,000.00 | $5,904.62 | $904.62 | 18.09% |
Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
SEOK HYUN P. | $50,000.00 | $57,295.66 | $7,295.66 | 14.59% |
Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
SEOK HYUN P. | $50,000.00 | $56,018.54 | $6,018.54 | 12.04% |
Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
Martin O. | $100,000.00 | $110,655.02 | $10,655.02 | 10.66% |
Quentin C. | $5,000.00 | $5,517.77 | $517.77 | 10.36% |
Agriv a. | $5,000.00 | $5,503.63 | $503.63 | 10.07% |
RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
Топольницкий Э. | $10,000.00 | $10,989.80 | $989.80 | 9.9% |
Maximilian M. | $100,000.00 | $109,243.71 | $9,243.71 | 9.24% |
Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
Callan T. | $50,000.00 | $54,513.52 | $4,513.52 | 9.03% |
Tariq H. | $5,000.00 | $5,412.45 | $412.45 | 8.25% |
Andrey A. | $50,000.00 | $54,045.14 | $4,045.14 | 8.09% |
Guillaume T. | $5,000.00 | $5,387.20 | $387.20 | 7.74% |
Rahul R. | $5,000.00 | $5,384.75 | $384.75 | 7.7% |
VUCKU A. | $5,000.00 | $5,376.90 | $376.90 | 7.54% |
Bohdan D. | $100,000.00 | $107,524.36 | $7,524.36 | 7.52% |
Andriana P. | $50,000.00 | $53,648.66 | $3,648.66 | 7.3% |
Sayed A. | $10,000.00 | $10,695.45 | $695.45 | 6.95% |
Fahad P. | $100,000.00 | $106,893.23 | $6,893.23 | 6.89% |
Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
Yang Han T. | $25,000.00 | $26,694.81 | $1,694.81 | 6.78% |
Polyvko V. | $100,000.00 | $106,301.26 | $6,301.26 | 6.3% |
Yancho K. | $100,000.00 | $106,120.69 | $6,120.69 | 6.12% |
Jasper E. | $5,000.00 | $5,301.99 | $301.99 | 6.04% |
Mark G. | $10,000.00 | $10,573.79 | $573.79 | 5.74% |
Oleh T. | $100,000.00 | $105,722.26 | $5,722.26 | 5.72% |
Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
Oriol H. | $50,000.00 | $52,607.39 | $2,607.39 | 5.21% |
Dmytro Z. | $5,000.00 | $5,245.75 | $245.75 | 4.92% |
Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
Pavel Z. | $10,000.00 | $10,477.92 | $477.92 | 4.78% |
Sergen m. | $50,000.00 | $52,379.65 | $2,379.65 | 4.76% |
italo r. | $50,000.00 | $52,344.11 | $2,344.11 | 4.69% |
DMYTRO K. | $5,000.00 | $5,232.00 | $232.00 | 4.64% |
Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
Raul E. | $50,000.00 | $52,193.70 | $2,193.70 | 4.39% |
Nguyen M. | $50,000.00 | $52,108.98 | $2,108.98 | 4.22% |
Marcelo M. | $100,000.00 | $104,075.39 | $4,075.39 | 4.08% |
Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
Christoph P. | $10,000.00 | $10,383.01 | $383.01 | 3.83% |
Yair S. | $50,000.00 | $51,840.28 | $1,840.28 | 3.68% |
Vladyslav Z. | $10,000.00 | $10,364.77 | $364.77 | 3.65% |
Dion V. | $10,000.00 | $10,362.60 | $362.60 | 3.63% |
Matheus S. | $10,000.00 | $10,356.24 | $356.24 | 3.56% |
Illia S. | $100,000.00 | $103,556.08 | $3,556.08 | 3.56% |
Mamed A. | $100,000.00 | $103,397.81 | $3,397.81 | 3.4% |
Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
Paworn P. | $100,000.00 | $103,246.79 | $3,246.79 | 3.25% |
Liam G. | $50,000.00 | $51,581.28 | $1,581.28 | 3.16% |
Oriol H. | $50,000.00 | $51,564.26 | $1,564.26 | 3.13% |
Hao B. | $50,000.00 | $51,552.84 | $1,552.84 | 3.11% |
Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
Anıl Ö. | $5,000.00 | $5,153.37 | $153.37 | 3.07% |
Augustine N. | $200,000.00 | $206,108.35 | $6,108.35 | 3.05% |
khemila n. | $100,000.00 | $102,983.56 | $2,983.56 | 2.98% |
Mustafa A. | $25,000.00 | $25,744.27 | $744.27 | 2.98% |
Maksym K. | $10,000.00 | $10,295.46 | $295.46 | 2.95% |
Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
LUCAS R. | $100,000.00 | $102,876.31 | $2,876.31 | 2.88% |
filippo b. | $25,000.00 | $25,714.59 | $714.59 | 2.86% |
Enes S. | $50,000.00 | $51,408.01 | $1,408.01 | 2.82% |
Gerard G. | $100,000.00 | $102,812.99 | $2,812.99 | 2.81% |
Frederick E. | $100,000.00 | $102,709.66 | $2,709.66 | 2.71% |
IVAN N. | $5,000.00 | $5,132.47 | $132.47 | 2.65% |
Osama A. | $100,000.00 | $102,630.12 | $2,630.12 | 2.63% |
emre a. | $100,000.00 | $102,594.31 | $2,594.31 | 2.59% |
Andrei D. | $5,000.00 | $5,127.30 | $127.30 | 2.55% |
yuval y. | $100,000.00 | $102,541.38 | $2,541.38 | 2.54% |
Co T. | $50,000.00 | $51,249.79 | $1,249.79 | 2.5% |
Raimund Kyle C. | $50,000.00 | $51,203.38 | $1,203.38 | 2.41% |
Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
Ronghan H. | $200,000.00 | $204,595.19 | $4,595.19 | 2.3% |
Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
Aliyu E. | $50,000.00 | $51,113.85 | $1,113.85 | 2.23% |
Vaarnan K. | $10,000.00 | $10,222.42 | $222.42 | 2.22% |
Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
VAN AN P. | $100,000.00 | $102,186.71 | $2,186.71 | 2.19% |
Valentyn D. | $10,000.00 | $10,217.87 | $217.87 | 2.18% |
Erol B. | $50,000.00 | $51,089.29 | $1,089.29 | 2.18% |
Lee S. | $10,000.00 | $10,213.00 | $213.00 | 2.13% |
tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
Zaw H. | $100,000.00 | $102,075.19 | $2,075.19 | 2.08% |
Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
Kyrylo C. | $25,000.00 | $25,509.34 | $509.34 | 2.04% |
Rafal K. | $50,000.00 | $50,960.30 | $960.30 | 1.92% |
Artem C. | $5,000.00 | $5,095.30 | $95.30 | 1.91% |
Fares K. | $100,000.00 | $101,898.61 | $1,898.61 | 1.9% |
Kamil B. | $100,000.00 | $101,876.00 | $1,876.00 | 1.88% |
Farshad K. | $100,000.00 | $101,838.16 | $1,838.16 | 1.84% |
Marek S. | $200,000.00 | $203,685.17 | $3,685.17 | 1.84% |
Nwadike Uchenna P. | $5,000.00 | $5,089.35 | $89.35 | 1.79% |
Viacheslav K. | $10,000.00 | $10,165.25 | $165.25 | 1.65% |
Theo D. | $10,000.00 | $10,164.84 | $164.84 | 1.65% |
Ivan H. | $100,000.00 | $101,639.89 | $1,639.89 | 1.64% |
Tihomir T. | $100,000.00 | $101,615.21 | $1,615.21 | 1.62% |
Wiktor L. | $5,000.00 | $5,079.87 | $79.87 | 1.6% |
Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
Kevin L. | $10,000.00 | $10,157.32 | $157.32 | 1.57% |
Mohamed S. | $10,000.00 | $10,156.00 | $156.00 | 1.56% |
Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
Mykola P. | $10,000.00 | $10,151.09 | $151.09 | 1.51% |
Jasraj J. | $5,000.00 | $5,074.87 | $74.87 | 1.5% |
NGUYEN THI N. | $50,000.00 | $50,746.04 | $746.04 | 1.49% |
Muhammad Z. | $200,000.00 | $202,945.73 | $2,945.73 | 1.47% |
Reimo A. | $100,000.00 | $101,449.82 | $1,449.82 | 1.45% |
John S. | $10,000.00 | $10,143.21 | $143.21 | 1.43% |
Marai A. | $50,000.00 | $50,713.47 | $713.47 | 1.43% |
Jeremy W. | $100,000.00 | $101,415.75 | $1,415.75 | 1.42% |
Johannes R. | $100,000.00 | $101,405.69 | $1,405.69 | 1.41% |
Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
Alexandre R. | $200,000.00 | $202,743.84 | $2,743.84 | 1.37% |
FUAT E. | $100,000.00 | $101,356.92 | $1,356.92 | 1.36% |
Monika W. | $100,000.00 | $101,305.54 | $1,305.54 | 1.31% |
hino r. | $100,000.00 | $101,287.22 | $1,287.22 | 1.29% |
Макс К. | $5,000.00 | $5,063.43 | $63.43 | 1.27% |
Shanice A. | $100,000.00 | $101,259.56 | $1,259.56 | 1.26% |
Luuk K. | $50,000.00 | $50,628.32 | $628.32 | 1.26% |
Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
Myroslav Y. | $5,000.00 | $5,061.35 | $61.35 | 1.23% |
Martin M. | $200,000.00 | $202,422.04 | $2,422.04 | 1.21% |
Maciej W. | $2,500.00 | $2,529.73 | $29.73 | 1.19% |
Ardalan N. | $50,000.00 | $50,581.29 | $581.29 | 1.16% |
Georgi G. | $100,000.00 | $101,079.76 | $1,079.76 | 1.08% |
Volodymyr M. | $10,000.00 | $10,106.19 | $106.19 | 1.06% |
Roman P. | $5,000.00 | $5,050.50 | $50.50 | 1.01% |
Marco C. | $200,000.00 | $201,999.51 | $1,999.51 | 1.0% |
Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
Zian A. | $5,000.00 | $5,047.94 | $47.94 | 0.96% |
Victor O. | $10,000.00 | $10,093.71 | $93.71 | 0.94% |
Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
Arham S. | $50,000.00 | $50,451.70 | $451.70 | 0.9% |
Amin A. | $100,000.00 | $100,893.99 | $893.99 | 0.89% |
Zsolt B. | $10,000.00 | $10,088.43 | $88.43 | 0.88% |
Mariia D. | $5,000.00 | $5,043.28 | $43.28 | 0.87% |
Alexandre D. | $200,000.00 | $201,721.39 | $1,721.39 | 0.86% |
David S. | $5,000.00 | $5,042.83 | $42.83 | 0.86% |
Andriy B. | $5,000.00 | $5,042.67 | $42.67 | 0.85% |
Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
Robert K. | $10,000.00 | $10,079.59 | $79.59 | 0.8% |
Dmytro S. | $5,000.00 | $5,037.50 | $37.50 | 0.75% |
Satish V. | $200,000.00 | $201,432.44 | $1,432.44 | 0.72% |
Mykola P. | $50,000.00 | $50,355.64 | $355.64 | 0.71% |
hiu chun l. | $100,000.00 | $100,714.23 | $714.23 | 0.71% |
Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
tsz shun c. | $100,000.00 | $100,689.62 | $689.62 | 0.69% |
Andrei M. | $5,000.00 | $5,033.45 | $33.45 | 0.67% |
mustafa ü. | $10,000.00 | $10,063.49 | $63.49 | 0.63% |
roel b. | $100,000.00 | $100,605.21 | $605.21 | 0.61% |
Yako S. | $100,000.00 | $100,596.19 | $596.19 | 0.6% |
Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
omri h. | $25,000.00 | $25,142.05 | $142.05 | 0.57% |
Louis B. | $50,000.00 | $50,286.53 | $286.53 | 0.57% |
Andriana P. | $50,000.00 | $50,281.16 | $281.16 | 0.56% |
Ian O. | $5,000.00 | $5,027.13 | $27.13 | 0.54% |
Vadim B. | $10,000.00 | $10,054.29 | $54.29 | 0.54% |
Giovanni B. | $25,000.00 | $25,134.00 | $134.00 | 0.54% |
Sean K. | $10,000.00 | $10,051.11 | $51.11 | 0.51% |
Adrian V. | $10,000.00 | $10,050.00 | $50.00 | 0.5% |
david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
Andrei E. | $100,000.00 | $100,343.50 | $343.50 | 0.34% |
Chris L. | $200,000.00 | $200,667.86 | $667.86 | 0.33% |
JAMAL E. | $5,000.00 | $5,013.10 | $13.10 | 0.26% |
Mark G. | $100,000.00 | $100,226.86 | $226.86 | 0.23% |
Stelian S. | $100,000.00 | $100,234.42 | $234.42 | 0.23% |
DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
Donovan R. | $100,000.00 | $100,200.00 | $200.00 | 0.2% |
JOHN FERNEY P. | $100,000.00 | $100,203.08 | $203.08 | 0.2% |
Callan T. | $50,000.00 | $50,085.80 | $85.80 | 0.17% |
Jindřich B. | $5,000.00 | $5,008.27 | $8.27 | 0.17% |
Ricardo S. | $10,000.00 | $10,016.23 | $16.23 | 0.16% |
QUYEN N. | $100,000.00 | $100,133.93 | $133.93 | 0.13% |
Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
Robin D. | $100,000.00 | $100,117.22 | $117.22 | 0.12% |
Şenay U. | $5,000.00 | $5,005.60 | $5.60 | 0.11% |
Alina L. | $10,000.00 | $10,011.12 | $11.12 | 0.11% |
$50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
Akpasubi godwin I. | $10,000.00 | $10,008.54 | $8.54 | 0.09% |
Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
Tuyen H. | $5,000.00 | $5,002.21 | $2.21 | 0.04% |
Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
Can C. | $100,000.00 | $100,022.14 | $22.14 | 0.02% |
Vincenzo M. | $5,000.00 | $5,000.78 | $0.78 | 0.02% |
Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
Maksym M. | $5,000.00 | $5,000.80 | $0.80 | 0.02% |
Rino K. | $5,000.00 | $5,000.94 | $0.94 | 0.02% |
Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.39 | $0.39 | 0.01% |
Shahid N. | $100,000.00 | $100,008.92 | $8.92 | 0.01% |
test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Donovan R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
TAYLAN Ş. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Olivier M. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
Ali Y. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Anton P. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Anthony S. | $100,000.00 | $99,998.70 | -$1.30 | -0.0% |
Johannes R. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Petr S. | $200,000.00 | $199,998.58 | -$1.42 | -0.0% |
ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Tobias K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Pavel Z. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Dario A. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Рустам Л. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Xin L. | $10,000.00 | $10,000.04 | $0.04 | 0.0% |
MohammadHossein B. | $50,000.00 | $50,000.07 | $0.07 | 0.0% |
simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
khor j. | $100,000.00 | $100,000.23 | $0.23 | 0.0% |
Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Willie S. | $50,000.00 | $50,000.44 | $0.44 | 0.0% |
ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Aleksandr T. | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | 0.0% |
SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Azamat K. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Loic B. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
Wipawee K. | $100,000.00 | $99,996.83 | -$3.17 | -0.0% |
Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
Omar Hassani M. | $100,000.00 | $99,998.73 | -$1.27 | -0.0% |
Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Abraham H. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Abraham H. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Nendi R. | $5,000.00 | $5,000.20 | $0.20 | 0.0% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
KELECHI O. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Jeremy W. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gerard G. | $100,000.00 | $100,000.01 | $0.01 | 0.0% |
Romal A. | $200,000.00 | $200,000.43 | $0.43 | 0.0% |
Kaniel T. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
lorenzo g. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gaurav P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ANTON S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Rodion M. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Katerina M. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gideon A. | $200,000.00 | $200,000.39 | $0.39 | 0.0% |
Fatma Selda K. | $100,000.00 | $99,998.42 | -$1.58 | -0.0% |
Vitaliy M. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gerald V. | $50,000.00 | $50,000.17 | $0.17 | 0.0% |
Mohammad A. | $100,000.00 | $100,000.05 | $0.05 | 0.0% |
Данил Л. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sodiq A. | $50,000.00 | $50,000.82 | $0.82 | 0.0% |
Anatolii H. | $25,000.00 | $24,999.11 | -$0.89 | -0.0% |
María del Carmen P. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
MYKHAILO K. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Iryna K. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
test t. | $10,000.00 | $9,999.34 | -$0.66 | -0.01% |
Van Tan D. | $100,000.00 | $99,989.51 | -$10.49 | -0.01% |
Akpasubi godwin I. | $10,000.00 | $9,997.28 | -$2.72 | -0.03% |
Alperen K. | $100,000.00 | $99,961.31 | -$38.69 | -0.04% |
Emre Ç. | $100,000.00 | $99,958.80 | -$41.20 | -0.04% |
Muhammad i. | $5,000.00 | $4,998.22 | -$1.78 | -0.04% |
Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
Mykhailo S. | $25,000.00 | $24,969.46 | -$30.54 | -0.12% |
Demo D. | $5,000.00 | $4,993.41 | -$6.59 | -0.13% |
Oleksandr S. | $5,000.00 | $4,993.51 | -$6.49 | -0.13% |
Marc M. | $50,000.00 | $49,924.80 | -$75.20 | -0.15% |
Samuel G. | $2,500.00 | $2,495.81 | -$4.19 | -0.17% |
Dimitri Z. | $50,000.00 | $49,911.95 | -$88.05 | -0.18% |
Leon H. | $5,000.00 | $4,991.16 | -$8.84 | -0.18% |
Denys K. | $10,000.00 | $9,979.87 | -$20.13 | -0.2% |
Georgi I. | $10,000.00 | $9,980.35 | -$19.65 | -0.2% |
Piotr S. | $100,000.00 | $99,782.76 | -$217.24 | -0.22% |
James S. | $50,000.00 | $49,884.05 | -$115.95 | -0.23% |
Maksim G. | $5,000.00 | $4,988.22 | -$11.78 | -0.24% |
Oleksandr K. | $5,000.00 | $4,988.12 | -$11.88 | -0.24% |
AMIRHOSSEIN K. | $5,000.00 | $4,987.60 | -$12.40 | -0.25% |
Alozie O. | $100,000.00 | $99,738.42 | -$261.58 | -0.26% |
Ilcho K. | $10,000.00 | $9,973.49 | -$26.51 | -0.27% |
Attila V. | $200,000.00 | $199,439.14 | -$560.86 | -0.28% |
Aji T. | $5,000.00 | $4,984.14 | -$15.86 | -0.32% |
Nikodem C. | $100,000.00 | $99,665.28 | -$334.72 | -0.33% |
MY HANH H. | $100,000.00 | $99,650.00 | -$350.00 | -0.35% |
Kevin L. | $5,000.00 | $4,981.99 | -$18.01 | -0.36% |
Triston O. | $2,500.00 | $2,490.41 | -$9.59 | -0.38% |
Vladyslav Y. | $25,000.00 | $24,891.10 | -$108.90 | -0.44% |
Anaenugwu C. | $50,000.00 | $49,777.24 | -$222.76 | -0.45% |
Hamza N. | $5,000.00 | $4,974.80 | -$25.20 | -0.5% |
Vladyslav H. | $50,000.00 | $49,744.85 | -$255.15 | -0.51% |
Yazid N. | $100,000.00 | $99,462.60 | -$537.40 | -0.54% |
Bartosz M. | $2,500.00 | $2,486.33 | -$13.67 | -0.55% |
Emir E. | $5,000.00 | $4,972.05 | -$27.95 | -0.56% |
kunwar Abhimanyu s. | $10,000.00 | $9,941.94 | -$58.06 | -0.58% |
Mahdi A. | $5,000.00 | $4,971.21 | -$28.79 | -0.58% |
Robert H. | $200,000.00 | $198,828.93 | -$1,171.07 | -0.59% |
Timmy L. | $10,000.00 | $9,938.88 | -$61.12 | -0.61% |
Guillaume B. | $2,500.00 | $2,484.67 | -$15.33 | -0.61% |
Rodrigo I. | $100,000.00 | $99,343.50 | -$656.50 | -0.66% |
Damon H. | $5,000.00 | $4,966.60 | -$33.40 | -0.67% |
Hernâni F. | $5,000.00 | $4,964.35 | -$35.65 | -0.71% |
SEDAT K. | $50,000.00 | $49,646.43 | -$353.57 | -0.71% |
Jakob B. | $50,000.00 | $49,627.36 | -$372.64 | -0.75% |
louis d. | $50,000.00 | $49,624.18 | -$375.82 | -0.75% |
Tom C. | $5,000.00 | $4,962.18 | -$37.82 | -0.76% |
Anthony D. | $10,000.00 | $9,923.00 | -$77.00 | -0.77% |
Michal S. | $5,000.00 | $4,960.84 | -$39.16 | -0.78% |
Denis S. | $100,000.00 | $99,175.68 | -$824.32 | -0.82% |
FO T. | $100,000.00 | $99,178.63 | -$821.37 | -0.82% |
arash m. | $10,000.00 | $9,916.31 | -$83.69 | -0.84% |
Ali D. | $10,000.00 | $9,915.36 | -$84.64 | -0.85% |
HAYRETTİN KIVANÇ Ö. | $50,000.00 | $49,572.25 | -$427.75 | -0.86% |
Sebahattin K. | $50,000.00 | $49,567.09 | -$432.91 | -0.87% |
Consulting T. | $200,000.00 | $198,235.09 | -$1,764.91 | -0.88% |
ILLIA R. | $5,000.00 | $4,955.28 | -$44.72 | -0.89% |
Alexander E. | $10,000.00 | $9,910.45 | -$89.55 | -0.9% |
Taras B. | $5,000.00 | $4,954.96 | -$45.04 | -0.9% |
Altan A. | $5,000.00 | $4,954.01 | -$45.99 | -0.92% |
Van An N. | $200,000.00 | $198,151.96 | -$1,848.04 | -0.92% |
Muhammed K. | $200,000.00 | $198,132.82 | -$1,867.18 | -0.93% |
Fabian F. | $100,000.00 | $99,041.19 | -$958.81 | -0.96% |
Leevi L. | $50,000.00 | $49,522.29 | -$477.71 | -0.96% |
Paworn P. | $100,000.00 | $99,029.59 | -$970.41 | -0.97% |
Aizaz K. | $2,500.00 | $2,475.00 | -$25.00 | -1.0% |
Oleksandr Z. | $5,000.00 | $4,949.96 | -$50.04 | -1.0% |
Kryštof B. | $100,000.00 | $98,983.69 | -$1,016.31 | -1.02% |
Ihor Y. | $100,000.00 | $98,956.44 | -$1,043.56 | -1.04% |
Efosa E. | $5,000.00 | $4,945.77 | -$54.23 | -1.08% |
Om P. | $50,000.00 | $49,461.52 | -$538.48 | -1.08% |
MADHAVI P PATIL P. | $5,000.00 | $4,945.70 | -$54.30 | -1.09% |
Danyil I. | $5,000.00 | $4,944.44 | -$55.56 | -1.11% |
Yuliia B. | $10,000.00 | $9,886.07 | -$113.93 | -1.14% |
Ganesh Kumar P. | $5,000.00 | $4,942.85 | -$57.15 | -1.14% |
Piotr S. | $200,000.00 | $197,698.72 | -$2,301.28 | -1.15% |
Olekasandr T. | $5,000.00 | $4,942.22 | -$57.78 | -1.16% |
Vadym Z. | $5,000.00 | $4,941.85 | -$58.15 | -1.16% |
Enas K. | $2,500.00 | $2,470.55 | -$29.45 | -1.18% |
Kaleb R. | $5,000.00 | $4,940.61 | -$59.39 | -1.19% |
Hari A. | $50,000.00 | $49,406.50 | -$593.50 | -1.19% |
