This reserve reflects Crypto Fund Trader internal allocation dedicated to support performance-based scholarships granted through our evaluation program.
These are contingency-designated internal resources. Additional wallets and bank accounts may be used to process rewards granted to participants who meet the required criteria.
*Updated every day at 12:00 AM UTC
| Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
|---|---|---|---|---|
| Kenton J. | $10,000.00 | $21,976.53 | $11,976.53 | 119.77% |
| Roman B. | $2,500.00 | $3,570.73 | $1,070.73 | 42.83% |
| Muxitov F. | $5,000.00 | $6,487.07 | $1,487.07 | 29.74% |
| Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
| Alessandro Silva F. | $10,000.00 | $12,328.18 | $2,328.18 | 23.28% |
| Sven W. | $10,000.00 | $11,987.46 | $1,987.46 | 19.87% |
| Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
| Martin O. | $100,000.00 | $114,750.95 | $14,750.95 | 14.75% |
| Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
| Alexey R. | $5,000.00 | $5,654.67 | $654.67 | 13.09% |
| Park J. | $100,000.00 | $112,520.86 | $12,520.86 | 12.52% |
| Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
| Hallef D. | $5,000.00 | $5,519.38 | $519.38 | 10.39% |
| Chu Hean O. | $50,000.00 | $55,056.65 | $5,056.65 | 10.11% |
| Michael F. | $10,000.00 | $11,008.57 | $1,008.57 | 10.09% |
| Hilal C. | $5,000.00 | $5,500.38 | $500.38 | 10.01% |
| RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
| elhoucine a. | $50,000.00 | $54,751.76 | $4,751.76 | 9.5% |
| Zhanibek M. | $10,000.00 | $10,946.49 | $946.49 | 9.46% |
| Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
| Maximilian M. | $100,000.00 | $108,889.54 | $8,889.54 | 8.89% |
| Joelson T. | $5,000.00 | $5,415.76 | $415.76 | 8.32% |
| shito t. | $5,000.00 | $5,392.17 | $392.17 | 7.84% |
| John S. | $10,000.00 | $10,697.08 | $697.08 | 6.97% |
| Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
| Lucas M. | $50,000.00 | $53,243.65 | $3,243.65 | 6.49% |
| Clément B. | $100,000.00 | $106,378.57 | $6,378.57 | 6.38% |
| Dmytro G. | $50,000.00 | $53,190.41 | $3,190.41 | 6.38% |
| Matvey B. | $100,000.00 | $106,310.03 | $6,310.03 | 6.31% |
| Huseyin A. | $10,000.00 | $10,631.47 | $631.47 | 6.31% |
| Matheus S. | $10,000.00 | $10,622.32 | $622.32 | 6.22% |
| Sohrab O. | $200,000.00 | $212,386.59 | $12,386.59 | 6.19% |
| Anna H. | $5,000.00 | $5,307.19 | $307.19 | 6.14% |
| ibragim i. | $10,000.00 | $10,606.81 | $606.81 | 6.07% |
| Richard N. | $2,500.00 | $2,650.49 | $150.49 | 6.02% |
| EMİN K. | $5,000.00 | $5,299.02 | $299.02 | 5.98% |
| HyunJun K. | $100,000.00 | $105,925.34 | $5,925.34 | 5.93% |
| Chagkan Djevdet G. | $5,000.00 | $5,294.66 | $294.66 | 5.89% |
| Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
| Mykhailo K. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
| Agriv a. | $5,000.00 | $5,275.80 | $275.80 | 5.52% |
| Dawid Z. | $2,500.00 | $2,637.81 | $137.81 | 5.51% |
| VISHNUMOLAKALA T. | $25,000.00 | $26,376.34 | $1,376.34 | 5.51% |
| Nam D. | $50,000.00 | $52,682.19 | $2,682.19 | 5.36% |
| Anup T. | $10,000.00 | $10,513.01 | $513.01 | 5.13% |
| Pavlo Y. | $5,000.00 | $5,254.99 | $254.99 | 5.1% |
| Sovanrith C. | $100,000.00 | $105,025.16 | $5,025.16 | 5.03% |
| Aung Khant M. | $5,000.00 | $5,248.42 | $248.42 | 4.97% |
| Marc A. | $100,000.00 | $104,929.07 | $4,929.07 | 4.93% |
| Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
| Mathieu J. | $200,000.00 | $209,627.21 | $9,627.21 | 4.81% |
| Patrick Benjamin S. | $10,000.00 | $10,475.40 | $475.40 | 4.75% |
| Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
| Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
| Дмитрий З. | $5,000.00 | $5,221.72 | $221.72 | 4.43% |
| Oleksii O. | $50,000.00 | $52,181.96 | $2,181.96 | 4.36% |
| Carlos R. | $100,000.00 | $104,336.97 | $4,336.97 | 4.34% |
| Carlos R. | $100,000.00 | $104,336.99 | $4,336.99 | 4.34% |
| arjun a. | $5,000.00 | $5,213.67 | $213.67 | 4.27% |
| Kaniel T. | $5,000.00 | $5,205.54 | $205.54 | 4.11% |
| Justin Christopher R. | $10,000.00 | $10,406.54 | $406.54 | 4.07% |
| Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
| Yancho K. | $100,000.00 | $104,041.33 | $4,041.33 | 4.04% |
| Carlos R. | $100,000.00 | $104,028.67 | $4,028.67 | 4.03% |
| Mikhail K. | $50,000.00 | $51,979.35 | $1,979.35 | 3.96% |
| Daniel R. | $5,000.00 | $5,195.16 | $195.16 | 3.9% |
| Davyd Z. | $200,000.00 | $207,734.15 | $7,734.15 | 3.87% |
| Enzo L. | $50,000.00 | $51,927.90 | $1,927.90 | 3.86% |
| Yevhenii L. | $5,000.00 | $5,185.27 | $185.27 | 3.71% |
| Illia F. | $10,000.00 | $10,345.19 | $345.19 | 3.45% |
| Andriy M. | $20,000.00 | $20,683.58 | $683.58 | 3.42% |
| MUHAMMAD USMAN SHARIF F. | $50,000.00 | $51,706.29 | $1,706.29 | 3.41% |
| Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
| UJJAWAL D. | $5,000.00 | $5,162.39 | $162.39 | 3.25% |
| Artem C. | $5,000.00 | $5,162.20 | $162.20 | 3.24% |
| Andriy B. | $5,000.00 | $5,160.54 | $160.54 | 3.21% |
| Tanasii K. | $10,000.00 | $10,315.99 | $315.99 | 3.16% |
| Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
| Artem K. | $5,000.00 | $5,150.66 | $150.66 | 3.01% |
| Chukwuma D. | $5,000.00 | $5,146.73 | $146.73 | 2.93% |
| Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
| Edmund C. | $25,000.00 | $25,716.43 | $716.43 | 2.87% |
| Yuliia B. | $10,000.00 | $10,279.22 | $279.22 | 2.79% |
| masaki i. | $100,000.00 | $102,738.30 | $2,738.30 | 2.74% |
| Yunus Emre P. | $100,000.00 | $102,731.59 | $2,731.59 | 2.73% |
| Ali Cem G. | $5,000.00 | $5,132.80 | $132.80 | 2.66% |
| Matthias H. | $100,000.00 | $102,578.79 | $2,578.79 | 2.58% |
| masaki i. | $100,000.00 | $102,506.72 | $2,506.72 | 2.51% |
| AbdulMalik M. | $5,000.00 | $5,124.46 | $124.46 | 2.49% |
| MAKSIM B. | $2,500.00 | $2,562.27 | $62.27 | 2.49% |
| David R. | $25,000.00 | $25,604.89 | $604.89 | 2.42% |
| Ronaldo R. | $25,000.00 | $25,601.06 | $601.06 | 2.4% |
| Monika O. | $10,000.00 | $10,239.60 | $239.60 | 2.4% |
| Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
| Vaarnan K. | $10,000.00 | $10,235.34 | $235.34 | 2.35% |
| Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
| vignesh j. | $2,500.00 | $2,556.79 | $56.79 | 2.27% |
| OLEKSANDR S. | $10,000.00 | $10,223.89 | $223.89 | 2.24% |
| Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
| Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
| Nguyen V. | $100,000.00 | $102,166.37 | $2,166.37 | 2.17% |
| AKASH S. | $5,000.00 | $5,107.53 | $107.53 | 2.15% |
| onur erdem p. | $100,000.00 | $102,114.80 | $2,114.80 | 2.11% |
| David R. | $100,000.00 | $102,096.50 | $2,096.50 | 2.1% |
| tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
| Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
| Andrey B. | $5,000.00 | $5,104.18 | $104.18 | 2.08% |
| Mohamed Taha C. | $100,000.00 | $102,073.89 | $2,073.89 | 2.07% |
| Abdullah A. | $200,000.00 | $204,123.67 | $4,123.67 | 2.06% |
| selçuk ö. | $100,000.00 | $102,045.17 | $2,045.17 | 2.05% |
| Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
| Necip Buğra Y. | $5,000.00 | $5,101.99 | $101.99 | 2.04% |
| Rahul R. | $5,000.00 | $5,101.31 | $101.31 | 2.03% |
| Jamie L. | $2,500.00 | $2,550.44 | $50.44 | 2.02% |
| Olexiy V. | $5,000.00 | $5,099.93 | $99.93 | 2.0% |
| Serhii P. | $100,000.00 | $101,974.54 | $1,974.54 | 1.97% |
| Maryan K. | $25,000.00 | $25,481.21 | $481.21 | 1.92% |
| Oleksandr D. | $2,500.00 | $2,546.59 | $46.59 | 1.86% |
| Oleksandr B. | $5,000.00 | $5,090.62 | $90.62 | 1.81% |
| Sergio R. | $10,000.00 | $10,173.54 | $173.54 | 1.74% |
| Andrei M. | $10,000.00 | $10,173.64 | $173.64 | 1.74% |
| Ihor K. | $5,000.00 | $5,087.12 | $87.12 | 1.74% |
| Ivan B. | $10,000.00 | $10,171.79 | $171.79 | 1.72% |
| David R. | $100,000.00 | $101,665.00 | $1,665.00 | 1.67% |
| Dmytro N. | $10,000.00 | $10,166.73 | $166.73 | 1.67% |
| Ivan H. | $100,000.00 | $101,639.89 | $1,639.89 | 1.64% |
| Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
| Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
| Ventsislav S. | $10,000.00 | $10,154.21 | $154.21 | 1.54% |
| Andrei M. | $5,000.00 | $5,075.08 | $75.08 | 1.5% |
| Saidu A. | $5,000.00 | $5,074.96 | $74.96 | 1.5% |
| Wilfried Yao Eliezer G. | $50,000.00 | $50,698.48 | $698.48 | 1.4% |
| Oleksandr M. | $5,000.00 | $5,069.21 | $69.21 | 1.38% |
| Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
| as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
| Maksim G. | $5,000.00 | $5,067.34 | $67.34 | 1.35% |
| Oleksandr N. | $10,000.00 | $10,135.24 | $135.24 | 1.35% |
| Nendi R. | $5,000.00 | $5,067.01 | $67.01 | 1.34% |
| Robert l. | $100,000.00 | $101,314.49 | $1,314.49 | 1.31% |
| Vincenzo N. | $5,000.00 | $5,065.06 | $65.06 | 1.3% |
| Ruben S. | $10,000.00 | $10,127.64 | $127.64 | 1.28% |
| Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
| Abhinav j. | $100,000.00 | $101,250.94 | $1,250.94 | 1.25% |
| Yassir l. | $200,000.00 | $202,499.96 | $2,499.96 | 1.25% |
| Sven W. | $20,000.00 | $20,240.20 | $240.20 | 1.2% |
| Consulting T. | $100,000.00 | $101,113.60 | $1,113.60 | 1.11% |
| Denys D. | $5,000.00 | $5,055.26 | $55.26 | 1.11% |
| Danial C. | $100,000.00 | $101,096.22 | $1,096.22 | 1.1% |
| PRATEEK K. | $5,000.00 | $5,053.64 | $53.64 | 1.07% |
| Eduard E. | $5,000.00 | $5,052.38 | $52.38 | 1.05% |
| Pavlo L. | $10,000.00 | $10,102.66 | $102.66 | 1.03% |
| Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
| Chris L. | $200,000.00 | $201,864.85 | $1,864.85 | 0.93% |
| Oleksandr K. | $50,000.00 | $50,461.90 | $461.90 | 0.92% |
| Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
| Yawar F. | $50,000.00 | $50,458.82 | $458.82 | 0.92% |
| Sebastian B. | $10,000.00 | $10,090.18 | $90.18 | 0.9% |
| Gerard G. | $100,000.00 | $100,889.00 | $889.00 | 0.89% |
| Loic B. | $200,000.00 | $201,764.93 | $1,764.93 | 0.88% |
| Sing Yeung W. | $100,000.00 | $100,871.79 | $871.79 | 0.87% |
| Sergei D. | $2,500.00 | $2,521.07 | $21.07 | 0.84% |
| Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
| JAE SEONG H. | $5,000.00 | $5,038.93 | $38.93 | 0.78% |
| Georgi G. | $100,000.00 | $100,707.39 | $707.39 | 0.71% |
| Leevi L. | $50,000.00 | $50,346.90 | $346.90 | 0.69% |
| Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
| Joseph P. | $5,000.00 | $5,034.16 | $34.16 | 0.68% |
| Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
| Gregory W. | $2,500.00 | $2,515.07 | $15.07 | 0.6% |
| Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
| Chantelle Sky M. | $100,000.00 | $100,577.74 | $577.74 | 0.58% |
| Ian O. | $5,000.00 | $5,027.13 | $27.13 | 0.54% |
| Marcel F. | $100,000.00 | $100,531.38 | $531.38 | 0.53% |
| Valentina K. | $2,500.00 | $2,512.80 | $12.80 | 0.51% |
| Adrian V. | $10,000.00 | $10,050.00 | $50.00 | 0.5% |
| Adir S. | $50,000.00 | $50,250.92 | $250.92 | 0.5% |
| david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
| Satish V. | $200,000.00 | $200,860.93 | $860.93 | 0.43% |
| Михайло p. | $50,000.00 | $50,216.47 | $216.47 | 0.43% |
| Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
| Juan M. | $100,000.00 | $100,407.63 | $407.63 | 0.41% |
| Emediong N. | $5,000.00 | $5,018.35 | $18.35 | 0.37% |
| Sean K. | $10,000.00 | $10,036.05 | $36.05 | 0.36% |
| William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
| Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
| Abdrahman B. | $25,000.00 | $25,088.71 | $88.71 | 0.35% |
| Klaidas Adrien L. | $10,000.00 | $10,033.85 | $33.85 | 0.34% |
| elhoucine a. | $50,000.00 | $50,166.35 | $166.35 | 0.33% |
| Domenic L. | $2,500.00 | $2,507.91 | $7.91 | 0.32% |
| Alexandre R. | $200,000.00 | $200,621.40 | $621.40 | 0.31% |
| DMYTRO B. | $10,000.00 | $10,030.95 | $30.95 | 0.31% |
| Cristian M. | $2,500.00 | $2,507.58 | $7.58 | 0.3% |
| DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
| Sergey P. | $100,000.00 | $100,222.73 | $222.73 | 0.22% |
| An N. | $50,000.00 | $50,108.23 | $108.23 | 0.22% |
| damoih christ kevin y. | $10,000.00 | $10,020.59 | $20.59 | 0.21% |
| Adrian V. | $25,000.00 | $25,050.00 | $50.00 | 0.2% |
| Osatohanmwe K. | $5,000.00 | $5,008.64 | $8.64 | 0.17% |
| Dmytro M. | $5,000.00 | $5,008.27 | $8.27 | 0.17% |
| Tobias K. | $5,000.00 | $5,007.89 | $7.89 | 0.16% |
| Марія Б. | $5,000.00 | $5,006.96 | $6.96 | 0.14% |
| Ursula T. | $200,000.00 | $200,268.24 | $268.24 | 0.13% |
| Goran M. | $10,000.00 | $10,013.45 | $13.45 | 0.13% |
| Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
| Brenen H. | $2,500.00 | $2,503.04 | $3.04 | 0.12% |
| $50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
| Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
| Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
| Oruj M. | $25,000.00 | $25,019.77 | $19.77 | 0.08% |
| Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
| Maksym B. | $100,000.00 | $100,054.06 | $54.06 | 0.05% |
| Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
| Vladyslav B. | $2,500.00 | $2,501.23 | $1.23 | 0.05% |
| Guillaume B. | $2,500.00 | $2,500.70 | $0.70 | 0.03% |
| Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
| Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
| Mustafa Z. | $5,000.00 | $5,000.89 | $0.89 | 0.02% |
| Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
| Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
| ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.34 | $0.34 | 0.01% |
| Ch Hamza S. | $5,000.00 | $5,000.64 | $0.64 | 0.01% |
| test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Consulting T. | $100,000.00 | $100,000.36 | $0.36 | 0.0% |
| Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| kunwar Abhimanyu s. | $10,000.00 | $10,000.40 | $0.40 | 0.0% |
| Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Данил О. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
| Adrian V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton P. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Dion V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
| test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| hiren k. | $100,000.00 | $99,997.74 | -$2.26 | -0.0% |
| Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Kevin D. | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| roel b. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| EMİN K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| HAYRETTİN KIVANÇ Ö. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
| David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Divine B. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Eduard M. | $50,000.00 | $50,001.32 | $1.32 | 0.0% |
| Andrei M. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| hugo b. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bohdan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Ruslan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Frederick E. | $100,000.00 | $99,995.73 | -$4.27 | -0.0% |
| Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Willie S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Alin Ciprian M. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Judith S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Yassir l. | $100,000.00 | $99,999.36 | -$0.64 | -0.0% |
| Evgeny N. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Susana C. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
| Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
| Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
| KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
| Omar Hassani M. | $100,000.00 | $100,000.59 | $0.59 | 0.0% |
| Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Yoon Shwe E. | $2,500.00 | $2,500.05 | $0.05 | 0.0% |
| Vladimir B. | $50,000.00 | $50,000.05 | $0.05 | 0.0% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
| Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Piotr S. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Gaurav P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Ivan K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| selçuk ö. | $100,000.00 | $99,998.54 | -$1.46 | -0.0% |
| Mohammad S. | $50,000.00 | $49,999.21 | -$0.79 | -0.0% |
| Fatma Selda K. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mykhailo K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Kervin B. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Aleksandr T. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Artur H. | $10,000.00 | $10,000.11 | $0.11 | 0.0% |
| Danila G. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anatolii H. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| VAN AN P. | $100,000.00 | $99,996.17 | -$3.83 | -0.0% |
| Daniel O. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Félix F. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Nazarii S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Robin T. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Stijn C. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Marsel S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MATVII H. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Carlos H. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Andrey K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tamás B. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Scott H. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Muhammad Inshal F. | $100,000.00 | $100,000.31 | $0.31 | 0.0% |
| Juan M. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MARAI F. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tobi R. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Paul G. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Cody w. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Thomas G. | $100,000.00 | $99,999.98 | -$0.02 | -0.0% |
| Elizabeth J. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Wesley G. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| test t. | $10,000.00 | $9,999.34 | -$0.66 | -0.01% |
| Donovan R. | $50,000.00 | $49,994.33 | -$5.67 | -0.01% |
| Oksana G. | $5,000.00 | $4,999.47 | -$0.53 | -0.01% |
| Salih B. | $25,000.00 | $24,993.78 | -$6.22 | -0.02% |
| Parminder S. | $5,000.00 | $4,998.95 | -$1.05 | -0.02% |
| Harish M. | $50,000.00 | $49,984.24 | -$15.76 | -0.03% |
| Alina B. | $25,000.00 | $24,992.75 | -$7.25 | -0.03% |
| Şenay U. | $5,000.00 | $4,997.99 | -$2.01 | -0.04% |
| Mykhailo A. | $50,000.00 | $49,980.68 | -$19.32 | -0.04% |
| Davy V. | $100,000.00 | $99,949.75 | -$50.25 | -0.05% |
| Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
| Jaroslav K. | $100,000.00 | $99,931.55 | -$68.45 | -0.07% |
| Gianluigi V. | $200,000.00 | $199,858.49 | -$141.51 | -0.07% |
| Oksana H. | $5,000.00 | $4,995.80 | -$4.20 | -0.08% |
| Alperen K. | $100,000.00 | $99,901.67 | -$98.33 | -0.1% |
| Samuel G. | $2,500.00 | $2,495.81 | -$4.19 | -0.17% |
| Dimitri Z. | $50,000.00 | $49,911.95 | -$88.05 | -0.18% |
| Leon H. | $5,000.00 | $4,991.16 | -$8.84 | -0.18% |
| Andrii A. | $2,500.00 | $2,495.51 | -$4.49 | -0.18% |
| Georgi I. | $10,000.00 | $9,980.35 | -$19.65 | -0.2% |
| ILLIA R. | $5,000.00 | $4,990.00 | -$10.00 | -0.2% |
| Štefan D. | $2,500.00 | $2,494.81 | -$5.19 | -0.21% |
| Dominik K. | $10,000.00 | $9,977.73 | -$22.27 | -0.22% |
| Frederick E. | $100,000.00 | $99,780.01 | -$219.99 | -0.22% |
| chi t. | $2,500.00 | $2,494.58 | -$5.42 | -0.22% |
| lorenzo g. | $200,000.00 | $199,479.85 | -$520.15 | -0.26% |
| Ilcho K. | $10,000.00 | $9,973.49 | -$26.51 | -0.27% |
| Rushan A. | $100,000.00 | $99,719.01 | -$280.99 | -0.28% |
| Luis P. | $2,500.00 | $2,492.14 | -$7.86 | -0.31% |
| kasum k. | $5,000.00 | $4,984.14 | -$15.86 | -0.32% |
| Sinan N. | $100,000.00 | $99,677.69 | -$322.31 | -0.32% |
| masaki i. | $100,000.00 | $99,676.42 | -$323.58 | -0.32% |
| Eric S. | $25,000.00 | $24,920.68 | -$79.32 | -0.32% |
| Nikodem C. | $100,000.00 | $99,665.28 | -$334.72 | -0.33% |
| Gheorghe Alexandru B. | $100,000.00 | $99,659.81 | -$340.19 | -0.34% |
| EMİN K. | $5,000.00 | $4,982.50 | -$17.50 | -0.35% |
