This reserve reflects Crypto Fund Trader internal allocation dedicated to support performance-based scholarships granted through our evaluation program.
These are contingency-designated internal resources. Additional wallets and bank accounts may be used to process rewards granted to participants who meet the required criteria.
*Updated every day at 12:00 AM UTC
| Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
|---|---|---|---|---|
| Roman B. | $2,500.00 | $3,570.73 | $1,070.73 | 42.83% |
| Pavlo B. | $25,000.00 | $34,871.18 | $9,871.18 | 39.48% |
| Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
| eilbert john d. | $10,000.00 | $12,095.03 | $2,095.03 | 20.95% |
| Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
| Eric S. | $25,000.00 | $28,567.96 | $3,567.96 | 14.27% |
| Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
| masaki i. | $100,000.00 | $112,258.87 | $12,258.87 | 12.26% |
| masaki i. | $100,000.00 | $111,968.49 | $11,968.49 | 11.97% |
| guillaume h. | $100,000.00 | $111,882.31 | $11,882.31 | 11.88% |
| Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
| Rushan A. | $10,000.00 | $11,112.98 | $1,112.98 | 11.13% |
| Martin O. | $100,000.00 | $111,121.28 | $11,121.28 | 11.12% |
| Frank R. | $10,000.00 | $11,046.06 | $1,046.06 | 10.46% |
| Chu Hean O. | $50,000.00 | $55,056.65 | $5,056.65 | 10.11% |
| Michael F. | $10,000.00 | $11,008.57 | $1,008.57 | 10.09% |
| Sharon S. | $50,000.00 | $55,010.23 | $5,010.23 | 10.02% |
| RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
| EMİN K. | $5,000.00 | $5,476.54 | $476.54 | 9.53% |
| Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
| Maximilian M. | $100,000.00 | $108,889.54 | $8,889.54 | 8.89% |
| Viktor S. | $2,500.00 | $2,711.90 | $211.90 | 8.48% |
| Vadim B. | $10,000.00 | $10,846.95 | $846.95 | 8.47% |
| Jens H. | $100,000.00 | $108,462.01 | $8,462.01 | 8.46% |
| Adir S. | $5,000.00 | $5,417.58 | $417.58 | 8.35% |
| Oleksandr L. | $10,000.00 | $10,806.84 | $806.84 | 8.07% |
| Aibo G. | $2,500.00 | $2,696.40 | $196.40 | 7.86% |
| Kriptotiks K. | $2,500.00 | $2,688.52 | $188.52 | 7.54% |
| Reimo A. | $100,000.00 | $107,528.70 | $7,528.70 | 7.53% |
| Amin A. | $100,000.00 | $107,091.60 | $7,091.60 | 7.09% |
| John S. | $10,000.00 | $10,697.08 | $697.08 | 6.97% |
| Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
| Rushan A. | $100,000.00 | $106,682.93 | $6,682.93 | 6.68% |
| Daniel W. | $5,000.00 | $5,327.86 | $327.86 | 6.56% |
| MYKYTA H. | $5,000.00 | $5,304.24 | $304.24 | 6.08% |
| ibragim i. | $10,000.00 | $10,606.81 | $606.81 | 6.07% |
| ALEH K. | $25,000.00 | $26,467.12 | $1,467.12 | 5.87% |
| Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
| Mert D. | $50,000.00 | $52,767.61 | $2,767.61 | 5.54% |
| Agriv a. | $5,000.00 | $5,275.80 | $275.80 | 5.52% |
| Boris I. | $25,000.00 | $26,377.69 | $1,377.69 | 5.51% |
| RICHARD G. | $25,000.00 | $26,378.62 | $1,378.62 | 5.51% |
| Gheorghe Alexandru B. | $100,000.00 | $105,323.38 | $5,323.38 | 5.32% |
| Anatolii H. | $100,000.00 | $105,242.29 | $5,242.29 | 5.24% |
| hiren k. | $100,000.00 | $105,192.46 | $5,192.46 | 5.19% |
| Matheus S. | $10,000.00 | $10,515.30 | $515.30 | 5.15% |
| Илья С. | $10,000.00 | $10,514.80 | $514.80 | 5.15% |
| YI HONG K. | $100,000.00 | $105,071.51 | $5,071.51 | 5.07% |
| Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
| Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
| Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
| Shahin S. | $50,000.00 | $52,287.62 | $2,287.62 | 4.58% |
| EMİN K. | $5,000.00 | $5,219.76 | $219.76 | 4.4% |
| stavros o. | $2,500.00 | $2,608.80 | $108.80 | 4.35% |
| Neil M. | $5,000.00 | $5,215.57 | $215.57 | 4.31% |
| Sergei D. | $2,500.00 | $2,607.50 | $107.50 | 4.3% |
| EMİN K. | $5,000.00 | $5,206.57 | $206.57 | 4.13% |
| Vasyl V. | $25,000.00 | $26,028.75 | $1,028.75 | 4.12% |
| Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
| koen j. | $2,500.00 | $2,599.87 | $99.87 | 3.99% |
| Matthias H. | $10,000.00 | $10,396.53 | $396.53 | 3.97% |
| Daniel R. | $5,000.00 | $5,195.16 | $195.16 | 3.9% |
| Andriy T. | $5,000.00 | $5,194.63 | $194.63 | 3.89% |
| Callan T. | $100,000.00 | $103,653.57 | $3,653.57 | 3.65% |
| Dmytro M. | $5,000.00 | $5,177.45 | $177.45 | 3.55% |
| Nam D. | $50,000.00 | $51,773.61 | $1,773.61 | 3.55% |
| Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
| Leevi L. | $50,000.00 | $51,684.89 | $1,684.89 | 3.37% |
| Artem C. | $5,000.00 | $5,162.20 | $162.20 | 3.24% |
| Luuk K. | $50,000.00 | $51,617.88 | $1,617.88 | 3.24% |
| florent g. | $10,000.00 | $10,322.47 | $322.47 | 3.22% |
| Andriy B. | $5,000.00 | $5,160.54 | $160.54 | 3.21% |
| Mateusz J. | $50,000.00 | $51,558.55 | $1,558.55 | 3.12% |
| Cătălin A. | $5,000.00 | $5,155.08 | $155.08 | 3.1% |
| Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
| Jaroslav K. | $100,000.00 | $103,058.77 | $3,058.77 | 3.06% |
| Rahul R. | $5,000.00 | $5,152.39 | $152.39 | 3.05% |
| Samuele D. | $5,000.00 | $5,152.47 | $152.47 | 3.05% |
| masaki i. | $100,000.00 | $102,962.83 | $2,962.83 | 2.96% |
| Stanislav S. | $100,000.00 | $102,933.93 | $2,933.93 | 2.93% |
| Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
| Mykhailo S. | $200,000.00 | $205,707.07 | $5,707.07 | 2.85% |
| elhoucine a. | $50,000.00 | $51,366.67 | $1,366.67 | 2.73% |
| Sanket P. | $50,000.00 | $51,353.72 | $1,353.72 | 2.71% |
| Ursula T. | $200,000.00 | $205,150.57 | $5,150.57 | 2.58% |
| Sandi R. | $50,000.00 | $51,288.91 | $1,288.91 | 2.58% |
| Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
| Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
| Frederick E. | $100,000.00 | $102,260.00 | $2,260.00 | 2.26% |
| Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
| Vaarnan K. | $10,000.00 | $10,222.42 | $222.42 | 2.22% |
| Ly S. | $100,000.00 | $102,204.19 | $2,204.19 | 2.2% |
| Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
| tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
| Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
| Phung Anh D. | $100,000.00 | $102,062.41 | $2,062.41 | 2.06% |
| Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
| Phung Anh D. | $50,000.00 | $51,011.65 | $1,011.65 | 2.02% |
| Nguyen Trung A. | $100,000.00 | $102,014.66 | $2,014.66 | 2.01% |
| Matthias H. | $100,000.00 | $101,978.93 | $1,978.93 | 1.98% |
| Frederick E. | $100,000.00 | $101,960.13 | $1,960.13 | 1.96% |
| Yancho K. | $100,000.00 | $101,950.12 | $1,950.12 | 1.95% |
| Ronaldo R. | $25,000.00 | $25,482.18 | $482.18 | 1.93% |
| Cynthia C. | $5,000.00 | $5,096.31 | $96.31 | 1.93% |
| Ye Min O. | $5,000.00 | $5,094.32 | $94.32 | 1.89% |
| Amin A. | $100,000.00 | $101,863.21 | $1,863.21 | 1.86% |
| Carmine V. | $10,000.00 | $10,179.75 | $179.75 | 1.8% |
| Fatma Selda K. | $100,000.00 | $101,803.15 | $1,803.15 | 1.8% |
| alistier i. | $5,000.00 | $5,087.52 | $87.52 | 1.75% |
| Andrei M. | $10,000.00 | $10,173.64 | $173.64 | 1.74% |
| Ihor K. | $5,000.00 | $5,087.12 | $87.12 | 1.74% |
| Родион С. | $10,000.00 | $10,171.67 | $171.67 | 1.72% |
| Kamil B. | $100,000.00 | $101,708.30 | $1,708.30 | 1.71% |
| Gurkan T. | $100,000.00 | $101,683.86 | $1,683.86 | 1.68% |
| Yaroslav H. | $10,000.00 | $10,164.98 | $164.98 | 1.65% |
| Robert l. | $100,000.00 | $101,638.04 | $1,638.04 | 1.64% |
| Ivan H. | $100,000.00 | $101,639.89 | $1,639.89 | 1.64% |
| Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
| Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
| Andrei M. | $5,000.00 | $5,075.08 | $75.08 | 1.5% |
| Andriy V. | $50,000.00 | $50,748.70 | $748.70 | 1.5% |
| Teun M. | $50,000.00 | $50,735.48 | $735.48 | 1.47% |
| bashar f. | $25,000.00 | $25,358.83 | $358.83 | 1.44% |
| Daniel S. | $2,500.00 | $2,534.90 | $34.90 | 1.4% |
| Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
| as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
| Mykhailo K. | $5,000.00 | $5,068.26 | $68.26 | 1.37% |
| Maksim G. | $5,000.00 | $5,067.34 | $67.34 | 1.35% |
| Sayed A. | $50,000.00 | $50,670.60 | $670.60 | 1.34% |
| elhoucine a. | $50,000.00 | $50,642.71 | $642.71 | 1.29% |
| Natalia V. | $100,000.00 | $101,266.12 | $1,266.12 | 1.27% |
| lorenzo g. | $200,000.00 | $202,542.06 | $2,542.06 | 1.27% |
| Maxime D. | $2,500.00 | $2,531.42 | $31.42 | 1.26% |
| Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
| Luca C. | $5,000.00 | $5,062.46 | $62.46 | 1.25% |
| AKASH S. | $5,000.00 | $5,056.74 | $56.74 | 1.13% |
| Danial C. | $100,000.00 | $101,112.54 | $1,112.54 | 1.11% |
| Aung Khant M. | $5,000.00 | $5,051.55 | $51.55 | 1.03% |
| Fatma Selda K. | $100,000.00 | $101,001.28 | $1,001.28 | 1.0% |
| Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
| Oriol H. | $50,000.00 | $50,478.04 | $478.04 | 0.96% |
| Marcel F. | $100,000.00 | $100,951.54 | $951.54 | 0.95% |
| Myroslav K. | $5,000.00 | $5,047.34 | $47.34 | 0.95% |
| Ruben S. | $10,000.00 | $10,093.93 | $93.93 | 0.94% |
| Chris L. | $200,000.00 | $201,853.64 | $1,853.64 | 0.93% |
| Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
| Sebastian B. | $10,000.00 | $10,090.18 | $90.18 | 0.9% |
| Sean K. | $10,000.00 | $10,088.67 | $88.67 | 0.89% |
| Elene S. | $5,000.00 | $5,041.27 | $41.27 | 0.83% |
| Joonas E. | $100,000.00 | $100,832.00 | $832.00 | 0.83% |
| Oruj M. | $25,000.00 | $25,203.26 | $203.26 | 0.81% |
| onur erdem p. | $100,000.00 | $100,806.44 | $806.44 | 0.81% |
| Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
| Serhii Y. | $5,000.00 | $5,040.04 | $40.04 | 0.8% |
| Gerard G. | $100,000.00 | $100,802.71 | $802.71 | 0.8% |
| Yawar F. | $50,000.00 | $50,378.96 | $378.96 | 0.76% |
| Jasraj J. | $5,000.00 | $5,037.58 | $37.58 | 0.75% |
| MAKSIM B. | $2,500.00 | $2,518.80 | $18.80 | 0.75% |
| HAYRETTİN KIVANÇ Ö. | $50,000.00 | $50,353.18 | $353.18 | 0.71% |
| Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
| Aleksandar M. | $2,500.00 | $2,515.42 | $15.42 | 0.62% |
| Andrii B. | $10,000.00 | $10,062.17 | $62.17 | 0.62% |
| Joonas E. | $100,000.00 | $100,610.00 | $610.00 | 0.61% |
| Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
| Olexiy V. | $5,000.00 | $5,029.95 | $29.95 | 0.6% |
| Gregory W. | $2,500.00 | $2,515.07 | $15.07 | 0.6% |
| Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
| Chantelle Sky M. | $100,000.00 | $100,577.74 | $577.74 | 0.58% |
| Ian O. | $5,000.00 | $5,027.13 | $27.13 | 0.54% |
| Yassir l. | $200,000.00 | $201,052.48 | $1,052.48 | 0.53% |
| Ummar Iqbal K. | $5,000.00 | $5,026.52 | $26.52 | 0.53% |
| Михайло p. | $50,000.00 | $50,258.42 | $258.42 | 0.52% |
| Adrian V. | $10,000.00 | $10,050.00 | $50.00 | 0.5% |
| Oleksandr P. | $2,500.00 | $2,512.35 | $12.35 | 0.49% |
| Ryan George F. | $25,000.00 | $25,118.14 | $118.14 | 0.47% |
| david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
| Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
| MAKSIM P. | $10,000.00 | $10,040.57 | $40.57 | 0.41% |
| William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
| Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
| Daniel K. | $50,000.00 | $50,170.26 | $170.26 | 0.34% |
| Ivan B. | $10,000.00 | $10,031.39 | $31.39 | 0.31% |
| Nendi R. | $5,000.00 | $5,015.02 | $15.02 | 0.3% |
| Martins S. | $5,000.00 | $5,014.77 | $14.77 | 0.3% |
| Armin Z. | $5,000.00 | $5,015.16 | $15.16 | 0.3% |
| Oleksandr S. | $5,000.00 | $5,013.26 | $13.26 | 0.27% |
| Lucas M. | $50,000.00 | $50,112.69 | $112.69 | 0.23% |
| DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
| Vladyslav S. | $5,000.00 | $5,010.62 | $10.62 | 0.21% |
| VAN AN P. | $100,000.00 | $100,209.09 | $209.09 | 0.21% |
| Donovan R. | $100,000.00 | $100,200.00 | $200.00 | 0.2% |
| Adrian V. | $25,000.00 | $25,050.00 | $50.00 | 0.2% |
| Shiv S. | $200,000.00 | $200,312.43 | $312.43 | 0.16% |
| Christiaan M. | $2,500.00 | $2,503.88 | $3.88 | 0.16% |
| Tobias K. | $5,000.00 | $5,007.89 | $7.89 | 0.16% |
| Koray A. | $200,000.00 | $200,296.76 | $296.76 | 0.15% |
| Марія Б. | $5,000.00 | $5,006.58 | $6.58 | 0.13% |
| Goran M. | $10,000.00 | $10,013.45 | $13.45 | 0.13% |
| Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
| Brenen H. | $2,500.00 | $2,503.04 | $3.04 | 0.12% |
| Sthefane l. | $25,000.00 | $25,027.70 | $27.70 | 0.11% |
| $50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
| Huseyin A. | $10,000.00 | $10,009.59 | $9.59 | 0.1% |
| MARU JOSHUA S. | $25,000.00 | $25,025.58 | $25.58 | 0.1% |
| Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
| Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
| Rostyslav H. | $100,000.00 | $100,066.24 | $66.24 | 0.07% |
| Galaad R. | $5,000.00 | $5,002.91 | $2.91 | 0.06% |
| Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
| Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
| Guillaume B. | $2,500.00 | $2,500.70 | $0.70 | 0.03% |
| Carlos H. | $10,000.00 | $10,003.06 | $3.06 | 0.03% |
| ADIL B. | $50,000.00 | $50,013.29 | $13.29 | 0.03% |
| Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
| Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
| Mustafa Z. | $5,000.00 | $5,000.89 | $0.89 | 0.02% |
| Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
| Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
| ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.34 | $0.34 | 0.01% |
| Enes Halilcan Ç. | $5,000.00 | $5,000.64 | $0.64 | 0.01% |
| Nurul I. | $5,000.00 | $5,000.53 | $0.53 | 0.01% |
| test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Clément B. | $100,000.00 | $100,000.01 | $0.01 | 0.0% |
| David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Donovan R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Sergen m. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| kunwar Abhimanyu s. | $10,000.00 | $10,000.40 | $0.40 | 0.0% |
| Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Harish M. | $50,000.00 | $49,999.98 | -$0.02 | -0.0% |
| Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
| Adrian V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton P. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Dion V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
| Oleksandr B. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
| David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Andrei M. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MohammadHossein B. | $50,000.00 | $50,000.55 | $0.55 | 0.0% |
| hugo b. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bohdan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Nazar S. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Ihor Y. | $100,000.00 | $100,000.21 | $0.21 | 0.0% |
| PRATEEK K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Ruslan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Willie S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Judith S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Susana C. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Loic B. | $200,000.00 | $200,000.01 | $0.01 | 0.0% |
| Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
| Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
| Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
| KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
| Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Thaung Tun W. | $2,500.00 | $2,499.94 | -$0.06 | -0.0% |
| Yoon Shwe E. | $2,500.00 | $2,500.05 | $0.05 | 0.0% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
| Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Gaurav P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tomas N. | $100,000.00 | $100,000.23 | $0.23 | 0.0% |
| Ivan K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mohammad S. | $50,000.00 | $49,999.21 | -$0.79 | -0.0% |
| Mykhailo K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Aleksandr T. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Aayush G. | $50,000.00 | $50,000.14 | $0.14 | 0.0% |
| Tetiana D. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Yunus Emre P. | $100,000.00 | $100,000.59 | $0.59 | 0.0% |
| Félix F. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Nazarii S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| FAVOUR L. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Stijn C. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Marsel S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bohdan O. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bohdan O. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Andrey K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tamás B. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Scott H. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| MUHAMMAD AMIR B. | $50,000.00 | $49,998.53 | -$1.47 | -0.0% |
| Mohamed Taha C. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MARAI F. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MUHAMMAD USMAN SHARIF F. | $50,000.00 | $50,000.91 | $0.91 | 0.0% |
| Vlady R. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tony N. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| test t. | $10,000.00 | $9,999.34 | -$0.66 | -0.01% |
| WaiMoe A. | $10,000.00 | $9,996.59 | -$3.41 | -0.03% |
| Şenay U. | $5,000.00 | $4,997.99 | -$2.01 | -0.04% |
| Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
| Ch Hamza S. | $5,000.00 | $4,996.06 | -$3.94 | -0.08% |
| Alperen K. | $100,000.00 | $99,906.63 | -$93.37 | -0.09% |
| Muhammad Inshal F. | $100,000.00 | $99,896.66 | -$103.34 | -0.1% |
| Paing S. | $50,000.00 | $49,941.71 | -$58.29 | -0.12% |
| Demo D. | $5,000.00 | $4,993.41 | -$6.59 | -0.13% |
| Kevin L. | $5,000.00 | $4,992.72 | -$7.28 | -0.15% |
| Samuel G. | $2,500.00 | $2,495.81 | -$4.19 | -0.17% |
| Dimitri Z. | $50,000.00 | $49,911.95 | -$88.05 | -0.18% |
| Leon H. | $5,000.00 | $4,991.16 | -$8.84 | -0.18% |
| Lukas G. | $50,000.00 | $49,907.10 | -$92.90 | -0.19% |
| Georgi I. | $10,000.00 | $9,980.35 | -$19.65 | -0.2% |
| Nikodem N. | $2,500.00 | $2,494.80 | -$5.20 | -0.21% |
| Mykhailo S. | $2,500.00 | $2,494.28 | -$5.72 | -0.23% |
| Satish V. | $200,000.00 | $199,526.93 | -$473.07 | -0.24% |
| vignesh j. | $2,500.00 | $2,493.84 | -$6.16 | -0.25% |
| Piotr S. | $200,000.00 | $199,474.05 | -$525.95 | -0.26% |
| Ilcho K. | $10,000.00 | $9,973.49 | -$26.51 | -0.27% |
| Maryan K. | $25,000.00 | $24,921.26 | -$78.74 | -0.31% |
| Nikodem C. | $100,000.00 | $99,665.28 | -$334.72 | -0.33% |
| Jack B. | $200,000.00 | $199,278.22 | -$721.78 | -0.36% |
| Ryan V. | $2,500.00 | $2,490.64 | -$9.36 | -0.37% |
| Triston O. | $2,500.00 | $2,490.41 | -$9.59 | -0.38% |
| Patrick Benjamin S. | $10,000.00 | $9,962.01 | -$37.99 | -0.38% |
| Vladyslav V. | $10,000.00 | $9,960.54 | -$39.46 | -0.39% |
| Oleksandr M. | $100,000.00 | $99,601.48 | -$398.52 | -0.4% |
| Moshe t. | $10,000.00 | $9,960.12 | -$39.88 | -0.4% |
| Denys D. | $5,000.00 | $4,979.84 | -$20.16 | -0.4% |
| Illia S. | $100,000.00 | $99,593.44 | -$406.56 | -0.41% |
| Kingsley I. | $5,000.00 | $4,979.27 | -$20.73 | -0.41% |
| AMIRHOSSEIN K. | $5,000.00 | $4,977.33 | -$22.67 | -0.45% |
| Dzianis C. | $10,000.00 | $9,950.21 | -$49.79 | -0.5% |
| Vladyslav H. | $50,000.00 | $49,744.85 | -$255.15 | -0.51% |
| Jaroslav K. | $100,000.00 | $99,465.11 | -$534.89 | -0.53% |
| Sergen m. | $50,000.00 | $49,724.91 | -$275.09 | -0.55% |
| Bartosz M. | $2,500.00 | $2,486.33 | -$13.67 | -0.55% |
| Ricardo S. | $10,000.00 | $9,944.90 | -$55.10 | -0.55% |
| Vladyslav B. | $2,500.00 | $2,486.15 | -$13.85 | -0.55% |
| Emir E. | $5,000.00 | $4,972.05 | -$27.95 | -0.56% |
| Emre D. | $2,500.00 | $2,485.67 | -$14.33 | -0.57% |
| Mahdi A. | $5,000.00 | $4,971.21 | -$28.79 | -0.58% |
| Robert H. | $200,000.00 | $198,828.93 | -$1,171.07 | -0.59% |
| Sovanrith C. | $100,000.00 | $99,412.03 | -$587.97 | -0.59% |
| Garvit G. | $50,000.00 | $49,692.05 | -$307.95 | -0.62% |
| Esteban P. | $2,500.00 | $2,484.61 | -$15.39 | -0.62% |
