This reserve reflects Crypto Fund Trader internal allocation dedicated to support performance-based scholarships granted through our evaluation program.
These are contingency-designated internal resources. Additional wallets and bank accounts may be used to process rewards granted to participants who meet the required criteria.
*Updated every day at 12:00 AM UTC
Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
---|---|---|---|---|
Quentin C. | $5,000.00 | $6,547.39 | $1,547.39 | 30.95% |
Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
Yevhenii B. | $10,000.00 | $11,839.02 | $1,839.02 | 18.39% |
Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
Gleb M. | $50,000.00 | $56,171.76 | $6,171.76 | 12.34% |
Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
Martin O. | $100,000.00 | $110,616.90 | $10,616.90 | 10.62% |
Chu Hean O. | $50,000.00 | $55,056.65 | $5,056.65 | 10.11% |
Michael F. | $10,000.00 | $11,008.57 | $1,008.57 | 10.09% |
RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
Said E. | $5,000.00 | $5,478.88 | $478.88 | 9.58% |
Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
Maximilian M. | $100,000.00 | $108,952.84 | $8,952.84 | 8.95% |
Fedor P. | $5,000.00 | $5,441.57 | $441.57 | 8.83% |
Maksym B. | $50,000.00 | $53,997.76 | $3,997.76 | 8.0% |
Yan wing C. | $50,000.00 | $53,821.68 | $3,821.68 | 7.64% |
Agriv a. | $5,000.00 | $5,381.28 | $381.28 | 7.63% |
Alejandro Q. | $10,000.00 | $10,748.33 | $748.33 | 7.48% |
Idris Mustapha B. | $5,000.00 | $5,370.66 | $370.66 | 7.41% |
EHSAN A. | $100,000.00 | $107,085.40 | $7,085.40 | 7.09% |
Vadim O. | $50,000.00 | $53,540.96 | $3,540.96 | 7.08% |
Oscar C. | $2,500.00 | $2,674.81 | $174.81 | 6.99% |
John S. | $10,000.00 | $10,697.08 | $697.08 | 6.97% |
Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
Mathieu C. | $2,500.00 | $2,664.18 | $164.18 | 6.57% |
Valentino V. | $100,000.00 | $106,558.53 | $6,558.53 | 6.56% |
Noel C. | $5,000.00 | $5,319.31 | $319.31 | 6.39% |
Gurkan T. | $100,000.00 | $106,219.53 | $6,219.53 | 6.22% |
Luis T. | $100,000.00 | $105,949.11 | $5,949.11 | 5.95% |
Can Y. | $100,000.00 | $105,825.26 | $5,825.26 | 5.83% |
sahil s. | $5,000.00 | $5,285.27 | $285.27 | 5.71% |
Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
Igor K. | $5,000.00 | $5,283.41 | $283.41 | 5.67% |
Matheus S. | $10,000.00 | $10,565.94 | $565.94 | 5.66% |
Guilherme E. | $200,000.00 | $211,280.32 | $11,280.32 | 5.64% |
Hilal C. | $5,000.00 | $5,281.54 | $281.54 | 5.63% |
Yancho K. | $100,000.00 | $105,603.74 | $5,603.74 | 5.6% |
Barış K. | $5,000.00 | $5,279.76 | $279.76 | 5.6% |
ליאב ש. | $10,000.00 | $10,549.25 | $549.25 | 5.49% |
Alexis P. | $5,000.00 | $5,259.00 | $259.00 | 5.18% |
Ronghan H. | $200,000.00 | $210,000.01 | $10,000.01 | 5.0% |
Dmytro Z. | $5,000.00 | $5,245.75 | $245.75 | 4.92% |
Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
Maksim G. | $5,000.00 | $5,239.10 | $239.10 | 4.78% |
Artem S. | $10,000.00 | $10,467.96 | $467.96 | 4.68% |
Marcel R. | $2,500.00 | $2,615.94 | $115.94 | 4.64% |
Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
Denis S. | $5,000.00 | $5,222.81 | $222.81 | 4.46% |
Zsolt B. | $10,000.00 | $10,441.64 | $441.64 | 4.42% |
Sayed A. | $10,000.00 | $10,441.00 | $441.00 | 4.41% |
Gregory W. | $2,500.00 | $2,610.02 | $110.02 | 4.4% |
Serban A. | $25,000.00 | $26,087.08 | $1,087.08 | 4.35% |
Enes S. | $100,000.00 | $104,221.85 | $4,221.85 | 4.22% |
Anup T. | $10,000.00 | $10,420.62 | $420.62 | 4.21% |
Lucas M. | $50,000.00 | $52,091.86 | $2,091.86 | 4.18% |
Lucas M. | $50,000.00 | $52,053.76 | $2,053.76 | 4.11% |
Naseem A. | $5,000.00 | $5,205.12 | $205.12 | 4.1% |
willy e. | $5,000.00 | $5,204.13 | $204.13 | 4.08% |
Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
Yonatan R. | $5,000.00 | $5,199.85 | $199.85 | 4.0% |
Vadym P. | $5,000.00 | $5,198.56 | $198.56 | 3.97% |
Valerii L. | $10,000.00 | $10,394.98 | $394.98 | 3.95% |
Daniel R. | $5,000.00 | $5,193.43 | $193.43 | 3.87% |
Tumelo Augustin R. | $50,000.00 | $51,820.61 | $1,820.61 | 3.64% |
Andriy M. | $5,000.00 | $5,180.39 | $180.39 | 3.61% |
Dmytro M. | $5,000.00 | $5,178.33 | $178.33 | 3.57% |
Mert S. | $2,500.00 | $2,586.71 | $86.71 | 3.47% |
Marat C. | $50,000.00 | $51,737.40 | $1,737.40 | 3.47% |
Clément B. | $100,000.00 | $103,409.19 | $3,409.19 | 3.41% |
Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
ANDRII L. | $10,000.00 | $10,325.79 | $325.79 | 3.26% |
Artem C. | $5,000.00 | $5,162.20 | $162.20 | 3.24% |
Anaenugwu C. | $50,000.00 | $51,607.60 | $1,607.60 | 3.22% |
Andriy B. | $5,000.00 | $5,160.54 | $160.54 | 3.21% |
Danylo P. | $25,000.00 | $25,799.83 | $799.83 | 3.2% |
Htet K. | $5,000.00 | $5,156.43 | $156.43 | 3.13% |
Luke T. | $10,000.00 | $10,313.12 | $313.12 | 3.13% |
Mario T. | $50,000.00 | $51,561.20 | $1,561.20 | 3.12% |
Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
Maksim K. | $10,000.00 | $10,308.58 | $308.58 | 3.09% |
Stelian S. | $100,000.00 | $103,077.74 | $3,077.74 | 3.08% |
Samson A. | $2,500.00 | $2,576.11 | $76.11 | 3.04% |
Viktor S. | $2,500.00 | $2,574.63 | $74.63 | 2.99% |
Ngo Thanh H. | $100,000.00 | $102,962.57 | $2,962.57 | 2.96% |
Ricardo S. | $10,000.00 | $10,293.36 | $293.36 | 2.93% |
Oleksandr S. | $5,000.00 | $5,145.76 | $145.76 | 2.92% |
Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
Abubakar Nasir A. | $5,000.00 | $5,140.16 | $140.16 | 2.8% |
Robert Alexandru I. | $5,000.00 | $5,139.25 | $139.25 | 2.79% |
chen w. | $10,000.00 | $10,278.40 | $278.40 | 2.78% |
Alexis P. | $5,000.00 | $5,138.30 | $138.30 | 2.77% |
Sandi R. | $50,000.00 | $51,287.65 | $1,287.65 | 2.58% |
Jasraj J. | $5,000.00 | $5,128.49 | $128.49 | 2.57% |
Valentin P. | $5,000.00 | $5,128.43 | $128.43 | 2.57% |
mohammadreza e. | $5,000.00 | $5,128.01 | $128.01 | 2.56% |
Nguyen Duc M. | $100,000.00 | $102,502.62 | $2,502.62 | 2.5% |
Frederik M. | $10,000.00 | $10,246.45 | $246.45 | 2.46% |
DIVYA P. | $2,500.00 | $2,561.46 | $61.46 | 2.46% |
Léandre B. | $100,000.00 | $102,449.92 | $2,449.92 | 2.45% |
Eduard P. | $50,000.00 | $51,212.94 | $1,212.94 | 2.43% |
Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
Данил О. | $10,000.00 | $10,233.20 | $233.20 | 2.33% |
Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
Andrei E. | $100,000.00 | $102,298.68 | $2,298.68 | 2.3% |
Steve M. | $5,000.00 | $5,114.00 | $114.00 | 2.28% |
Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
Tristan G. | $2,500.00 | $2,555.87 | $55.87 | 2.23% |
Vaarnan K. | $10,000.00 | $10,222.42 | $222.42 | 2.22% |
Sergen m. | $50,000.00 | $51,098.04 | $1,098.04 | 2.2% |
Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
Duc N. | $50,000.00 | $51,074.46 | $1,074.46 | 2.15% |
bello M. | $50,000.00 | $51,066.93 | $1,066.93 | 2.13% |
tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
Vladyslav Z. | $10,000.00 | $10,205.20 | $205.20 | 2.05% |
Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
Kamil B. | $100,000.00 | $102,038.11 | $2,038.11 | 2.04% |
anas E. | $200,000.00 | $203,997.10 | $3,997.10 | 2.0% |
Edris T. | $5,000.00 | $5,100.13 | $100.13 | 2.0% |
Ataev A. | $5,000.00 | $5,099.18 | $99.18 | 1.98% |
Prabhjot S. | $10,000.00 | $10,197.39 | $197.39 | 1.97% |
Hai Dang L. | $100,000.00 | $101,921.27 | $1,921.27 | 1.92% |
Efe Eren G. | $5,000.00 | $5,096.05 | $96.05 | 1.92% |
Onur Erdem P. | $100,000.00 | $101,904.28 | $1,904.28 | 1.9% |
inon s. | $100,000.00 | $101,889.90 | $1,889.90 | 1.89% |
cihan t. | $100,000.00 | $101,868.33 | $1,868.33 | 1.87% |
Evgenii D. | $5,000.00 | $5,088.76 | $88.76 | 1.78% |
Mohamed esam O. | $5,000.00 | $5,087.34 | $87.34 | 1.75% |
bashar f. | $50,000.00 | $50,851.52 | $851.52 | 1.7% |
Sovanrith C. | $100,000.00 | $101,695.17 | $1,695.17 | 1.7% |
Aleksei G. | $10,000.00 | $10,169.53 | $169.53 | 1.7% |
Davy V. | $100,000.00 | $101,689.83 | $1,689.83 | 1.69% |
xuanzhe z. | $5,000.00 | $5,082.85 | $82.85 | 1.66% |
Ivan H. | $100,000.00 | $101,639.89 | $1,639.89 | 1.64% |
Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
Nguyen Duc M. | $100,000.00 | $101,562.25 | $1,562.25 | 1.56% |
Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
Ryan E. | $10,000.00 | $10,154.32 | $154.32 | 1.54% |
Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
Willie S. | $50,000.00 | $50,686.53 | $686.53 | 1.37% |
PABLO B. | $100,000.00 | $101,346.10 | $1,346.10 | 1.35% |
Nendi R. | $5,000.00 | $5,066.68 | $66.68 | 1.33% |
Bohdan Z. | $5,000.00 | $5,066.64 | $66.64 | 1.33% |
Mandeep D. | $2,500.00 | $2,532.94 | $32.94 | 1.32% |
Jimmy V. | $10,000.00 | $10,132.10 | $132.10 | 1.32% |
Terry T. | $2,500.00 | $2,532.54 | $32.54 | 1.3% |
Oleksandr S. | $5,000.00 | $5,064.13 | $64.13 | 1.28% |
Артeм Б. | $50,000.00 | $50,631.87 | $631.87 | 1.26% |
Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
Oruj M. | $25,000.00 | $25,308.08 | $308.08 | 1.23% |
Marc A. | $100,000.00 | $101,215.93 | $1,215.93 | 1.22% |
Hanna K. | $25,000.00 | $25,292.62 | $292.62 | 1.17% |
Muhammad Nisar Y. | $5,000.00 | $5,058.10 | $58.10 | 1.16% |
Rodion M. | $5,000.00 | $5,058.16 | $58.16 | 1.16% |
Dmytro G. | $2,500.00 | $2,528.19 | $28.19 | 1.13% |
Valentyn H. | $10,000.00 | $10,106.08 | $106.08 | 1.06% |
onur erdem p. | $100,000.00 | $101,058.63 | $1,058.63 | 1.06% |
Melissa L. | $2,500.00 | $2,524.75 | $24.75 | 0.99% |
Consulting T. | $100,000.00 | $100,969.10 | $969.10 | 0.97% |
Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
Loic B. | $200,000.00 | $201,872.93 | $1,872.93 | 0.94% |
Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
Callan T. | $100,000.00 | $100,924.29 | $924.29 | 0.92% |
Samuel P. | $100,000.00 | $100,895.39 | $895.39 | 0.9% |
Sebastian B. | $10,000.00 | $10,090.18 | $90.18 | 0.9% |
Dmytro G. | $50,000.00 | $50,444.91 | $444.91 | 0.89% |
Chris L. | $200,000.00 | $201,782.15 | $1,782.15 | 0.89% |
Abhi Jigneshkumar S. | $25,000.00 | $25,212.27 | $212.27 | 0.85% |
Gerard G. | $100,000.00 | $100,823.31 | $823.31 | 0.82% |
Alexandre R. | $200,000.00 | $201,647.63 | $1,647.63 | 0.82% |
Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
Myron K. | $5,000.00 | $5,040.22 | $40.22 | 0.8% |
Maxime D. | $2,500.00 | $2,518.28 | $18.28 | 0.73% |
Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
Or M. | $50,000.00 | $50,330.04 | $330.04 | 0.66% |
Stepan R. | $50,000.00 | $50,312.56 | $312.56 | 0.63% |
Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
Taino C. | $200,000.00 | $201,205.66 | $1,205.66 | 0.6% |
Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
Diego E. | $50,000.00 | $50,296.15 | $296.15 | 0.59% |
Aysha R. | $10,000.00 | $10,058.08 | $58.08 | 0.58% |
Chantelle Sky M. | $100,000.00 | $100,579.03 | $579.03 | 0.58% |
Ian O. | $5,000.00 | $5,027.13 | $27.13 | 0.54% |
Adrian V. | $10,000.00 | $10,050.00 | $50.00 | 0.5% |
Sai Noom K. | $10,000.00 | $10,049.24 | $49.24 | 0.49% |
OLEKSANDR A. | $10,000.00 | $10,048.07 | $48.07 | 0.48% |
Михайло p. | $50,000.00 | $50,240.18 | $240.18 | 0.48% |
david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
Nikodem N. | $2,500.00 | $2,510.42 | $10.42 | 0.42% |
Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
Daniel K. | $50,000.00 | $50,205.92 | $205.92 | 0.41% |
Suhyeon B. | $50,000.00 | $50,197.21 | $197.21 | 0.39% |
Huseyin Onur K. | $100,000.00 | $100,386.83 | $386.83 | 0.39% |
Maryan K. | $25,000.00 | $25,096.62 | $96.62 | 0.39% |
Gareth M. | $2,500.00 | $2,509.73 | $9.73 | 0.39% |
Jaroslav K. | $100,000.00 | $100,381.48 | $381.48 | 0.38% |
VLADYSLAV L. | $5,000.00 | $5,018.60 | $18.60 | 0.37% |
YULIIA Z. | $5,000.00 | $5,018.09 | $18.09 | 0.36% |
William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
Samson A. | $5,000.00 | $5,015.17 | $15.17 | 0.3% |
Thomas R. | $5,000.00 | $5,014.87 | $14.87 | 0.3% |
oliver g. | $10,000.00 | $10,027.94 | $27.94 | 0.28% |
Arkadiusz B. | $2,500.00 | $2,506.52 | $6.52 | 0.26% |
Yevhen D. | $5,000.00 | $5,012.45 | $12.45 | 0.25% |
Azhad A. | $200,000.00 | $200,465.74 | $465.74 | 0.23% |
DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
Laszlo M. | $5,000.00 | $5,011.09 | $11.09 | 0.22% |
Donovan R. | $100,000.00 | $100,200.00 | $200.00 | 0.2% |
Adrian V. | $25,000.00 | $25,050.00 | $50.00 | 0.2% |
Volodia A. | $5,000.00 | $5,008.89 | $8.89 | 0.18% |
Mustafa Çağlar Y. | $100,000.00 | $100,158.60 | $158.60 | 0.16% |
Alejandro M. | $50,000.00 | $50,069.89 | $69.89 | 0.14% |
Valentyn D. | $10,000.00 | $10,014.02 | $14.02 | 0.14% |
muhammad f. | $50,000.00 | $50,062.84 | $62.84 | 0.13% |
Goran M. | $10,000.00 | $10,013.45 | $13.45 | 0.13% |
Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
Muhammad i. | $5,000.00 | $5,005.33 | $5.33 | 0.11% |
Leevi L. | $50,000.00 | $50,051.10 | $51.10 | 0.1% |
$50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
Eldiiar A. | $25,000.00 | $25,022.76 | $22.76 | 0.09% |
Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
Chau N. | $10,000.00 | $10,004.29 | $4.29 | 0.04% |
Huseyın M. | $100,000.00 | $100,032.66 | $32.66 | 0.03% |
Guillaume B. | $2,500.00 | $2,500.70 | $0.70 | 0.03% |
Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
Ei T. | $100,000.00 | $100,015.53 | $15.53 | 0.02% |
Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
Robert K. | $10,000.00 | $10,000.74 | $0.74 | 0.01% |
ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.34 | $0.34 | 0.01% |
AKASH S. | $5,000.00 | $5,000.44 | $0.44 | 0.01% |
Reimo A. | $100,000.00 | $100,009.82 | $9.82 | 0.01% |
Kaniel T. | $5,000.00 | $5,000.30 | $0.30 | 0.01% |
test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Donovan R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
kunwar Abhimanyu s. | $10,000.00 | $10,000.40 | $0.40 | 0.0% |
Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Luca C. | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
Adrian V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Adrian V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Adrian V. | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Anton P. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Dion V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Aleksandr D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Aleksandar M. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Aleksandar G. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Korede S. | $5,000.00 | $5,000.18 | $0.18 | 0.0% |
Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Nemanja L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
AMAN J. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Shalom D. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mikhail C. | $5,000.00 | $4,999.99 | -$0.01 | -0.0% |
Andrei M. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Vincenzo N. | $50,000.00 | $50,000.81 | $0.81 | 0.0% |
MohammadHossein B. | $50,000.00 | $50,000.94 | $0.94 | 0.0% |
Bohdan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
PRATEEK K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Ruslan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Yawar F. | $50,000.00 | $49,998.89 | -$1.11 | -0.0% |
Katjuša P. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Rodrigo I. | $100,000.00 | $100,003.31 | $3.31 | 0.0% |
Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sanket P. | $50,000.00 | $49,997.75 | -$2.25 | -0.0% |
Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Judith S. | $50,000.00 | $50,000.01 | $0.01 | 0.0% |
SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
liam S. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Susana C. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Marco C. | $200,000.00 | $200,000.64 | $0.64 | 0.0% |
Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
Omar Hassani M. | $100,000.00 | $99,999.76 | -$0.24 | -0.0% |
Aiur G. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Aliyu E. | $50,000.00 | $50,000.77 | $0.77 | 0.0% |
Andrey B. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gaurav P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ANTON S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mohamed B. | $100,000.00 | $99,999.67 | -$0.33 | -0.0% |
Serhii B. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mohammad S. | $50,000.00 | $49,998.74 | -$1.26 | -0.0% |
Mykhailo K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Aleksandr T. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Jack B. | $200,000.00 | $199,997.58 | -$2.42 | -0.0% |
Pavel V. | $25,000.00 | $25,000.52 | $0.52 | 0.0% |
PAVAN KUMAR A. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Chia Yang T. | $100,000.00 | $100,004.78 | $4.78 | 0.0% |
Vincent E. | $100,000.00 | $100,000.08 | $0.08 | 0.0% |
Félix F. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Raian K. | $100,000.00 | $99,996.47 | -$3.53 | -0.0% |
Stijn C. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Marsel S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Muhammad A. | $100,000.00 | $99,999.61 | -$0.39 | -0.0% |
Andrey K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Vladyslav B. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Tamás B. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Marius G. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Scott H. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Therese S. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Pavlo L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
test t. | $10,000.00 | $9,999.34 | -$0.66 | -0.01% |
Callan T. | $100,000.00 | $99,993.12 | -$6.88 | -0.01% |
Aung Khant M. | $5,000.00 | $4,999.35 | -$0.65 | -0.01% |
Joseph Y. | $5,000.00 | $4,998.92 | -$1.08 | -0.02% |
Suhel G. | $2,500.00 | $2,499.05 | -$0.95 | -0.04% |
Şenay U. | $5,000.00 | $4,997.99 | -$2.01 | -0.04% |
Serhat C. | $100,000.00 | $99,950.80 | -$49.20 | -0.05% |
Marek S. | $200,000.00 | $199,905.07 | -$94.93 | -0.05% |
Alperen K. | $100,000.00 | $99,944.16 | -$55.84 | -0.06% |
Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
HAYRETTİN KIVANÇ Ö. | $50,000.00 | $49,967.51 | -$32.49 | -0.06% |
RAMAVTAR Y. | $5,000.00 | $4,997.25 | -$2.75 | -0.06% |
Dane B. | $5,000.00 | $4,996.46 | -$3.54 | -0.07% |
Richard N. | $2,500.00 | $2,497.58 | -$2.42 | -0.1% |
Duan W. | $100,000.00 | $99,899.32 | -$100.68 | -0.1% |
Patrick Benjamin S. | $10,000.00 | $9,989.11 | -$10.89 | -0.11% |
Tomáš K. | $25,000.00 | $24,967.95 | -$32.05 | -0.13% |
Demo D. | $5,000.00 | $4,993.41 | -$6.59 | -0.13% |
Huseyin C. | $2,500.00 | $2,496.41 | -$3.59 | -0.14% |
Vladimir B. | $50,000.00 | $49,915.60 | -$84.40 | -0.17% |
Samuel G. | $2,500.00 | $2,495.81 | -$4.19 | -0.17% |
Dimitri Z. | $50,000.00 | $49,911.95 | -$88.05 | -0.18% |
Leon H. | $5,000.00 | $4,991.16 | -$8.84 | -0.18% |
Oleksii M. | $5,000.00 | $4,990.64 | -$9.36 | -0.19% |
Georgi I. | $10,000.00 | $9,980.35 | -$19.65 | -0.2% |
xia t. | $100,000.00 | $99,794.46 | -$205.54 | -0.21% |
Akpasubi godwin I. | $5,000.00 | $4,989.66 | -$10.34 | -0.21% |
Hallef D. | $5,000.00 | $4,988.67 | -$11.33 | -0.23% |
Ilcho K. | $10,000.00 | $9,973.49 | -$26.51 | -0.27% |
Abdias B. | $100,000.00 | $99,725.64 | -$274.36 | -0.27% |
Aykut K. | $50,000.00 | $49,847.01 | -$152.99 | -0.31% |
Nikodem C. | $100,000.00 | $99,665.28 | -$334.72 | -0.33% |
Yassine M. | $10,000.00 | $9,965.43 | -$34.57 | -0.35% |
Seunghoon C. | $20,000.00 | $19,926.06 | -$73.94 | -0.37% |
Ryan V. | $2,500.00 | $2,490.64 | -$9.36 | -0.37% |
