This reserve reflects Crypto Fund Trader internal allocation dedicated to support performance-based scholarships granted through our evaluation program.
These are contingency-designated internal resources. Additional wallets and bank accounts may be used to process rewards granted to participants who meet the required criteria.
*Updated every day at 12:00 AM UTC
| Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
|---|---|---|---|---|
| Roman B. | $2,500.00 | $3,570.73 | $1,070.73 | 42.83% |
| Pavlo D. | $5,000.00 | $6,387.21 | $1,387.21 | 27.74% |
| Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
| Mospan Y. | $2,500.00 | $3,004.94 | $504.94 | 20.2% |
| Chikamso O. | $1,000.00 | $1,174.05 | $174.05 | 17.4% |
| UJJAWAL D. | $5,000.00 | $5,840.72 | $840.72 | 16.81% |
| Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
| Martin O. | $100,000.00 | $115,717.99 | $15,717.99 | 15.72% |
| Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
| Danila G. | $10,000.00 | $11,362.98 | $1,362.98 | 13.63% |
| Oleksandr L. | $10,000.00 | $11,332.87 | $1,332.87 | 13.33% |
| Doyinsola O. | $5,000.00 | $5,635.03 | $635.03 | 12.7% |
| Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
| Chu Hean O. | $50,000.00 | $55,056.65 | $5,056.65 | 10.11% |
| Michael F. | $10,000.00 | $11,008.57 | $1,008.57 | 10.09% |
| OLEKSANDR T. | $2,500.00 | $2,751.98 | $251.98 | 10.08% |
| RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
| VISHNUMOLAKALA T. | $25,000.00 | $27,441.60 | $2,441.60 | 9.77% |
| Nguyen Thanh N. | $2,500.00 | $2,743.23 | $243.23 | 9.73% |
| Callan T. | $50,000.00 | $54,695.17 | $4,695.17 | 9.39% |
| afis b. | $10,000.00 | $10,929.98 | $929.98 | 9.3% |
| Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
| Oleksandr P. | $5,000.00 | $5,442.63 | $442.63 | 8.85% |
| Maximilian M. | $100,000.00 | $108,787.13 | $8,787.13 | 8.79% |
| Vaarnan K. | $10,000.00 | $10,774.48 | $774.48 | 7.74% |
| Callan T. | $50,000.00 | $53,789.64 | $3,789.64 | 7.58% |
| John S. | $10,000.00 | $10,697.08 | $697.08 | 6.97% |
| Serhii C. | $10,000.00 | $10,697.40 | $697.40 | 6.97% |
| Eymen K. | $50,000.00 | $53,419.72 | $3,419.72 | 6.84% |
| Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
| bilal H. | $1,000.00 | $1,066.07 | $66.07 | 6.61% |
| Yassine B. | $1,000.00 | $1,065.47 | $65.47 | 6.55% |
| Serhii S. | $2,500.00 | $2,658.32 | $158.32 | 6.33% |
| igor e. | $2,500.00 | $2,656.90 | $156.90 | 6.28% |
| koen j. | $2,500.00 | $2,654.05 | $154.05 | 6.16% |
| Anna H. | $5,000.00 | $5,307.19 | $307.19 | 6.14% |
| ibragim i. | $10,000.00 | $10,606.81 | $606.81 | 6.07% |
| Andriy M. | $20,000.00 | $21,203.02 | $1,203.02 | 6.02% |
| Mehmet Mert S. | $2,500.00 | $2,645.14 | $145.14 | 5.81% |
| Maria G. | $2,500.00 | $2,644.71 | $144.71 | 5.79% |
| Sergei D. | $2,500.00 | $2,643.00 | $143.00 | 5.72% |
| Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
| Yuliya L. | $5,000.00 | $5,284.34 | $284.34 | 5.69% |
| Michael W. | $5,000.00 | $5,283.52 | $283.52 | 5.67% |
| Saloni K. | $1,000.00 | $1,056.52 | $56.52 | 5.65% |
| Agriv a. | $5,000.00 | $5,275.80 | $275.80 | 5.52% |
| Teun M. | $50,000.00 | $52,638.11 | $2,638.11 | 5.28% |
| Nathan Chongwomdah A. | $10,000.00 | $10,523.52 | $523.52 | 5.24% |
| Yusa S. | $100,000.00 | $105,073.90 | $5,073.90 | 5.07% |
| Andrey B. | $5,000.00 | $5,250.18 | $250.18 | 5.0% |
| Jens H. | $100,000.00 | $104,957.29 | $4,957.29 | 4.96% |
| EMMANUEL O. | $10,000.00 | $10,493.00 | $493.00 | 4.93% |
| Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
| Edmund C. | $25,000.00 | $26,152.52 | $1,152.52 | 4.61% |
| Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
| isioma e. | $5,000.00 | $5,230.01 | $230.01 | 4.6% |
| Alvaro G. | $100,000.00 | $104,602.55 | $4,602.55 | 4.6% |
| Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
| amirhossein h. | $50,000.00 | $52,207.55 | $2,207.55 | 4.42% |
| Carlos R. | $100,000.00 | $104,336.97 | $4,336.97 | 4.34% |
| Carlos R. | $100,000.00 | $104,336.99 | $4,336.99 | 4.34% |
| Matheus S. | $10,000.00 | $10,429.65 | $429.65 | 4.3% |
| Daniel B. | $100,000.00 | $104,107.07 | $4,107.07 | 4.11% |
| ДМИТРО З. | $5,000.00 | $5,205.27 | $205.27 | 4.11% |
| Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
| Carlos R. | $100,000.00 | $104,028.67 | $4,028.67 | 4.03% |
| Ioan Andrei G. | $10,000.00 | $10,400.69 | $400.69 | 4.01% |
| said fadli a. | $100,000.00 | $103,951.05 | $3,951.05 | 3.95% |
| Vadym Z. | $50,000.00 | $51,965.77 | $1,965.77 | 3.93% |
| bashar f. | $25,000.00 | $25,976.96 | $976.96 | 3.91% |
| Daniel R. | $5,000.00 | $5,195.16 | $195.16 | 3.9% |
| Attila V. | $100,000.00 | $103,811.89 | $3,811.89 | 3.81% |
| Daniel O. | $5,000.00 | $5,188.28 | $188.28 | 3.77% |
| Vadim B. | $50,000.00 | $51,825.15 | $1,825.15 | 3.65% |
| Vadym K. | $100,000.00 | $103,549.26 | $3,549.26 | 3.55% |
| Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
| Yancho K. | $100,000.00 | $103,341.55 | $3,341.55 | 3.34% |
| Aleksandar M. | $2,500.00 | $2,582.76 | $82.76 | 3.31% |
| Tobias K. | $5,000.00 | $5,163.92 | $163.92 | 3.28% |
| Artem C. | $5,000.00 | $5,162.20 | $162.20 | 3.24% |
| jalon B. | $10,000.00 | $10,323.81 | $323.81 | 3.24% |
| Andriy B. | $5,000.00 | $5,160.54 | $160.54 | 3.21% |
| Mohamed B. | $100,000.00 | $103,193.27 | $3,193.27 | 3.19% |
| Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
| Rahul R. | $5,000.00 | $5,154.22 | $154.22 | 3.08% |
| VITALII M. | $5,000.00 | $5,152.85 | $152.85 | 3.06% |
| Garvit G. | $50,000.00 | $51,525.11 | $1,525.11 | 3.05% |
| nir B. | $50,000.00 | $51,480.18 | $1,480.18 | 2.96% |
| Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
| Callan T. | $50,000.00 | $51,433.19 | $1,433.19 | 2.87% |
| Euphrates B. | $50,000.00 | $51,429.78 | $1,429.78 | 2.86% |
| Robbe D. | $25,000.00 | $25,713.86 | $713.86 | 2.86% |
| Nazar D. | $10,000.00 | $10,285.54 | $285.54 | 2.86% |
| Omar Hassani M. | $100,000.00 | $102,671.92 | $2,671.92 | 2.67% |
| Deepak N. | $1,000.00 | $1,026.33 | $26.33 | 2.63% |
| Mark D. | $10,000.00 | $10,255.68 | $255.68 | 2.56% |
| Huseyın M. | $100,000.00 | $102,540.29 | $2,540.29 | 2.54% |
| DAVID S. | $5,000.00 | $5,124.85 | $124.85 | 2.5% |
| Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
| Ali Cem G. | $5,000.00 | $5,118.83 | $118.83 | 2.38% |
| Aysha R. | $10,000.00 | $10,235.40 | $235.40 | 2.35% |
| Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
| Yaroslav M. | $10,000.00 | $10,226.61 | $226.61 | 2.27% |
| vignesh j. | $2,500.00 | $2,556.79 | $56.79 | 2.27% |
| Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
| Valentyn S. | $1,000.00 | $1,022.14 | $22.14 | 2.21% |
| Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
| Bogdan I. | $2,500.00 | $2,554.01 | $54.01 | 2.16% |
| Zhanibek M. | $10,000.00 | $10,216.02 | $216.02 | 2.16% |
| Oleksandr B. | $5,000.00 | $5,106.03 | $106.03 | 2.12% |
| lorenzo g. | $200,000.00 | $204,232.63 | $4,232.63 | 2.12% |
| David R. | $100,000.00 | $102,096.74 | $2,096.74 | 2.1% |
| tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
| Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
| Usama N. | $100,000.00 | $102,064.33 | $2,064.33 | 2.06% |
| Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
| ILLIA R. | $5,000.00 | $5,100.85 | $100.85 | 2.02% |
| Mykhailo K. | $5,000.00 | $5,101.10 | $101.10 | 2.02% |
| Harish M. | $50,000.00 | $51,006.40 | $1,006.40 | 2.01% |
| Olexiy V. | $5,000.00 | $5,099.93 | $99.93 | 2.0% |
| Oleksandr D. | $2,500.00 | $2,546.59 | $46.59 | 1.86% |
| Joseph P. | $5,000.00 | $5,091.85 | $91.85 | 1.84% |
| Boris I. | $25,000.00 | $25,442.16 | $442.16 | 1.77% |
| Danial C. | $100,000.00 | $101,745.97 | $1,745.97 | 1.75% |
| Andrei M. | $10,000.00 | $10,173.64 | $173.64 | 1.74% |
| Ihor K. | $5,000.00 | $5,086.94 | $86.94 | 1.74% |
| Huseyn M. | $1,000.00 | $1,017.28 | $17.28 | 1.73% |
| Sinan N. | $100,000.00 | $101,684.50 | $1,684.50 | 1.68% |
| Mohammad W. | $5,000.00 | $5,083.54 | $83.54 | 1.67% |
| Daniel W. | $5,000.00 | $5,083.03 | $83.03 | 1.66% |
| David R. | $100,000.00 | $101,663.72 | $1,663.72 | 1.66% |
| David R. | $25,000.00 | $25,412.07 | $412.07 | 1.65% |
| Ivan H. | $100,000.00 | $101,639.89 | $1,639.89 | 1.64% |
| Oleksandr K. | $50,000.00 | $50,809.45 | $809.45 | 1.62% |
| Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
| Serhii Y. | $5,000.00 | $5,078.70 | $78.70 | 1.57% |
| SHARIQUE I. | $2,500.00 | $2,538.96 | $38.96 | 1.56% |
| Rodrigo I. | $100,000.00 | $101,553.72 | $1,553.72 | 1.55% |
| Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
| Muhammed Zahid T. | $200,000.00 | $203,060.61 | $3,060.61 | 1.53% |
| Gheorghe Alexandru B. | $100,000.00 | $101,522.93 | $1,522.93 | 1.52% |
| Andrei M. | $5,000.00 | $5,075.08 | $75.08 | 1.5% |
| ido c. | $5,000.00 | $5,074.99 | $74.99 | 1.5% |
| Martin G. | $1,000.00 | $1,014.90 | $14.90 | 1.49% |
| Lucas M. | $50,000.00 | $50,737.97 | $737.97 | 1.48% |
| Alexandre R. | $200,000.00 | $202,896.35 | $2,896.35 | 1.45% |
| Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
| Yunus Emre P. | $100,000.00 | $101,383.43 | $1,383.43 | 1.38% |
| as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
| Maksim G. | $5,000.00 | $5,067.34 | $67.34 | 1.35% |
| Mathieu J. | $200,000.00 | $202,682.38 | $2,682.38 | 1.34% |
| Barış K. | $5,000.00 | $5,066.06 | $66.06 | 1.32% |
| Anthony S. | $200,000.00 | $202,553.14 | $2,553.14 | 1.28% |
| Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
| Necip Buğra Y. | $5,000.00 | $5,062.74 | $62.74 | 1.25% |
| Zeki S. | $100,000.00 | $101,250.45 | $1,250.45 | 1.25% |
| Anup T. | $10,000.00 | $10,125.11 | $125.11 | 1.25% |
| Valentino H. | $10,000.00 | $10,119.76 | $119.76 | 1.2% |
| Oleksandr M. | $5,000.00 | $5,059.72 | $59.72 | 1.19% |
| Eduard M. | $50,000.00 | $50,583.18 | $583.18 | 1.17% |
| Searais B. | $1,000.00 | $1,011.61 | $11.61 | 1.16% |
| Nguyen N. | $2,500.00 | $2,526.71 | $26.71 | 1.07% |
| Choudhary V. | $2,500.00 | $2,526.13 | $26.13 | 1.05% |
| Romain S. | $10,000.00 | $10,104.03 | $104.03 | 1.04% |
| Yawar F. | $50,000.00 | $50,499.56 | $499.56 | 1.0% |
| Vladyslav B. | $2,500.00 | $2,525.09 | $25.09 | 1.0% |
| Liad H. | $5,000.00 | $5,049.87 | $49.87 | 1.0% |
| Vladyslav L. | $100,000.00 | $100,996.42 | $996.42 | 1.0% |
| Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
| Gerard G. | $100,000.00 | $100,956.90 | $956.90 | 0.96% |
| Stuart C. | $5,000.00 | $5,047.71 | $47.71 | 0.95% |
| Nendi R. | $5,000.00 | $5,047.39 | $47.39 | 0.95% |
| Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
| Sebastian B. | $10,000.00 | $10,090.18 | $90.18 | 0.9% |
| Loic B. | $200,000.00 | $201,771.36 | $1,771.36 | 0.89% |
| Huseyin Onur K. | $100,000.00 | $100,855.02 | $855.02 | 0.86% |
| Yassir l. | $200,000.00 | $201,717.19 | $1,717.19 | 0.86% |
| Gurkan T. | $100,000.00 | $100,811.70 | $811.70 | 0.81% |
| Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
| Illia F. | $10,000.00 | $10,077.01 | $77.01 | 0.77% |
| Frederick E. | $100,000.00 | $100,760.63 | $760.63 | 0.76% |
| Oruj M. | $25,000.00 | $25,187.45 | $187.45 | 0.75% |
| Laszlo M. | $10,000.00 | $10,071.79 | $71.79 | 0.72% |
| Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
| Evgeniy T. | $10,000.00 | $10,062.92 | $62.92 | 0.63% |
| Марія Б. | $5,000.00 | $5,031.02 | $31.02 | 0.62% |
| MAKSIM B. | $2,500.00 | $2,515.42 | $15.42 | 0.62% |
| Rory B. | $5,000.00 | $5,030.67 | $30.67 | 0.61% |
| Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
| Gregory W. | $2,500.00 | $2,515.07 | $15.07 | 0.6% |
| Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
| Prosper O. | $5,000.00 | $5,029.14 | $29.14 | 0.58% |
| Chantelle Sky M. | $100,000.00 | $100,577.74 | $577.74 | 0.58% |
| Joonas E. | $100,000.00 | $100,563.34 | $563.34 | 0.56% |
| Ian O. | $5,000.00 | $5,027.13 | $27.13 | 0.54% |
| anas E. | $100,000.00 | $100,531.61 | $531.61 | 0.53% |
| Valentina K. | $2,500.00 | $2,512.80 | $12.80 | 0.51% |
| Adrian V. | $10,000.00 | $10,050.00 | $50.00 | 0.5% |
| Azhad A. | $200,000.00 | $200,991.41 | $991.41 | 0.5% |
| david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
| damoih christ kevin y. | $10,000.00 | $10,043.53 | $43.53 | 0.44% |
| emr D. | $100,000.00 | $100,443.05 | $443.05 | 0.44% |
| ihor y. | $2,500.00 | $2,510.43 | $10.43 | 0.42% |
| Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
| Shamsula A. | $10,000.00 | $10,040.68 | $40.68 | 0.41% |
| Nwadike Uchenna P. | $50,000.00 | $50,199.99 | $199.99 | 0.4% |
| Sean K. | $10,000.00 | $10,036.05 | $36.05 | 0.36% |
| William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
| Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
| OLEH H. | $1,000.00 | $1,003.17 | $3.17 | 0.32% |
| elhoucine a. | $50,000.00 | $50,153.70 | $153.70 | 0.31% |
| Emediong N. | $5,000.00 | $5,014.68 | $14.68 | 0.29% |
| Miguel R. | $5,000.00 | $5,014.51 | $14.51 | 0.29% |
| Sing Yeung W. | $100,000.00 | $100,282.90 | $282.90 | 0.28% |
| גיא ג. | $10,000.00 | $10,025.34 | $25.34 | 0.25% |
| PRATEEK K. | $5,000.00 | $5,012.06 | $12.06 | 0.24% |
| DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
| Nitesh G. | $1,000.00 | $1,002.22 | $2.22 | 0.22% |
| Adrian V. | $25,000.00 | $25,050.00 | $50.00 | 0.2% |
| JAMAL E. | $2,500.00 | $2,504.07 | $4.07 | 0.16% |
| Mohamed Taha C. | $100,000.00 | $100,154.36 | $154.36 | 0.15% |
| Praveen J. | $5,000.00 | $5,006.95 | $6.95 | 0.14% |
| Sergio R. | $10,000.00 | $10,013.08 | $13.08 | 0.13% |
| Goran M. | $10,000.00 | $10,013.45 | $13.45 | 0.13% |
| Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
| Brenen H. | $2,500.00 | $2,503.04 | $3.04 | 0.12% |
| Frédéric C. | $20,000.00 | $20,020.70 | $20.70 | 0.1% |
| $50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
| Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
| Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
| Patrick Benjamin S. | $10,000.00 | $10,009.32 | $9.32 | 0.09% |
| Mario T. | $100,000.00 | $100,073.81 | $73.81 | 0.07% |
| Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
| Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
| Mario T. | $50,000.00 | $50,018.46 | $18.46 | 0.04% |
| Guillaume B. | $2,500.00 | $2,500.70 | $0.70 | 0.03% |
| Samrat B. | $5,000.00 | $5,001.72 | $1.72 | 0.03% |
| Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
| Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
| Mustafa Z. | $5,000.00 | $5,000.89 | $0.89 | 0.02% |
| Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
| Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
| HAYRETTİN KIVANÇ Ö. | $50,000.00 | $50,003.82 | $3.82 | 0.01% |
| ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.34 | $0.34 | 0.01% |
| Yoon Shwe E. | $2,500.00 | $2,500.26 | $0.26 | 0.01% |
| test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Consulting T. | $100,000.00 | $100,001.33 | $1.33 | 0.0% |
| Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| kunwar Abhimanyu s. | $10,000.00 | $10,000.40 | $0.40 | 0.0% |
| Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
| Adrian V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton P. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Dion V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
| Guillaume T. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Lii Hao L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Enzo L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Pim W. | $100,000.00 | $99,995.83 | -$4.17 | -0.0% |
| ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
| David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Chukwuma D. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Andrei M. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Garvit G. | $50,000.00 | $49,999.82 | -$0.18 | -0.0% |
| hugo b. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bohdan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Ruslan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Illia S. | $100,000.00 | $100,000.16 | $0.16 | 0.0% |
| Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Willie S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Judith S. | $50,000.00 | $50,000.01 | $0.01 | 0.0% |
| SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| vincent l. | $100,000.00 | $100,000.45 | $0.45 | 0.0% |
| Susana C. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
| Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
| Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
| KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
| Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Vladimir B. | $50,000.00 | $50,000.35 | $0.35 | 0.0% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Timéo K. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
| Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Enes Halilcan Ç. | $5,000.00 | $5,000.10 | $0.10 | 0.0% |
| ghais b. | $200,000.00 | $200,005.07 | $5.07 | 0.0% |
| Mykhailo S. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| danial Y. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Yaroslav H. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Gaurav P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Ivan K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| selçuk ö. | $100,000.00 | $99,998.85 | -$1.15 | -0.0% |
| selçuk ö. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| selçuk ö. | $100,000.00 | $100,000.56 | $0.56 | 0.0% |
| Mohammad S. | $50,000.00 | $49,999.21 | -$0.79 | -0.0% |
| Mykhailo K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Kervin B. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Aleksandr T. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anatolii H. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| VAN AN P. | $100,000.00 | $100,001.31 | $1.31 | 0.0% |
| Félix F. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Nazarii S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Sviatoslav D. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Stijn C. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Marsel S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Carlos H. | $10,000.00 | $10,000.01 | $0.01 | 0.0% |
| Andrey K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Wilfried Yao Eliezer G. | $50,000.00 | $50,000.39 | $0.39 | 0.0% |
| Hang N. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tamás B. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Scott H. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Roman Z. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adeniyi S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Muhammad Inshal F. | $100,000.00 | $100,000.42 | $0.42 | 0.0% |
| MARAI F. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Jude Gabriel B. | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tobi R. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Cody w. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Thomas G. | $100,000.00 | $99,999.93 | -$0.07 | -0.0% |
| Thomas G. | $100,000.00 | $99,999.98 | -$0.02 | -0.0% |
| Mykhailo F. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Shane S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bryan W. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Andrii S. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| test t. | $10,000.00 | $9,999.34 | -$0.66 | -0.01% |
| Donovan R. | $50,000.00 | $49,994.33 | -$5.67 | -0.01% |
| Danra T. | $5,000.00 | $4,999.30 | -$0.70 | -0.01% |
| Cristian M. | $2,500.00 | $2,499.52 | -$0.48 | -0.02% |
| onur erdem p. | $100,000.00 | $99,966.17 | -$33.83 | -0.03% |
| Nehemiah Kimutai K. | $100,000.00 | $99,966.65 | -$33.35 | -0.03% |
| Şenay U. | $5,000.00 | $4,997.99 | -$2.01 | -0.04% |
| Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
| RAHUL K. | $2,500.00 | $2,498.29 | -$1.71 | -0.07% |
| Satish V. | $200,000.00 | $199,844.60 | -$155.40 | -0.08% |
| Dominik K. | $10,000.00 | $9,991.32 | -$8.68 | -0.09% |
| HUGUES L. | $100,000.00 | $99,900.90 | -$99.10 | -0.1% |
