This reserve reflects Crypto Fund Trader internal allocation dedicated to support performance-based scholarships granted through our evaluation program.
These are contingency-designated internal resources. Additional wallets and bank accounts may be used to process rewards granted to participants who meet the required criteria.
*Updated every day at 12:00 AM UTC
| Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
|---|---|---|---|---|
| Roman B. | $2,500.00 | $3,570.73 | $1,070.73 | 42.83% |
| Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
| Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
| Eric S. | $25,000.00 | $29,074.14 | $4,074.14 | 16.3% |
| Martin O. | $100,000.00 | $115,025.72 | $15,025.72 | 15.03% |
| guillaume h. | $100,000.00 | $113,830.87 | $13,830.87 | 13.83% |
| Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
| masaki i. | $100,000.00 | $112,441.89 | $12,441.89 | 12.44% |
| masaki i. | $100,000.00 | $112,168.44 | $12,168.44 | 12.17% |
| Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
| Daniel W. | $5,000.00 | $5,549.32 | $549.32 | 10.99% |
| OLEKSANDR S. | $10,000.00 | $11,058.57 | $1,058.57 | 10.59% |
| Frank R. | $10,000.00 | $11,046.06 | $1,046.06 | 10.46% |
| Chu Hean O. | $50,000.00 | $55,056.65 | $5,056.65 | 10.11% |
| Michael F. | $10,000.00 | $11,008.57 | $1,008.57 | 10.09% |
| RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
| Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
| Maximilian M. | $100,000.00 | $108,889.54 | $8,889.54 | 8.89% |
| RICHARD G. | $25,000.00 | $27,219.38 | $2,219.38 | 8.88% |
| Viktor S. | $2,500.00 | $2,711.90 | $211.90 | 8.48% |
| Nabin B. | $5,000.00 | $5,359.69 | $359.69 | 7.19% |
| abdelhammid b. | $100,000.00 | $107,059.24 | $7,059.24 | 7.06% |
| John S. | $10,000.00 | $10,697.08 | $697.08 | 6.97% |
| Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
| Nihkee Mark D. | $10,000.00 | $10,653.74 | $653.74 | 6.54% |
| Anna H. | $5,000.00 | $5,323.21 | $323.21 | 6.46% |
| Boris I. | $25,000.00 | $26,580.89 | $1,580.89 | 6.32% |
| Phung Anh D. | $50,000.00 | $53,070.45 | $3,070.45 | 6.14% |
| Phung Anh D. | $100,000.00 | $106,124.18 | $6,124.18 | 6.12% |
| ibragim i. | $10,000.00 | $10,606.81 | $606.81 | 6.07% |
| Luuk K. | $50,000.00 | $52,882.54 | $2,882.54 | 5.77% |
| Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
| Agriv a. | $5,000.00 | $5,275.80 | $275.80 | 5.52% |
| Gheorghe Alexandru B. | $100,000.00 | $105,323.38 | $5,323.38 | 5.32% |
| hiren k. | $100,000.00 | $105,192.31 | $5,192.31 | 5.19% |
| Ryan George F. | $25,000.00 | $26,296.74 | $1,296.74 | 5.19% |
| Matheus S. | $10,000.00 | $10,515.34 | $515.34 | 5.15% |
| YI HONG K. | $100,000.00 | $105,071.51 | $5,071.51 | 5.07% |
| Rushan A. | $10,000.00 | $10,502.33 | $502.33 | 5.02% |
| Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
| Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
| Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
| Eymen K. | $50,000.00 | $52,228.52 | $2,228.52 | 4.46% |
| Shahin S. | $50,000.00 | $52,232.05 | $2,232.05 | 4.46% |
| Patrick Benjamin S. | $10,000.00 | $10,438.62 | $438.62 | 4.39% |
| masaki i. | $100,000.00 | $104,386.86 | $4,386.86 | 4.39% |
| EMİN K. | $5,000.00 | $5,218.68 | $218.68 | 4.37% |
| Vincent C. | $200,000.00 | $208,621.37 | $8,621.37 | 4.31% |
| Nam D. | $50,000.00 | $52,104.10 | $2,104.10 | 4.21% |
| zoran p. | $5,000.00 | $5,210.42 | $210.42 | 4.21% |
| Vasyl V. | $25,000.00 | $26,028.75 | $1,028.75 | 4.12% |
| Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
| Carlos R. | $100,000.00 | $104,028.67 | $4,028.67 | 4.03% |
| Daniel R. | $5,000.00 | $5,195.16 | $195.16 | 3.9% |
| Andriy T. | $5,000.00 | $5,194.63 | $194.63 | 3.89% |
| elhoucine a. | $50,000.00 | $51,943.95 | $1,943.95 | 3.89% |
| Man Ho T. | $2,500.00 | $2,596.69 | $96.69 | 3.87% |
| Pim W. | $100,000.00 | $103,790.86 | $3,790.86 | 3.79% |
| Sergei D. | $2,500.00 | $2,594.78 | $94.78 | 3.79% |
| Ursula T. | $200,000.00 | $207,546.47 | $7,546.47 | 3.77% |
| MUHAMMAD USMAN SHARIF F. | $50,000.00 | $51,821.95 | $1,821.95 | 3.64% |
| Oleksii P. | $20,000.00 | $20,720.06 | $720.06 | 3.6% |
| Cynthia C. | $2,500.00 | $2,590.06 | $90.06 | 3.6% |
| Dmytro M. | $5,000.00 | $5,177.46 | $177.46 | 3.55% |
| Serhii C. | $10,000.00 | $10,340.75 | $340.75 | 3.41% |
| Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
| Leevi L. | $50,000.00 | $51,684.89 | $1,684.89 | 3.37% |
| Oleksandr H. | $5,000.00 | $5,166.18 | $166.18 | 3.32% |
| Carmine V. | $10,000.00 | $10,329.26 | $329.26 | 3.29% |
| Artem C. | $5,000.00 | $5,162.20 | $162.20 | 3.24% |
| Andriy B. | $5,000.00 | $5,160.54 | $160.54 | 3.21% |
| Mateusz J. | $50,000.00 | $51,557.28 | $1,557.28 | 3.11% |
| Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
| Andriy M. | $20,000.00 | $20,606.19 | $606.19 | 3.03% |
| Dmytro B. | $5,000.00 | $5,148.31 | $148.31 | 2.97% |
| Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
| Mykhailo S. | $200,000.00 | $205,707.07 | $5,707.07 | 2.85% |
| EMİN K. | $5,000.00 | $5,140.39 | $140.39 | 2.81% |
| Neil M. | $5,000.00 | $5,136.33 | $136.33 | 2.73% |
| Maksym K. | $10,000.00 | $10,266.52 | $266.52 | 2.67% |
| אשר ד. | $5,000.00 | $5,127.97 | $127.97 | 2.56% |
| Frederick E. | $100,000.00 | $102,536.54 | $2,536.54 | 2.54% |
| Sayed A. | $50,000.00 | $51,231.22 | $1,231.22 | 2.46% |
| Sharon S. | $50,000.00 | $51,200.74 | $1,200.74 | 2.4% |
| Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
| Dmytro K. | $100,000.00 | $102,367.02 | $2,367.02 | 2.37% |
| Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
| Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
| koen j. | $2,500.00 | $2,555.53 | $55.53 | 2.22% |
| Vaarnan K. | $10,000.00 | $10,222.42 | $222.42 | 2.22% |
| Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
| Reimo A. | $100,000.00 | $102,152.62 | $2,152.62 | 2.15% |
| Andriy V. | $50,000.00 | $51,062.78 | $1,062.78 | 2.13% |
| tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
| Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
| Mykhailo A. | $50,000.00 | $51,040.06 | $1,040.06 | 2.08% |
| AKASH S. | $5,000.00 | $5,103.57 | $103.57 | 2.07% |
| Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
| Ronaldo R. | $25,000.00 | $25,500.20 | $500.20 | 2.0% |
| Matthias H. | $100,000.00 | $101,978.93 | $1,978.93 | 1.98% |
| Saidu A. | $5,000.00 | $5,092.35 | $92.35 | 1.85% |
| Fatma Selda K. | $100,000.00 | $101,801.29 | $1,801.29 | 1.8% |
| Ali Cem G. | $5,000.00 | $5,088.35 | $88.35 | 1.77% |
| Andrei M. | $10,000.00 | $10,173.64 | $173.64 | 1.74% |
| Ihor K. | $5,000.00 | $5,087.12 | $87.12 | 1.74% |
| Gurkan T. | $100,000.00 | $101,683.86 | $1,683.86 | 1.68% |
| Aung Khant M. | $5,000.00 | $5,083.52 | $83.52 | 1.67% |
| Robert l. | $100,000.00 | $101,637.90 | $1,637.90 | 1.64% |
| Lucas M. | $50,000.00 | $50,817.67 | $817.67 | 1.64% |
| Ivan H. | $100,000.00 | $101,639.89 | $1,639.89 | 1.64% |
| Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
| Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
| Carlos H. | $10,000.00 | $10,151.78 | $151.78 | 1.52% |
| Andrei M. | $5,000.00 | $5,075.08 | $75.08 | 1.5% |
| Kriptotiks K. | $5,000.00 | $5,071.20 | $71.20 | 1.42% |
| Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
| as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
| Mykhailo K. | $5,000.00 | $5,068.26 | $68.26 | 1.37% |
| lorenzo g. | $200,000.00 | $202,725.34 | $2,725.34 | 1.36% |
| Maksim G. | $5,000.00 | $5,067.34 | $67.34 | 1.35% |
| Glad a. | $10,000.00 | $10,125.87 | $125.87 | 1.26% |
| Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
| Ian s. | $100,000.00 | $101,209.86 | $1,209.86 | 1.21% |
| Ruben S. | $10,000.00 | $10,110.37 | $110.37 | 1.1% |
| Ch Hamza S. | $5,000.00 | $5,052.60 | $52.60 | 1.05% |
| Marcel F. | $100,000.00 | $101,014.64 | $1,014.64 | 1.01% |
| Vlady R. | $5,000.00 | $5,050.56 | $50.56 | 1.01% |
| KHALVIN C. | $5,000.00 | $5,050.27 | $50.27 | 1.01% |
| Fatma Selda K. | $100,000.00 | $100,999.30 | $999.30 | 1.0% |
| Maxime D. | $2,500.00 | $2,525.07 | $25.07 | 1.0% |
| Domenic L. | $2,500.00 | $2,524.69 | $24.69 | 0.99% |
| MAKSIM B. | $2,500.00 | $2,524.51 | $24.51 | 0.98% |
| Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
| Chris L. | $200,000.00 | $201,853.64 | $1,853.64 | 0.93% |
| Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
| Sebastian B. | $10,000.00 | $10,090.18 | $90.18 | 0.9% |
| Sean K. | $10,000.00 | $10,088.67 | $88.67 | 0.89% |
| PABLO B. | $100,000.00 | $100,888.85 | $888.85 | 0.89% |
| Elene S. | $5,000.00 | $5,041.27 | $41.27 | 0.83% |
| Joonas E. | $100,000.00 | $100,831.81 | $831.81 | 0.83% |
| arjun a. | $5,000.00 | $5,041.45 | $41.45 | 0.83% |
| Oruj M. | $25,000.00 | $25,203.38 | $203.38 | 0.81% |
| Frederick E. | $100,000.00 | $100,814.38 | $814.38 | 0.81% |
| Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
| Serhii Y. | $5,000.00 | $5,040.04 | $40.04 | 0.8% |
| Gerard G. | $100,000.00 | $100,790.00 | $790.00 | 0.79% |
| Oleksii O. | $50,000.00 | $50,384.49 | $384.49 | 0.77% |
| Yawar F. | $50,000.00 | $50,378.63 | $378.63 | 0.76% |
| Nendi R. | $5,000.00 | $5,038.10 | $38.10 | 0.76% |
| Liad H. | $2,500.00 | $2,518.84 | $18.84 | 0.75% |
| Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
| ALEH K. | $25,000.00 | $25,162.87 | $162.87 | 0.65% |
| Aleksandar M. | $2,500.00 | $2,515.42 | $15.42 | 0.62% |
| Joonas E. | $100,000.00 | $100,610.00 | $610.00 | 0.61% |
| Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
| Olexiy V. | $5,000.00 | $5,029.95 | $29.95 | 0.6% |
| Gregory W. | $2,500.00 | $2,515.07 | $15.07 | 0.6% |
| Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
| Vladyslav V. | $10,000.00 | $10,058.02 | $58.02 | 0.58% |
| Chantelle Sky M. | $100,000.00 | $100,577.74 | $577.74 | 0.58% |
| Hallef D. | $5,000.00 | $5,027.34 | $27.34 | 0.55% |
| Ian O. | $5,000.00 | $5,027.13 | $27.13 | 0.54% |
| Михайло p. | $50,000.00 | $50,258.12 | $258.12 | 0.52% |
| Adrian V. | $10,000.00 | $10,050.00 | $50.00 | 0.5% |
| HAYRETTİN KIVANÇ Ö. | $50,000.00 | $50,246.41 | $246.41 | 0.49% |
| Roman Z. | $5,000.00 | $5,024.64 | $24.64 | 0.49% |
| david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
| Danial C. | $100,000.00 | $100,427.54 | $427.54 | 0.43% |
| william m. | $200,000.00 | $200,849.66 | $849.66 | 0.42% |
| Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
| Nazarii M. | $10,000.00 | $10,041.26 | $41.26 | 0.41% |
| Shiv S. | $200,000.00 | $200,772.34 | $772.34 | 0.39% |
| Denys D. | $5,000.00 | $5,019.43 | $19.43 | 0.39% |
| Teun M. | $50,000.00 | $50,188.98 | $188.98 | 0.38% |
| Jasraj J. | $5,000.00 | $5,017.78 | $17.78 | 0.36% |
| William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
| Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
| MYKYTA H. | $5,000.00 | $5,017.46 | $17.46 | 0.35% |
| Martins S. | $5,000.00 | $5,014.77 | $14.77 | 0.3% |
| Denys K. | $10,000.00 | $10,027.00 | $27.00 | 0.27% |
| Boris I. | $25,000.00 | $25,068.63 | $68.63 | 0.27% |
| DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
| Donovan R. | $100,000.00 | $100,200.00 | $200.00 | 0.2% |
| Adrian V. | $25,000.00 | $25,050.00 | $50.00 | 0.2% |
| Garvit G. | $50,000.00 | $50,088.75 | $88.75 | 0.18% |
| florent g. | $10,000.00 | $10,018.22 | $18.22 | 0.18% |
| Kirill V. | $10,000.00 | $10,017.48 | $17.48 | 0.17% |
| Tobias K. | $5,000.00 | $5,007.89 | $7.89 | 0.16% |
| Levente H. | $5,000.00 | $5,007.95 | $7.95 | 0.16% |
| Nazar S. | $10,000.00 | $10,015.54 | $15.54 | 0.16% |
| Konstantinos O. | $10,000.00 | $10,014.52 | $14.52 | 0.15% |
| Koray A. | $200,000.00 | $200,273.70 | $273.70 | 0.14% |
| Марія Б. | $5,000.00 | $5,006.58 | $6.58 | 0.13% |
| Goran M. | $10,000.00 | $10,013.45 | $13.45 | 0.13% |
| Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
| Brenen H. | $2,500.00 | $2,503.04 | $3.04 | 0.12% |
| Sthefane l. | $25,000.00 | $25,027.70 | $27.70 | 0.11% |
| $50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
| VAN AN P. | $100,000.00 | $100,098.50 | $98.50 | 0.1% |
| Pavlo L. | $10,000.00 | $10,009.58 | $9.58 | 0.1% |
| Huseyin A. | $10,000.00 | $10,009.59 | $9.59 | 0.1% |
| Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
| Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
| Kamil B. | $100,000.00 | $100,094.95 | $94.95 | 0.09% |
| Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
| Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
| Guillaume B. | $2,500.00 | $2,500.70 | $0.70 | 0.03% |
| Roby S. | $25,000.00 | $25,007.46 | $7.46 | 0.03% |
| Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
| Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
| Mustafa Z. | $5,000.00 | $5,000.89 | $0.89 | 0.02% |
| Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
| Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
| ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.34 | $0.34 | 0.01% |
| Rahul R. | $5,000.00 | $5,000.39 | $0.39 | 0.01% |
| test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Donovan R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| kunwar Abhimanyu s. | $10,000.00 | $10,000.40 | $0.40 | 0.0% |
| Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
| Adrian V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton P. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Dion V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
| Oleksandr B. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mikhail K. | $50,000.00 | $49,999.54 | -$0.46 | -0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
| David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Andrei M. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MohammadHossein B. | $50,000.00 | $50,000.55 | $0.55 | 0.0% |
| hugo b. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bohdan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| PRATEEK K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Ruslan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Sanket P. | $50,000.00 | $50,001.21 | $1.21 | 0.0% |
| Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Sing Yeung W. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Willie S. | $50,000.00 | $50,000.06 | $0.06 | 0.0% |
| ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Judith S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Susana C. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Loic B. | $200,000.00 | $200,000.01 | $0.01 | 0.0% |
| Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
| Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
| Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
| KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
| Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Thaung Tun W. | $2,500.00 | $2,499.94 | -$0.06 | -0.0% |
| Yoon Shwe E. | $2,500.00 | $2,500.05 | $0.05 | 0.0% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
| Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Oriol H. | $50,000.00 | $49,999.95 | -$0.05 | -0.0% |
| Satish V. | $200,000.00 | $200,000.38 | $0.38 | 0.0% |
| Gaurav P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tomas N. | $100,000.00 | $100,000.23 | $0.23 | 0.0% |
| Ivan K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| selçuk ö. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mohammad S. | $50,000.00 | $49,999.21 | -$0.79 | -0.0% |
| Mykhailo K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Aleksandr T. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Aayush G. | $50,000.00 | $50,000.14 | $0.14 | 0.0% |
| Tetiana D. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Yunus Emre P. | $100,000.00 | $100,000.59 | $0.59 | 0.0% |
| Vadim B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Félix F. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Nazarii S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Stijn C. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Marsel S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Andrey K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tamás B. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Scott H. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Muhammad Inshal F. | $100,000.00 | $99,999.99 | -$0.01 | -0.0% |
| elhoucine a. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mohamed Taha C. | $100,000.00 | $100,002.95 | $2.95 | 0.0% |
| MARAI F. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Yunjae K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Yunjae K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tobi R. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Štefan D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| test t. | $10,000.00 | $9,999.34 | -$0.66 | -0.01% |
| Jaroslav K. | $100,000.00 | $99,978.05 | -$21.95 | -0.02% |
| Şenay U. | $5,000.00 | $4,997.99 | -$2.01 | -0.04% |
| Artem A. | $5,000.00 | $4,997.97 | -$2.03 | -0.04% |
| Данил О. | $10,000.00 | $9,994.79 | -$5.21 | -0.05% |
| Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
| Myroslav K. | $5,000.00 | $4,996.46 | -$3.54 | -0.07% |
| Alperen K. | $100,000.00 | $99,906.63 | -$93.37 | -0.09% |
| Anatolii H. | $100,000.00 | $99,887.53 | -$112.47 | -0.11% |
| Isaac M. | $5,000.00 | $4,994.42 | -$5.58 | -0.11% |
| Demo D. | $5,000.00 | $4,993.41 | -$6.59 | -0.13% |
| Kevin L. | $5,000.00 | $4,992.72 | -$7.28 | -0.15% |
| Samuel G. | $2,500.00 | $2,495.81 | -$4.19 | -0.17% |
| Dimitri Z. | $50,000.00 | $49,911.95 | -$88.05 | -0.18% |
| Leon H. | $5,000.00 | $4,991.16 | -$8.84 | -0.18% |
| Georgi I. | $10,000.00 | $9,980.35 | -$19.65 | -0.2% |
| WaiMoe A. | $10,000.00 | $9,978.79 | -$21.21 | -0.21% |
| Nikodem N. | $2,500.00 | $2,494.80 | -$5.20 | -0.21% |
| vignesh j. | $2,500.00 | $2,493.84 | -$6.16 | -0.25% |
| Rushan A. | $100,000.00 | $99,741.57 | -$258.43 | -0.26% |
| Piotr S. | $200,000.00 | $199,474.05 | -$525.95 | -0.26% |
| Pavlo B. | $10,000.00 | $9,973.75 | -$26.25 | -0.26% |
| Ilcho K. | $10,000.00 | $9,973.49 | -$26.51 | -0.27% |
| Moshe t. | $10,000.00 | $9,973.45 | -$26.55 | -0.27% |
| Andrii B. | $10,000.00 | $9,973.25 | -$26.75 | -0.27% |
| Yassir l. | $200,000.00 | $199,366.75 | -$633.25 | -0.32% |
| Nikodem C. | $100,000.00 | $99,665.28 | -$334.72 | -0.33% |
| Pavlo T. | $100,000.00 | $99,672.20 | -$327.80 | -0.33% |
| Cedric louie P. | $10,000.00 | $9,967.37 | -$32.63 | -0.33% |
| Jack B. | $200,000.00 | $199,277.76 | -$722.24 | -0.36% |
| Ryan V. | $2,500.00 | $2,490.64 | -$9.36 | -0.37% |
| Joseph P. | $5,000.00 | $4,981.34 | -$18.66 | -0.37% |
| Triston O. | $2,500.00 | $2,490.41 | -$9.59 | -0.38% |
| Mohamed S. | $10,000.00 | $9,959.57 | -$40.43 | -0.4% |
| Illia S. | $100,000.00 | $99,593.44 | -$406.56 | -0.41% |
| Yuliia B. | $10,000.00 | $9,958.70 | -$41.30 | -0.41% |
| Vladyslav H. | $50,000.00 | $49,744.85 | -$255.15 | -0.51% |
| Bartosz M. | $2,500.00 | $2,486.33 | -$13.67 | -0.55% |
| Vladyslav B. | $2,500.00 | $2,486.15 | -$13.85 | -0.55% |
| Emir E. | $5,000.00 | $4,972.05 | -$27.95 | -0.56% |
| Valentina K. | $2,500.00 | $2,485.83 | -$14.17 | -0.57% |
| Emre D. | $2,500.00 | $2,485.67 | -$14.33 | -0.57% |
| Mahdi A. | $5,000.00 | $4,971.21 | -$28.79 | -0.58% |
| Robert H. | $200,000.00 | $198,828.93 | -$1,171.07 | -0.59% |
| Stepan R. | $50,000.00 | $49,703.87 | -$296.13 | -0.59% |
| Yanis L. | $200,000.00 | $198,775.47 | -$1,224.53 | -0.61% |
| Esteban P. | $2,500.00 | $2,484.61 | -$15.39 | -0.62% |
| Altan A. | $5,000.00 | $4,967.79 | -$32.21 | -0.64% |
| bashar a. | $100,000.00 | $99,363.99 | -$636.01 | -0.64% |
| Harish M. | $50,000.00 | $49,672.33 | -$327.67 | -0.66% |
| Salih B. | $25,000.00 | $24,832.54 | -$167.46 | -0.67% |
| Luca C. | $5,000.00 | $4,966.55 | -$33.45 | -0.67% |
| Damon H. | $5,000.00 | $4,966.60 | -$33.40 | -0.67% |
| Adam B. | $5,000.00 | $4,966.45 | -$33.55 | -0.67% |
| Jaroslav K. | $100,000.00 | $99,315.81 | -$684.19 | -0.68% |
