This reserve reflects Crypto Fund Trader internal allocation dedicated to support performance-based scholarships granted through our evaluation program.
These are contingency-designated internal resources. Additional wallets and bank accounts may be used to process rewards granted to participants who meet the required criteria.
*Updated every day at 12:00 AM UTC
| Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
|---|---|---|---|---|
| Quentin C. | $5,000.00 | $6,547.39 | $1,547.39 | 30.95% |
| Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
| Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
| Martin O. | $100,000.00 | $115,264.55 | $15,264.55 | 15.26% |
| Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
| Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
| Jianchang L. | $2,500.00 | $2,771.26 | $271.26 | 10.85% |
| Dejan P. | $10,000.00 | $11,035.81 | $1,035.81 | 10.36% |
| Chu Hean O. | $50,000.00 | $55,056.65 | $5,056.65 | 10.11% |
| Michael F. | $10,000.00 | $11,008.57 | $1,008.57 | 10.09% |
| RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
| felix c. | $100,000.00 | $109,505.47 | $9,505.47 | 9.51% |
| Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
| Maximilian M. | $100,000.00 | $108,889.54 | $8,889.54 | 8.89% |
| Viktor S. | $2,500.00 | $2,711.90 | $211.90 | 8.48% |
| Anatolii O. | $5,000.00 | $5,422.97 | $422.97 | 8.46% |
| Yancho K. | $100,000.00 | $108,343.65 | $8,343.65 | 8.34% |
| Nafish M. | $2,500.00 | $2,691.44 | $191.44 | 7.66% |
| Serhii B. | $5,000.00 | $5,360.72 | $360.72 | 7.21% |
| Oscar C. | $2,500.00 | $2,674.81 | $174.81 | 6.99% |
| John S. | $10,000.00 | $10,697.08 | $697.08 | 6.97% |
| Aleksandr D. | $10,000.00 | $10,688.01 | $688.01 | 6.88% |
| Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
| Agriv a. | $5,000.00 | $5,336.44 | $336.44 | 6.73% |
| Noel C. | $5,000.00 | $5,335.09 | $335.09 | 6.7% |
| Vincent E. | $100,000.00 | $106,369.03 | $6,369.03 | 6.37% |
| Solomiia T. | $5,000.00 | $5,316.33 | $316.33 | 6.33% |
| Vadim A. | $100,000.00 | $105,900.12 | $5,900.12 | 5.9% |
| Matheus S. | $10,000.00 | $10,573.96 | $573.96 | 5.74% |
| Bravin S. | $5,000.00 | $5,286.09 | $286.09 | 5.72% |
| Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
| Umut K. | $10,000.00 | $10,561.54 | $561.54 | 5.62% |
| Luis T. | $100,000.00 | $105,321.58 | $5,321.58 | 5.32% |
| Guilherme E. | $100,000.00 | $105,180.95 | $5,180.95 | 5.18% |
| Marvin G. | $100,000.00 | $105,150.18 | $5,150.18 | 5.15% |
| Gabriel F. | $100,000.00 | $105,114.92 | $5,114.92 | 5.11% |
| Maksim G. | $5,000.00 | $5,249.90 | $249.90 | 5.0% |
| Aung Khant M. | $5,000.00 | $5,248.63 | $248.63 | 4.97% |
| Anup T. | $20,000.00 | $20,990.61 | $990.61 | 4.95% |
| Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
| Lucas M. | $50,000.00 | $52,446.89 | $2,446.89 | 4.89% |
| Mathieu C. | $2,500.00 | $2,621.88 | $121.88 | 4.88% |
| Andriy M. | $5,000.00 | $5,242.88 | $242.88 | 4.86% |
| Seunghoon C. | $20,000.00 | $20,938.11 | $938.11 | 4.69% |
| Bravin S. | $5,000.00 | $5,230.84 | $230.84 | 4.62% |
| Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
| Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
| Sayed A. | $10,000.00 | $10,441.00 | $441.00 | 4.41% |
| Marc M. | $50,000.00 | $52,195.70 | $2,195.70 | 4.39% |
| Oleksandr S. | $5,000.00 | $5,219.70 | $219.70 | 4.39% |
| NUMAN S. | $10,000.00 | $10,429.93 | $429.93 | 4.3% |
| Lucas M. | $50,000.00 | $52,068.94 | $2,068.94 | 4.14% |
| Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
| Yevhen D. | $5,000.00 | $5,202.39 | $202.39 | 4.05% |
| Daniel R. | $5,000.00 | $5,193.42 | $193.42 | 3.87% |
| Ricardo S. | $10,000.00 | $10,385.68 | $385.68 | 3.86% |
| lorenzo g. | $200,000.00 | $207,697.64 | $7,697.64 | 3.85% |
| Diego E. | $50,000.00 | $51,856.37 | $1,856.37 | 3.71% |
| Clément B. | $100,000.00 | $103,690.48 | $3,690.48 | 3.69% |
| Dmytro M. | $5,000.00 | $5,177.76 | $177.76 | 3.56% |
| Aiur G. | $10,000.00 | $10,354.69 | $354.69 | 3.55% |
| Clément B. | $100,000.00 | $103,385.42 | $3,385.42 | 3.39% |
| Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
| Alexis P. | $5,000.00 | $5,162.60 | $162.60 | 3.25% |
| Artem C. | $5,000.00 | $5,162.20 | $162.20 | 3.24% |
| Samson A. | $5,000.00 | $5,160.82 | $160.82 | 3.22% |
| Andriy B. | $5,000.00 | $5,160.54 | $160.54 | 3.21% |
| Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
| Volodymyr S. | $5,000.00 | $5,153.89 | $153.89 | 3.08% |
| Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
| Mario T. | $50,000.00 | $51,355.43 | $1,355.43 | 2.71% |
| Angel Martin G. | $50,000.00 | $51,348.50 | $1,348.50 | 2.7% |
| Aliyu E. | $50,000.00 | $51,345.86 | $1,345.86 | 2.69% |
| Mykyta H. | $5,000.00 | $5,132.85 | $132.85 | 2.66% |
| Nguyen M. | $50,000.00 | $51,322.36 | $1,322.36 | 2.64% |
| David R. | $25,000.00 | $25,641.54 | $641.54 | 2.57% |
| Alexis P. | $10,000.00 | $10,254.50 | $254.50 | 2.54% |
| Mohamed B. | $50,000.00 | $51,256.27 | $1,256.27 | 2.51% |
| Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
| Zafer C. | $200,000.00 | $204,737.54 | $4,737.54 | 2.37% |
| Ivanna P. | $5,000.00 | $5,118.24 | $118.24 | 2.36% |
| Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
| Tumelo Augustin R. | $50,000.00 | $51,151.72 | $1,151.72 | 2.3% |
| Dzianis C. | $10,000.00 | $10,228.62 | $228.62 | 2.29% |
| Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
| Vaarnan K. | $10,000.00 | $10,222.42 | $222.42 | 2.22% |
| Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
| xuanzhe z. | $5,000.00 | $5,105.26 | $105.26 | 2.11% |
| tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
| Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
| florent g. | $2,500.00 | $2,551.97 | $51.97 | 2.08% |
| Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
| Pavlo V. | $5,000.00 | $5,101.82 | $101.82 | 2.04% |
| Sergey B. | $10,000.00 | $10,202.25 | $202.25 | 2.02% |
| Kamil B. | $100,000.00 | $102,004.57 | $2,004.57 | 2.0% |
| anas E. | $200,000.00 | $203,993.22 | $3,993.22 | 2.0% |
| Simon L. | $200,000.00 | $203,990.00 | $3,990.00 | 1.99% |
| Robert l. | $100,000.00 | $101,948.18 | $1,948.18 | 1.95% |
| hiren k. | $100,000.00 | $101,944.17 | $1,944.17 | 1.94% |
| Sovanrith C. | $100,000.00 | $101,937.51 | $1,937.51 | 1.94% |
| Jasraj J. | $5,000.00 | $5,095.91 | $95.91 | 1.92% |
| Mohamed esam O. | $5,000.00 | $5,094.84 | $94.84 | 1.9% |
| Andrei E. | $100,000.00 | $101,893.18 | $1,893.18 | 1.89% |
| Willie S. | $50,000.00 | $50,942.14 | $942.14 | 1.88% |
| Alexandre R. | $200,000.00 | $203,722.53 | $3,722.53 | 1.86% |
| Zana M. | $50,000.00 | $50,918.04 | $918.04 | 1.84% |
| Omar Hassani M. | $100,000.00 | $101,811.83 | $1,811.83 | 1.81% |
| Ursula T. | $200,000.00 | $203,576.02 | $3,576.02 | 1.79% |
| Mario T. | $100,000.00 | $101,754.29 | $1,754.29 | 1.75% |
| Prabhjot S. | $10,000.00 | $10,167.82 | $167.82 | 1.68% |
| Ivan H. | $100,000.00 | $101,639.89 | $1,639.89 | 1.64% |
| Stelian S. | $100,000.00 | $101,586.37 | $1,586.37 | 1.59% |
| Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
| Nestor B. | $100,000.00 | $101,578.18 | $1,578.18 | 1.58% |
| Nejc M. | $100,000.00 | $101,553.23 | $1,553.23 | 1.55% |
| Данил О. | $10,000.00 | $10,153.60 | $153.60 | 1.54% |
| Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
| Man Ho T. | $2,500.00 | $2,537.69 | $37.69 | 1.51% |
| chen w. | $10,000.00 | $10,146.56 | $146.56 | 1.47% |
| Tihomir T. | $100,000.00 | $101,439.33 | $1,439.33 | 1.44% |
| bashar f. | $50,000.00 | $50,698.36 | $698.36 | 1.4% |
| Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
| Nikodem N. | $2,500.00 | $2,534.58 | $34.58 | 1.38% |
| as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
| Fatma Selda K. | $100,000.00 | $101,356.51 | $1,356.51 | 1.36% |
| Oleksandr S. | $5,000.00 | $5,068.09 | $68.09 | 1.36% |
| Taino C. | $200,000.00 | $202,646.08 | $2,646.08 | 1.32% |
| Samuel P. | $100,000.00 | $101,310.63 | $1,310.63 | 1.31% |
| Oleksii R. | $25,000.00 | $25,326.38 | $326.38 | 1.31% |
| Luuk K. | $50,000.00 | $50,646.51 | $646.51 | 1.29% |
| Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
| Pavlo L. | $10,000.00 | $10,120.00 | $120.00 | 1.2% |
| Volodymyr B. | $100,000.00 | $101,174.49 | $1,174.49 | 1.17% |
| muhammad f. | $50,000.00 | $50,543.19 | $543.19 | 1.09% |
| Dara S. | $10,000.00 | $10,107.99 | $107.99 | 1.08% |
| Daniel K. | $50,000.00 | $50,530.29 | $530.29 | 1.06% |
| Nendi R. | $5,000.00 | $5,050.47 | $50.47 | 1.01% |
| Guilherme E. | $20,000.00 | $20,201.00 | $201.00 | 1.0% |
| Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
| Ivan K. | $5,000.00 | $5,048.24 | $48.24 | 0.96% |
| Patrick Benjamin S. | $10,000.00 | $10,095.42 | $95.42 | 0.95% |
| Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
| Sebastian B. | $10,000.00 | $10,090.18 | $90.18 | 0.9% |
| Robert K. | $10,000.00 | $10,088.66 | $88.66 | 0.89% |
| Chris L. | $200,000.00 | $201,782.15 | $1,782.15 | 0.89% |
| Azhad A. | $200,000.00 | $201,772.45 | $1,772.45 | 0.89% |
| Hilal C. | $5,000.00 | $5,044.22 | $44.22 | 0.88% |
| Htet K. | $5,000.00 | $5,042.39 | $42.39 | 0.85% |
| Thomas R. | $2,500.00 | $2,520.88 | $20.88 | 0.84% |
| Loic B. | $200,000.00 | $201,662.56 | $1,662.56 | 0.83% |
| Oriol H. | $50,000.00 | $50,413.93 | $413.93 | 0.83% |
| Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
| Sandi R. | $50,000.00 | $50,400.65 | $400.65 | 0.8% |
| Sharad R. | $10,000.00 | $10,079.05 | $79.05 | 0.79% |
| Gerard G. | $100,000.00 | $100,790.17 | $790.17 | 0.79% |
| roel b. | $100,000.00 | $100,747.38 | $747.38 | 0.75% |
| Maxime D. | $2,500.00 | $2,518.28 | $18.28 | 0.73% |
| Muhammad K. | $50,000.00 | $50,347.45 | $347.45 | 0.69% |
| Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
| Dmytro B. | $5,000.00 | $5,033.89 | $33.89 | 0.68% |
| Bar V. | $100,000.00 | $100,673.65 | $673.65 | 0.67% |
| cihan t. | $100,000.00 | $100,662.33 | $662.33 | 0.66% |
| Rodrigo I. | $100,000.00 | $100,649.53 | $649.53 | 0.65% |
| Илья С. | $5,000.00 | $5,031.67 | $31.67 | 0.63% |
| Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
| Gregory W. | $2,500.00 | $2,515.07 | $15.07 | 0.6% |
| Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
| Chantelle Sky M. | $100,000.00 | $100,577.74 | $577.74 | 0.58% |
| Vincenzo N. | $50,000.00 | $50,283.78 | $283.78 | 0.57% |
| Ian O. | $5,000.00 | $5,027.13 | $27.13 | 0.54% |
| Adrian V. | $10,000.00 | $10,050.00 | $50.00 | 0.5% |
| david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
| Callan T. | $100,000.00 | $100,453.04 | $453.04 | 0.45% |
| Shalom D. | $5,000.00 | $5,022.10 | $22.10 | 0.44% |
| Mario T. | $50,000.00 | $50,216.69 | $216.69 | 0.43% |
| Marat C. | $50,000.00 | $50,214.36 | $214.36 | 0.43% |
| Ondrej V. | $100,000.00 | $100,426.79 | $426.79 | 0.43% |
| Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
| Diogo R. | $10,000.00 | $10,037.09 | $37.09 | 0.37% |
| William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
| Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
| Natalia V. | $100,000.00 | $100,339.73 | $339.73 | 0.34% |
| Ei T. | $100,000.00 | $100,331.88 | $331.88 | 0.33% |
| BELLO T. | $50,000.00 | $50,152.01 | $152.01 | 0.3% |
| Gerard G. | $100,000.00 | $100,296.18 | $296.18 | 0.3% |
| Vladyslav Z. | $10,000.00 | $10,025.69 | $25.69 | 0.26% |
| Richard N. | $2,500.00 | $2,505.48 | $5.48 | 0.22% |
| DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
| Donovan R. | $100,000.00 | $100,200.00 | $200.00 | 0.2% |
| Adrian V. | $25,000.00 | $25,050.00 | $50.00 | 0.2% |
| Yousef F. | $50,000.00 | $50,099.80 | $99.80 | 0.2% |
| ildar K. | $5,000.00 | $5,010.03 | $10.03 | 0.2% |
| Volodia A. | $5,000.00 | $5,008.89 | $8.89 | 0.18% |
| Ye Myat H. | $5,000.00 | $5,008.09 | $8.09 | 0.16% |
| Nazarii M. | $10,000.00 | $10,015.71 | $15.71 | 0.16% |
| Huseyin Onur K. | $100,000.00 | $100,144.57 | $144.57 | 0.14% |
| Goran M. | $10,000.00 | $10,013.45 | $13.45 | 0.13% |
| Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
| lusi S. | $200,000.00 | $200,204.98 | $204.98 | 0.1% |
| $50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
| Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
| Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
| Mert S. | $2,500.00 | $2,501.50 | $1.50 | 0.06% |
| Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
| Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
| onur erdem p. | $100,000.00 | $100,042.44 | $42.44 | 0.04% |
| Guillaume B. | $2,500.00 | $2,500.70 | $0.70 | 0.03% |
| Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
| Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
| Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
| Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
| ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.34 | $0.34 | 0.01% |
| Kaniel T. | $5,000.00 | $5,000.30 | $0.30 | 0.01% |
| Сергей А. | $5,000.00 | $5,000.55 | $0.55 | 0.01% |
| test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Donovan R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Consulting T. | $100,000.00 | $100,000.19 | $0.19 | 0.0% |
| Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Sergen m. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| kunwar Abhimanyu s. | $10,000.00 | $10,000.40 | $0.40 | 0.0% |
| Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Luca C. | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
| Adrian V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton P. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Dion V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
| test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Aleksandar G. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Danylo P. | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Korede S. | $5,000.00 | $5,000.01 | $0.01 | 0.0% |
| Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
| David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Nemanja L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| AMAN J. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Andrei M. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bohdan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| PRATEEK K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Ruslan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Yawar F. | $50,000.00 | $49,998.93 | -$1.07 | -0.0% |
| Katjuša P. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Judith S. | $50,000.00 | $50,000.01 | $0.01 | 0.0% |
| SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| liam S. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Léandre B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Susana C. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
| Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
| Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
| KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
| Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Martins S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Nikolay D. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
| Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Sinan N. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Марія Б. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Satish V. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Gaurav P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| ANTON S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mohamed B. | $100,000.00 | $99,998.28 | -$1.72 | -0.0% |
| Mohammad S. | $50,000.00 | $49,999.21 | -$0.79 | -0.0% |
| Fatma Selda K. | $100,000.00 | $100,000.13 | $0.13 | 0.0% |
| Mykhailo K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Marc A. | $100,000.00 | $99,999.95 | -$0.05 | -0.0% |
| Aleksandr T. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Jack B. | $200,000.00 | $199,997.58 | -$2.42 | -0.0% |
| Михайло p. | $50,000.00 | $50,000.11 | $0.11 | 0.0% |
| Chia Yang T. | $100,000.00 | $99,999.54 | -$0.46 | -0.0% |
| Ngo Thanh H. | $100,000.00 | $99,999.13 | -$0.87 | -0.0% |
| Félix F. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Marko S. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| sahil s. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Stijn C. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MAKSIM P. | $10,000.00 | $10,000.12 | $0.12 | 0.0% |
| Marsel S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mohamed esam O. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mohamed esam O. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Saidu A. | $5,000.00 | $5,000.24 | $0.24 | 0.0% |
| Andrey K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| WAI PAN L. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Vladyslav B. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tamás B. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Scott H. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Dolev H. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mariem H. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mehdi B. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| noah o. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| test t. | $10,000.00 | $9,999.34 | -$0.66 | -0.01% |
| Sanket P. | $50,000.00 | $49,992.76 | -$7.24 | -0.01% |
| Evgheni E. | $5,000.00 | $4,999.74 | -$0.26 | -0.01% |
| Shraddha B. | $50,000.00 | $49,997.41 | -$2.59 | -0.01% |
| Syed Muhammad T. | $100,000.00 | $99,989.77 | -$10.23 | -0.01% |
| RAMAVTAR Y. | $5,000.00 | $4,999.68 | -$0.32 | -0.01% |
| saad h. | $5,000.00 | $4,999.26 | -$0.74 | -0.01% |
| Евгений М. | $5,000.00 | $4,999.35 | -$0.65 | -0.01% |
| Magomed I. | $25,000.00 | $24,995.10 | -$4.90 | -0.02% |
| Şenay U. | $5,000.00 | $4,997.99 | -$2.01 | -0.04% |
| Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
| Nurullah Y. | $100,000.00 | $99,928.32 | -$71.68 | -0.07% |
| Alperen K. | $100,000.00 | $99,922.24 | -$77.76 | -0.08% |
| Evgenii D. | $5,000.00 | $4,994.43 | -$5.57 | -0.11% |
| Abhi Jigneshkumar S. | $25,000.00 | $24,969.51 | -$30.49 | -0.12% |
| Tomáš K. | $25,000.00 | $24,967.95 | -$32.05 | -0.13% |
| Demo D. | $5,000.00 | $4,993.41 | -$6.59 | -0.13% |
| arash g. | $2,500.00 | $2,496.38 | -$3.62 | -0.14% |
| Nsimba P. | $5,000.00 | $4,992.83 | -$7.17 | -0.14% |
| Efe Eren G. | $5,000.00 | $4,992.35 | -$7.65 | -0.15% |
| Kevin L. | $5,000.00 | $4,992.72 | -$7.28 | -0.15% |
| Suhyeon B. | $50,000.00 | $49,919.83 | -$80.17 | -0.16% |
| Bohdan G. | $5,000.00 | $4,992.20 | -$7.80 | -0.16% |
| Vladimir B. | $50,000.00 | $49,915.60 | -$84.40 | -0.17% |
| Samuel G. | $2,500.00 | $2,495.81 | -$4.19 | -0.17% |
| Dimitri Z. | $50,000.00 | $49,911.95 | -$88.05 | -0.18% |
| Leon H. | $5,000.00 | $4,991.16 | -$8.84 | -0.18% |
| ILLIA R. | $5,000.00 | $4,991.10 | -$8.90 | -0.18% |
| Rodion M. | $5,000.00 | $4,990.35 | -$9.65 | -0.19% |
| Georgi I. | $10,000.00 | $9,980.35 | -$19.65 | -0.2% |
| Aleksandar M. | $2,500.00 | $2,494.39 | -$5.61 | -0.22% |
| Mohamed B. | $2,500.00 | $2,494.05 | -$5.95 | -0.24% |
| Quang T. | $2,500.00 | $2,493.91 | -$6.09 | -0.24% |
| Consulting T. | $100,000.00 | $99,753.02 | -$246.98 | -0.25% |
| Doğan T. | $5,000.00 | $4,986.76 | -$13.24 | -0.26% |
| Ilcho K. | $10,000.00 | $9,973.49 | -$26.51 | -0.27% |
| Sean K. | $10,000.00 | $9,971.66 | -$28.34 | -0.28% |
| Nikodem C. | $100,000.00 | $99,665.28 | -$334.72 | -0.33% |
| Muhammad i. | $5,000.00 | $4,983.47 | -$16.53 | -0.33% |
| Shilo H. | $5,000.00 | $4,983.04 | -$16.96 | -0.34% |
| Ryan V. | $2,500.00 | $2,490.64 | -$9.36 | -0.37% |
| Triston O. | $2,500.00 | $2,490.41 | -$9.59 | -0.38% |
| EHSAN A. | $100,000.00 | $99,612.75 | -$387.25 | -0.39% |
| Luc R. | $100,000.00 | $99,601.23 | -$398.77 | -0.4% |
| Gheorghe Alexandru B. | $100,000.00 | $99,542.04 | -$457.96 | -0.46% |
| Braden P. | $5,000.00 | $4,976.54 | -$23.46 | -0.47% |
| Andrei M. | $10,000.00 | $9,951.00 | -$49.00 | -0.49% |
| Vladyslav H. | $50,000.00 | $49,744.85 | -$255.15 | -0.51% |
| Jude E. | $5,000.00 | $4,973.84 | -$26.16 | -0.52% |
| periyantha subas s. | $2,500.00 | $2,487.09 | -$12.91 | -0.52% |
| Alejandro M. | $50,000.00 | $49,736.70 | -$263.30 | -0.53% |
