This reserve reflects Crypto Fund Trader internal allocation dedicated to support performance-based scholarships granted through our evaluation program.
These are contingency-designated internal resources. Additional wallets and bank accounts may be used to process rewards granted to participants who meet the required criteria.
*Updated every day at 12:00 AM UTC
Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
---|---|---|---|---|
Stefan E. | $10,000.00 | $20,191.26 | $10,191.26 | 101.91% |
Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
karwan w. | $200,000.00 | $238,840.16 | $38,840.16 | 19.42% |
Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
Luis T. | $100,000.00 | $116,419.02 | $16,419.02 | 16.42% |
Karmen H. | $50,000.00 | $56,995.73 | $6,995.73 | 13.99% |
Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
Agriv a. | $5,000.00 | $5,673.63 | $673.63 | 13.47% |
Alin Ciprian M. | $5,000.00 | $5,661.00 | $661.00 | 13.22% |
Dmytro S. | $25,000.00 | $27,921.61 | $2,921.61 | 11.69% |
SEOK HYUN P. | $50,000.00 | $55,834.58 | $5,834.58 | 11.67% |
Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
Sergey S. | $5,000.00 | $5,525.27 | $525.27 | 10.51% |
Quentin C. | $5,000.00 | $5,517.77 | $517.77 | 10.36% |
Diana A. | $100,000.00 | $110,076.51 | $10,076.51 | 10.08% |
RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
Ali D. | $10,000.00 | $10,974.33 | $974.33 | 9.74% |
Fahriye Nalan K. | $5,000.00 | $5,483.96 | $483.96 | 9.68% |
Maximilian M. | $100,000.00 | $109,318.12 | $9,318.12 | 9.32% |
Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
mustafa ü. | $10,000.00 | $10,878.70 | $878.70 | 8.79% |
Liam G. | $50,000.00 | $53,944.08 | $3,944.08 | 7.89% |
DMYTRO K. | $5,000.00 | $5,370.06 | $370.06 | 7.4% |
Batuhan Ö. | $100,000.00 | $107,074.28 | $7,074.28 | 7.07% |
Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
daan f. | $50,000.00 | $53,284.94 | $3,284.94 | 6.57% |
Ondrej C. | $100,000.00 | $106,562.46 | $6,562.46 | 6.56% |
Fahad P. | $100,000.00 | $106,417.48 | $6,417.48 | 6.42% |
Abraham G. | $5,000.00 | $5,305.05 | $305.05 | 6.1% |
liudmila k. | $5,000.00 | $5,293.71 | $293.71 | 5.87% |
Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
VUCKU A. | $5,000.00 | $5,248.40 | $248.40 | 4.97% |
Dmytro Z. | $5,000.00 | $5,245.75 | $245.75 | 4.92% |
Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
Топольницкий Э. | $10,000.00 | $10,468.34 | $468.34 | 4.68% |
Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
Martin O. | $100,000.00 | $104,415.13 | $4,415.13 | 4.42% |
Oleksandr Z. | $100,000.00 | $104,416.38 | $4,416.38 | 4.42% |
Yevhen M. | $10,000.00 | $10,437.32 | $437.32 | 4.37% |
Muhammad W. | $100,000.00 | $104,233.19 | $4,233.19 | 4.23% |
Nguyen M. | $50,000.00 | $52,108.98 | $2,108.98 | 4.22% |
Volodymyr S. | $25,000.00 | $26,054.99 | $1,054.99 | 4.22% |
Wiktor L. | $5,000.00 | $5,203.81 | $203.81 | 4.08% |
Yancho K. | $100,000.00 | $104,082.34 | $4,082.34 | 4.08% |
Van Tan D. | $100,000.00 | $104,067.66 | $4,067.66 | 4.07% |
Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
Philipp K. | $50,000.00 | $52,007.98 | $2,007.98 | 4.02% |
Jad M. | $50,000.00 | $51,989.33 | $1,989.33 | 3.98% |
Kyrylo C. | $25,000.00 | $25,945.53 | $945.53 | 3.78% |
Co T. | $50,000.00 | $51,888.96 | $1,888.96 | 3.78% |
omri b. | $100,000.00 | $103,662.98 | $3,662.98 | 3.66% |
Choi leng Y. | $5,000.00 | $5,182.63 | $182.63 | 3.65% |
Dion V. | $10,000.00 | $10,362.60 | $362.60 | 3.63% |
Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
Georgi G. | $100,000.00 | $103,365.92 | $3,365.92 | 3.37% |
Raimund Kyle C. | $50,000.00 | $51,686.09 | $1,686.09 | 3.37% |
Angel Martin G. | $50,000.00 | $51,681.43 | $1,681.43 | 3.36% |
Aliyu E. | $50,000.00 | $51,672.23 | $1,672.23 | 3.34% |
Vladyslav Y. | $25,000.00 | $25,800.33 | $800.33 | 3.2% |
Asif R. | $200,000.00 | $206,354.11 | $6,354.11 | 3.18% |
Muhammed K. | $200,000.00 | $206,325.32 | $6,325.32 | 3.16% |
Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
Sergen m. | $50,000.00 | $51,461.48 | $1,461.48 | 2.92% |
Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
Sayed A. | $10,000.00 | $10,275.81 | $275.81 | 2.76% |
Kryštof B. | $100,000.00 | $102,644.93 | $2,644.93 | 2.64% |
hiren k. | $100,000.00 | $102,566.76 | $2,566.76 | 2.57% |
John S. | $10,000.00 | $10,251.74 | $251.74 | 2.52% |
Marco C. | $200,000.00 | $205,049.93 | $5,049.93 | 2.52% |
Martin M. | $200,000.00 | $204,866.29 | $4,866.29 | 2.43% |
Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
Alozie O. | $100,000.00 | $102,231.18 | $2,231.18 | 2.23% |
Vaarnan K. | $10,000.00 | $10,222.42 | $222.42 | 2.22% |
Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
emre a. | $100,000.00 | $102,035.34 | $2,035.34 | 2.04% |
Vitaliy M. | $200,000.00 | $204,088.00 | $4,088.00 | 2.04% |
Emre Can T. | $5,000.00 | $5,101.58 | $101.58 | 2.03% |
Dmytro P. | $25,000.00 | $25,502.39 | $502.39 | 2.01% |
Kamil B. | $100,000.00 | $102,005.00 | $2,005.00 | 2.0% |
Kevin L. | $10,000.00 | $10,193.31 | $193.31 | 1.93% |
Dmytro U. | $5,000.00 | $5,096.50 | $96.50 | 1.93% |
NGUYEN THI N. | $50,000.00 | $50,960.63 | $960.63 | 1.92% |
Artem C. | $5,000.00 | $5,095.30 | $95.30 | 1.91% |
Rahul R. | $5,000.00 | $5,094.58 | $94.58 | 1.89% |
Aji T. | $5,000.00 | $5,092.25 | $92.25 | 1.85% |
Robin D. | $100,000.00 | $101,823.05 | $1,823.05 | 1.82% |
Viacheslav K. | $10,000.00 | $10,165.25 | $165.25 | 1.65% |
Frederick E. | $100,000.00 | $101,637.35 | $1,637.35 | 1.64% |
Zaw H. | $100,000.00 | $101,598.86 | $1,598.86 | 1.6% |
Anthony S. | $100,000.00 | $101,591.12 | $1,591.12 | 1.59% |
Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
David S. | $5,000.00 | $5,079.41 | $79.41 | 1.59% |
Vit B. | $100,000.00 | $101,572.32 | $1,572.32 | 1.57% |
Yazid N. | $100,000.00 | $101,558.30 | $1,558.30 | 1.56% |
Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
SUNG L. | $100,000.00 | $101,503.61 | $1,503.61 | 1.5% |
Reimo A. | $100,000.00 | $101,449.82 | $1,449.82 | 1.45% |
cristopher p. | $25,000.00 | $25,356.97 | $356.97 | 1.43% |
Jeremy W. | $100,000.00 | $101,415.75 | $1,415.75 | 1.42% |
Shahid N. | $100,000.00 | $101,408.28 | $1,408.28 | 1.41% |
Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
Maciej W. | $2,500.00 | $2,534.47 | $34.47 | 1.38% |
Duan W. | $100,000.00 | $101,373.00 | $1,373.00 | 1.37% |
as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
Alexandre R. | $200,000.00 | $202,743.84 | $2,743.84 | 1.37% |
Amin A. | $100,000.00 | $101,321.68 | $1,321.68 | 1.32% |
Oleksandr S. | $5,000.00 | $5,065.53 | $65.53 | 1.31% |
Marek S. | $200,000.00 | $202,516.87 | $2,516.87 | 1.26% |
Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
Tihomir T. | $100,000.00 | $101,247.71 | $1,247.71 | 1.25% |
Noam L. | $10,000.00 | $10,123.59 | $123.59 | 1.24% |
Amin A. | $100,000.00 | $101,159.84 | $1,159.84 | 1.16% |
MIKITA B. | $50,000.00 | $50,580.23 | $580.23 | 1.16% |
Lee S. | $10,000.00 | $10,114.95 | $114.95 | 1.15% |
Tuyen H. | $5,000.00 | $5,057.09 | $57.09 | 1.14% |
A. | $10,000.00 | $10,113.86 | $113.86 | 1.14% |
Kaung K. | $50,000.00 | $50,543.51 | $543.51 | 1.09% |
Maurice R. | $50,000.00 | $50,502.90 | $502.90 | 1.01% |
Jan-Niklas E. | $10,000.00 | $10,099.90 | $99.90 | 1.0% |
rickson c. | $50,000.00 | $50,487.59 | $487.59 | 0.98% |
Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
Okan A. | $10,000.00 | $10,093.95 | $93.95 | 0.94% |
khemila n. | $100,000.00 | $100,928.49 | $928.49 | 0.93% |
Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
Arham S. | $50,000.00 | $50,432.88 | $432.88 | 0.87% |
Obaid U. | $100,000.00 | $100,858.56 | $858.56 | 0.86% |
Andriy B. | $5,000.00 | $5,042.67 | $42.67 | 0.85% |
Steven M. | $100,000.00 | $100,818.35 | $818.35 | 0.82% |
Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
Loic B. | $200,000.00 | $201,563.12 | $1,563.12 | 0.78% |
Jasraj J. | $5,000.00 | $5,036.37 | $36.37 | 0.73% |
Andrei M. | $5,000.00 | $5,036.09 | $36.09 | 0.72% |
Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
Satish V. | $200,000.00 | $201,350.98 | $1,350.98 | 0.68% |
utku k. | $5,000.00 | $5,033.71 | $33.71 | 0.67% |
Aizaz K. | $2,500.00 | $2,515.38 | $15.38 | 0.62% |
Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
Carlos C. | $100,000.00 | $100,545.58 | $545.58 | 0.55% |
Muhammad i. | $5,000.00 | $5,027.38 | $27.38 | 0.55% |
Ian O. | $5,000.00 | $5,026.82 | $26.82 | 0.54% |
Sean K. | $10,000.00 | $10,051.11 | $51.11 | 0.51% |
Adrian V. | $10,000.00 | $10,050.00 | $50.00 | 0.5% |
Soe Yu N. | $5,000.00 | $5,024.85 | $24.85 | 0.5% |
david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
Matthys Jacobus v. | $100,000.00 | $100,438.53 | $438.53 | 0.44% |
Charles Kar Jon S. | $100,000.00 | $100,441.67 | $441.67 | 0.44% |
Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
italo r. | $50,000.00 | $50,180.58 | $180.58 | 0.36% |
William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
Mykola P. | $50,000.00 | $50,165.88 | $165.88 | 0.33% |
Luuk K. | $50,000.00 | $50,154.79 | $154.79 | 0.31% |
GUILLAUME H. | $100,000.00 | $100,290.71 | $290.71 | 0.29% |
Leevi L. | $50,000.00 | $50,128.87 | $128.87 | 0.26% |
Gian Pablo A. | $2,500.00 | $2,506.23 | $6.23 | 0.25% |
Kirill Č. | $5,000.00 | $5,011.88 | $11.88 | 0.24% |
Chris L. | $200,000.00 | $200,450.10 | $450.10 | 0.23% |
Mayur K. | $10,000.00 | $10,021.67 | $21.67 | 0.22% |
Roman P. | $5,000.00 | $5,010.82 | $10.82 | 0.22% |
DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
Donovan R. | $100,000.00 | $100,200.00 | $200.00 | 0.2% |
Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
Şenay U. | $5,000.00 | $5,005.60 | $5.60 | 0.11% |
Paworn P. | $100,000.00 | $100,098.33 | $98.33 | 0.1% |
$50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
tsz shun c. | $100,000.00 | $100,084.26 | $84.26 | 0.08% |
Evgenii D. | $5,000.00 | $5,003.49 | $3.49 | 0.07% |
Siddhanth N. | $50,000.00 | $50,029.07 | $29.07 | 0.06% |
Yevhenii R. | $10,000.00 | $10,006.44 | $6.44 | 0.06% |
Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
Abu B. | $100,000.00 | $100,036.84 | $36.84 | 0.04% |
Dmytro S. | $5,000.00 | $5,001.58 | $1.58 | 0.03% |
Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
Vincenzo M. | $5,000.00 | $5,000.78 | $0.78 | 0.02% |
Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
Maksym M. | $5,000.00 | $5,000.80 | $0.80 | 0.02% |
Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.39 | $0.39 | 0.01% |
test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Donovan R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
TAYLAN Ş. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Olivier M. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
Natapon K. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Jens H. | $100,000.00 | $99,999.87 | -$0.13 | -0.0% |
Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Robert K. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Ivan Y. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Enzo L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Johannes R. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Petr S. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sarah D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Kostiantyn I. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Dario A. | $100,000.00 | $99,999.87 | -$0.13 | -0.0% |
Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Xin L. | $10,000.00 | $10,000.04 | $0.04 | 0.0% |
MohammadHossein B. | $50,000.00 | $50,000.40 | $0.40 | 0.0% |
Dinara K. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Rayane L. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
khor j. | $100,000.00 | $100,000.33 | $0.33 | 0.0% |
Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
Omar Hassani M. | $100,000.00 | $100,000.05 | $0.05 | 0.0% |
Omar Hassani M. | $100,000.00 | $99,996.95 | -$3.05 | -0.0% |
Monika W. | $100,000.00 | $100,000.15 | $0.15 | 0.0% |
Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Abraham H. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Abraham H. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Hiten G. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Nguyen Duc M. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Obaid U. | $100,000.00 | $99,998.68 | -$1.32 | -0.0% |
Polyvko V. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mykhailo S. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
christopher i. | $100,000.00 | $100,000.65 | $0.65 | 0.0% |
David B. | $25,000.00 | $24,999.73 | -$0.27 | -0.0% |
ANTON S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Vladyslav Z. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Fatma Selda K. | $100,000.00 | $99,998.39 | -$1.61 | -0.0% |
Gerald V. | $50,000.00 | $50,000.17 | $0.17 | 0.0% |
Ardalan N. | $50,000.00 | $50,000.91 | $0.91 | 0.0% |
Jasper E. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Chibuike J. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
María del Carmen P. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Рустам Л. | $10,000.00 | $9,998.34 | -$1.66 | -0.02% |
Yevhen S. | $100,000.00 | $99,981.61 | -$18.39 | -0.02% |
andrea c. | $50,000.00 | $49,984.38 | -$15.62 | -0.03% |
hiu chun l. | $100,000.00 | $99,947.43 | -$52.57 | -0.05% |
Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
Maksym K. | $10,000.00 | $9,993.26 | -$6.74 | -0.07% |
Ian s. | $100,000.00 | $99,924.90 | -$75.10 | -0.08% |
HAYRETTİN KIVANÇ Ö. | $50,000.00 | $49,936.17 | -$63.83 | -0.13% |
Nwadike Uchenna P. | $5,000.00 | $4,993.43 | -$6.57 | -0.13% |
Demo D. | $5,000.00 | $4,993.41 | -$6.59 | -0.13% |
Samuel G. | $2,500.00 | $2,495.81 | -$4.19 | -0.17% |
Dimitri Z. | $50,000.00 | $49,911.95 | -$88.05 | -0.18% |
Leon H. | $5,000.00 | $4,991.16 | -$8.84 | -0.18% |
Georgi I. | $10,000.00 | $9,980.35 | -$19.65 | -0.2% |
Roman S. | $2,500.00 | $2,494.19 | -$5.81 | -0.23% |
Andrew P. | $5,000.00 | $4,988.68 | -$11.32 | -0.23% |
Maksim G. | $5,000.00 | $4,988.22 | -$11.78 | -0.24% |
AMIRHOSSEIN K. | $5,000.00 | $4,987.60 | -$12.40 | -0.25% |
Ilcho K. | $10,000.00 | $9,973.49 | -$26.51 | -0.27% |
Ganesh Kumar P. | $5,000.00 | $4,986.66 | -$13.34 | -0.27% |
Zian A. | $5,000.00 | $4,986.05 | -$13.95 | -0.28% |
Nendi R. | $5,000.00 | $4,984.26 | -$15.74 | -0.31% |
Nikodem C. | $100,000.00 | $99,665.28 | -$334.72 | -0.33% |
Rostyslav Z. | $5,000.00 | $4,982.47 | -$17.53 | -0.35% |
Michal S. | $5,000.00 | $4,981.29 | -$18.71 | -0.37% |
Triston O. | $2,500.00 | $2,490.41 | -$9.59 | -0.38% |
Barış K. | $5,000.00 | $4,978.86 | -$21.14 | -0.42% |
Muhammad Uzair A. | $5,000.00 | $4,979.24 | -$20.76 | -0.42% |
Mehmet Burak D. | $10,000.00 | $9,954.66 | -$45.34 | -0.45% |
Anaenugwu C. | $50,000.00 | $49,764.56 | -$235.44 | -0.47% |
andrii p. | $5,000.00 | $4,975.51 | -$24.49 | -0.49% |
Vladyslav H. | $50,000.00 | $49,744.85 | -$255.15 | -0.51% |
Tomáš K. | $25,000.00 | $24,863.69 | -$136.31 | -0.55% |
Bartosz M. | $2,500.00 | $2,486.33 | -$13.67 | -0.55% |
Emir E. | $5,000.00 | $4,972.05 | -$27.95 | -0.56% |
Frederick E. | $100,000.00 | $99,441.87 | -$558.13 | -0.56% |
Mahdi A. | $5,000.00 | $4,971.21 | -$28.79 | -0.58% |
Robert H. | $200,000.00 | $198,828.93 | -$1,171.07 | -0.59% |
Jamil A. | $100,000.00 | $99,412.69 | -$587.31 | -0.59% |
Harsimerat S. | $100,000.00 | $99,399.68 | -$600.32 | -0.6% |
Ricardo S. | $10,000.00 | $9,939.73 | -$60.27 | -0.6% |
Timmy L. | $10,000.00 | $9,938.88 | -$61.12 | -0.61% |
Guillaume B. | $2,500.00 | $2,484.67 | -$15.33 | -0.61% |
Alaa K. | $5,000.00 | $4,969.03 | -$30.97 | -0.62% |
Osman E. | $10,000.00 | $9,935.85 | -$64.15 | -0.64% |
Damon H. | $5,000.00 | $4,966.60 | -$33.40 | -0.67% |
Hernâni F. | $5,000.00 | $4,964.35 | -$35.65 | -0.71% |
Zeinab Z. | $100,000.00 | $99,293.53 | -$706.47 | -0.71% |
Jakob B. | $50,000.00 | $49,627.36 | -$372.64 | -0.75% |
Tom C. | $5,000.00 | $4,962.18 | -$37.82 | -0.76% |
Anthony D. | $10,000.00 | $9,923.00 | -$77.00 | -0.77% |
Denis S. | $100,000.00 | $99,175.68 | -$824.32 | -0.82% |
FO T. | $100,000.00 | $99,178.63 | -$821.37 | -0.82% |
Giuseppe G. | $50,000.00 | $49,589.79 | -$410.21 | -0.82% |
arash m. | $10,000.00 | $9,916.31 | -$83.69 | -0.84% |
Umar M. | $10,000.00 | $9,915.46 | -$84.54 | -0.85% |
Vasyl P. | $10,000.00 | $9,913.96 | -$86.04 | -0.86% |
Rajdeep s. | $200,000.00 | $198,253.05 | -$1,746.95 | -0.87% |
Osama A. | $100,000.00 | $99,121.60 | -$878.40 | -0.88% |
Mark G. | $100,000.00 | $99,102.98 | -$897.02 | -0.9% |
Michael H. | $5,000.00 | $4,953.92 | -$46.08 | -0.92% |
Mykola P. | $10,000.00 | $9,905.89 | -$94.11 | -0.94% |
Andrew W. | $5,000.00 | $4,953.00 | -$47.00 | -0.94% |
Fabian F. | $100,000.00 | $99,041.19 | -$958.81 | -0.96% |
Alperen K. | $100,000.00 | $99,012.89 | -$987.11 | -0.99% |
Oleksandr Z. | $5,000.00 | $4,949.96 | -$50.04 | -1.0% |
Ahmet Can G. | $50,000.00 | $49,498.66 | -$501.34 | -1.0% |
Victor O. | $10,000.00 | $9,898.24 | -$101.76 | -1.02% |
Anton L. | $5,000.00 | $4,948.93 | -$51.07 | -1.02% |
Piotr S. | $200,000.00 | $197,959.35 | -$2,040.65 | -1.02% |
Kirill S. | $5,000.00 | $4,948.92 | -$51.08 | -1.02% |
christopher T. | $50,000.00 | $49,483.23 | -$516.77 | -1.03% |
Pavlo B. | $5,000.00 | $4,948.02 | -$51.98 | -1.04% |
Oleksandr L. | $5,000.00 | $4,946.77 | -$53.23 | -1.06% |
Emre Ç. | $100,000.00 | $98,920.28 | -$1,079.72 | -1.08% |
Om P. | $50,000.00 | $49,461.52 | -$538.48 | -1.08% |
Daniel U. | $50,000.00 | $49,448.35 | -$551.65 | -1.1% |
Danyil I. | $5,000.00 | $4,944.44 | -$55.56 | -1.11% |
Samuel P. | $100,000.00 | $98,863.12 | -$1,136.88 | -1.14% |
Ihor Y. | $100,000.00 | $98,861.54 | -$1,138.46 | -1.14% |
Romal A. | $50,000.00 | $49,430.96 | -$569.04 | -1.14% |
Everton S. | $5,000.00 | $4,942.56 | -$57.44 | -1.15% |
Patrick Benjamin S. | $10,000.00 | $9,885.17 | -$114.83 | -1.15% |
Olekasandr T. | $5,000.00 | $4,942.22 | -$57.78 | -1.16% |
Popescu G. | $5,000.00 | $4,941.95 | -$58.05 | -1.16% |
Enas K. | $2,500.00 | $2,470.55 | -$29.45 | -1.18% |
Kaleb R. | $5,000.00 | $4,940.61 | -$59.39 | -1.19% |
Vijay m. | $5,000.00 | $4,938.80 | -$61.20 | -1.22% |
Nay win M. | $5,000.00 | $4,938.68 | -$61.32 | -1.23% |
Martin J. | $50,000.00 | $49,384.73 | -$615.27 | -1.23% |
Oleksandr Y. | $100,000.00 | $98,731.69 | -$1,268.31 | -1.27% |
Charles U. | $10,000.00 | $9,873.11 | -$126.89 | -1.27% |
Nikita N. | $5,000.00 | $4,935.82 | -$64.18 | -1.28% |
LEANID S. | $5,000.00 | $4,934.88 | -$65.12 | -1.3% |
Augustine N. | $200,000.00 | $197,408.79 | -$2,591.21 | -1.3% |
Kevin L. | $5,000.00 | $4,934.16 | -$65.84 | -1.32% |
Carl H. | $100,000.00 | $98,655.37 | -$1,344.63 | -1.34% |
Eduard M. | $50,000.00 | $49,326.65 | -$673.35 | -1.35% |
Yury Y. | $10,000.00 | $9,864.74 | -$135.26 | -1.35% |
Carlos C. | $10,000.00 | $9,863.70 | -$136.30 | -1.36% |
Vladyslav S. | $5,000.00 | $4,930.01 | -$69.99 | -1.4% |
Ruben D. | $2,500.00 | $2,465.12 | -$34.88 | -1.4% |
Clovis L. | $5,000.00 | $4,927.10 | -$72.90 | -1.46% |
Filip Č. | $5,000.00 | $4,927.11 | -$72.89 | -1.46% |
