This reserve reflects Crypto Fund Trader internal allocation dedicated to support performance-based scholarships granted through our evaluation program.
These are contingency-designated internal resources. Additional wallets and bank accounts may be used to process rewards granted to participants who meet the required criteria.
*Updated every day at 12:00 AM UTC
Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
---|---|---|---|---|
Quentin C. | $5,000.00 | $6,360.96 | $1,360.96 | 27.22% |
Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
Oleksandr M. | $5,000.00 | $6,019.55 | $1,019.55 | 20.39% |
Goran M. | $10,000.00 | $12,011.35 | $2,011.35 | 20.11% |
Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
Stefan E. | $10,000.00 | $11,494.65 | $1,494.65 | 14.95% |
Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
Alibi T. | $100,000.00 | $110,855.00 | $10,855.00 | 10.85% |
Aleksandr D. | $10,000.00 | $11,018.49 | $1,018.49 | 10.18% |
Chu Hean O. | $50,000.00 | $55,056.65 | $5,056.65 | 10.11% |
RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
Yancho K. | $100,000.00 | $109,665.14 | $9,665.14 | 9.67% |
Yair S. | $50,000.00 | $54,786.03 | $4,786.03 | 9.57% |
Alexandre F. | $10,000.00 | $10,953.40 | $953.40 | 9.53% |
Ruslan Y. | $25,000.00 | $27,333.53 | $2,333.53 | 9.33% |
Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
Maximilian M. | $100,000.00 | $109,024.43 | $9,024.43 | 9.02% |
Yonatan B. | $5,000.00 | $5,402.56 | $402.56 | 8.05% |
Abhi Jigneshkumar S. | $5,000.00 | $5,400.16 | $400.16 | 8.0% |
Agriv a. | $5,000.00 | $5,383.63 | $383.63 | 7.67% |
Luis T. | $200,000.00 | $215,264.71 | $15,264.71 | 7.63% |
ori n. | $10,000.00 | $10,708.84 | $708.84 | 7.09% |
Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
Sayed A. | $10,000.00 | $10,639.67 | $639.67 | 6.4% |
Muhammad Y. | $50,000.00 | $52,938.67 | $2,938.67 | 5.88% |
Oleh T. | $100,000.00 | $105,757.44 | $5,757.44 | 5.76% |
Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
Martin O. | $100,000.00 | $105,655.94 | $5,655.94 | 5.66% |
yasemin g. | $5,000.00 | $5,281.32 | $281.32 | 5.63% |
Alessandro Silva F. | $10,000.00 | $10,537.68 | $537.68 | 5.38% |
bayram kaan i. | $100,000.00 | $105,129.26 | $5,129.26 | 5.13% |
Wiktor L. | $5,000.00 | $5,254.09 | $254.09 | 5.08% |
Dmytro Z. | $100,000.00 | $104,919.42 | $4,919.42 | 4.92% |
Dmytro Z. | $5,000.00 | $5,245.75 | $245.75 | 4.92% |
Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
Willie S. | $50,000.00 | $52,441.76 | $2,441.76 | 4.88% |
Konstantinos P. | $10,000.00 | $10,472.28 | $472.28 | 4.72% |
Stefan Z. | $5,000.00 | $5,231.93 | $231.93 | 4.64% |
Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
Rahul R. | $5,000.00 | $5,220.00 | $220.00 | 4.4% |
Nikita G. | $5,000.00 | $5,205.91 | $205.91 | 4.12% |
Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
selçuk ö. | $100,000.00 | $104,064.17 | $4,064.17 | 4.06% |
Dario A. | $100,000.00 | $104,016.55 | $4,016.55 | 4.02% |
Efe Eren G. | $5,000.00 | $5,200.19 | $200.19 | 4.0% |
Daniel R. | $5,000.00 | $5,195.93 | $195.93 | 3.92% |
tom f. | $50,000.00 | $51,910.45 | $1,910.45 | 3.82% |
Hao B. | $50,000.00 | $51,841.14 | $1,841.14 | 3.68% |
Dion V. | $10,000.00 | $10,362.60 | $362.60 | 3.63% |
Ronghan H. | $200,000.00 | $207,194.33 | $7,194.33 | 3.6% |
Angel Martin G. | $50,000.00 | $51,780.08 | $1,780.08 | 3.56% |
Nguyen Trong H. | $100,000.00 | $103,392.64 | $3,392.64 | 3.39% |
Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
Myron K. | $5,000.00 | $5,167.18 | $167.18 | 3.34% |
mustafa ü. | $10,000.00 | $10,330.10 | $330.10 | 3.3% |
MUHAMMET C. | $50,000.00 | $51,643.37 | $1,643.37 | 3.29% |
Artem C. | $5,000.00 | $5,162.20 | $162.20 | 3.24% |
Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
John S. | $10,000.00 | $10,309.31 | $309.31 | 3.09% |
Ibragim J. | $2,500.00 | $2,575.88 | $75.88 | 3.04% |
Attila B. | $5,000.00 | $5,151.70 | $151.70 | 3.03% |
hiren k. | $100,000.00 | $103,021.72 | $3,021.72 | 3.02% |
Suayb A. | $10,000.00 | $10,288.94 | $288.94 | 2.89% |
Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
SHAMIL E. | $200,000.00 | $205,605.57 | $5,605.57 | 2.8% |
Rodion M. | $5,000.00 | $5,136.75 | $136.75 | 2.73% |
Guillaume T. | $5,000.00 | $5,132.49 | $132.49 | 2.65% |
Korede S. | $25,000.00 | $25,630.53 | $630.53 | 2.52% |
Marek S. | $200,000.00 | $205,045.76 | $5,045.76 | 2.52% |
Sanket P. | $50,000.00 | $51,240.20 | $1,240.20 | 2.48% |
Vadim B. | $10,000.00 | $10,248.20 | $248.20 | 2.48% |
Mohammad Amin N. | $10,000.00 | $10,240.16 | $240.16 | 2.4% |
Alejandro Q. | $5,000.00 | $5,120.16 | $120.16 | 2.4% |
Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
Vaarnan K. | $10,000.00 | $10,222.42 | $222.42 | 2.22% |
Oriol H. | $50,000.00 | $51,104.87 | $1,104.87 | 2.21% |
Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
yusuf y. | $5,000.00 | $5,108.78 | $108.78 | 2.18% |
tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
Maksim G. | $5,000.00 | $5,097.10 | $97.10 | 1.94% |
Timon R. | $200,000.00 | $203,794.71 | $3,794.71 | 1.9% |
RUBEN G. | $50,000.00 | $50,936.28 | $936.28 | 1.87% |
Oleksandr Z. | $5,000.00 | $5,092.21 | $92.21 | 1.84% |
Abdulazeez A. | $5,000.00 | $5,089.70 | $89.70 | 1.79% |
Liam G. | $50,000.00 | $50,863.30 | $863.30 | 1.73% |
Fatma Selda K. | $100,000.00 | $101,660.64 | $1,660.64 | 1.66% |
Nguyen T. | $100,000.00 | $101,655.06 | $1,655.06 | 1.66% |
Zaw H. | $100,000.00 | $101,644.98 | $1,644.98 | 1.64% |
Ivan H. | $100,000.00 | $101,639.89 | $1,639.89 | 1.64% |
Matheus S. | $10,000.00 | $10,160.87 | $160.87 | 1.61% |
Attila V. | $200,000.00 | $203,221.47 | $3,221.47 | 1.61% |
Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
mohammad r. | $50,000.00 | $50,788.84 | $788.84 | 1.58% |
Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
hiu chun l. | $100,000.00 | $101,506.66 | $1,506.66 | 1.51% |
Reimo A. | $100,000.00 | $101,449.82 | $1,449.82 | 1.45% |
Aleksandr T. | $25,000.00 | $25,354.24 | $354.24 | 1.42% |
Pavel Z. | $10,000.00 | $10,140.21 | $140.21 | 1.4% |
Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
Gerard G. | $100,000.00 | $101,370.51 | $1,370.51 | 1.37% |
Nguyen Thi T. | $100,000.00 | $101,361.60 | $1,361.60 | 1.36% |
Alexandr S. | $5,000.00 | $5,066.93 | $66.93 | 1.34% |
Luuk K. | $50,000.00 | $50,662.06 | $662.06 | 1.32% |
Zian A. | $5,000.00 | $5,063.77 | $63.77 | 1.28% |
Oleksandr M. | $5,000.00 | $5,063.79 | $63.79 | 1.28% |
Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
Sandi R. | $50,000.00 | $50,617.38 | $617.38 | 1.23% |
Nataliya H. | $50,000.00 | $50,592.37 | $592.37 | 1.18% |
Illia S. | $100,000.00 | $101,167.73 | $1,167.73 | 1.17% |
Marc A. | $100,000.00 | $101,168.23 | $1,168.23 | 1.17% |
mohammad r. | $100,000.00 | $101,102.74 | $1,102.74 | 1.1% |
Kevin L. | $10,000.00 | $10,109.77 | $109.77 | 1.1% |
Osama A. | $100,000.00 | $101,074.10 | $1,074.10 | 1.07% |
Aung Khant M. | $5,000.00 | $5,052.80 | $52.80 | 1.06% |
Oleksandr Z. | $100,000.00 | $100,997.18 | $997.18 | 1.0% |
Sean K. | $10,000.00 | $10,097.46 | $97.46 | 0.97% |
Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
LEANID S. | $5,000.00 | $5,047.78 | $47.78 | 0.96% |
Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
Jakub H. | $25,000.00 | $25,219.87 | $219.87 | 0.88% |
Mario T. | $50,000.00 | $50,427.82 | $427.82 | 0.86% |
Andriy B. | $5,000.00 | $5,042.67 | $42.67 | 0.85% |
Jasraj J. | $5,000.00 | $5,040.75 | $40.75 | 0.81% |
Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
Михайло p. | $50,000.00 | $50,398.36 | $398.36 | 0.8% |
Muhammad i. | $5,000.00 | $5,037.43 | $37.43 | 0.75% |
VAN AN P. | $100,000.00 | $100,740.48 | $740.48 | 0.74% |
Zeinab Z. | $100,000.00 | $100,711.35 | $711.35 | 0.71% |
Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
Loic B. | $200,000.00 | $201,328.45 | $1,328.45 | 0.66% |
Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
Mykola P. | $50,000.00 | $50,300.50 | $300.50 | 0.6% |
Maciej W. | $2,500.00 | $2,515.02 | $15.02 | 0.6% |
Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
Ian O. | $5,000.00 | $5,027.13 | $27.13 | 0.54% |
Erol B. | $50,000.00 | $50,266.64 | $266.64 | 0.53% |
Andrei M. | $5,000.00 | $5,025.81 | $25.81 | 0.52% |
Adrian V. | $10,000.00 | $10,050.00 | $50.00 | 0.5% |
Michael D. | $100,000.00 | $100,456.78 | $456.78 | 0.46% |
david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
Alexandre R. | $200,000.00 | $200,909.10 | $909.10 | 0.45% |
Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
Данил О. | $10,000.00 | $10,039.02 | $39.02 | 0.39% |
Rodrigo I. | $100,000.00 | $100,371.04 | $371.04 | 0.37% |
Robbe D. | $25,000.00 | $25,092.34 | $92.34 | 0.37% |
Ivan Y. | $5,000.00 | $5,017.35 | $17.35 | 0.35% |
William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
Tihomir T. | $100,000.00 | $100,339.54 | $339.54 | 0.34% |
Yusuf F. | $100,000.00 | $100,330.47 | $330.47 | 0.33% |
Maksym M. | $5,000.00 | $5,016.24 | $16.24 | 0.32% |
Mathias M. | $50,000.00 | $50,118.50 | $118.50 | 0.24% |
DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
Donovan R. | $100,000.00 | $100,200.00 | $200.00 | 0.2% |
Yazid N. | $100,000.00 | $100,195.85 | $195.85 | 0.2% |
Amin A. | $100,000.00 | $100,149.16 | $149.16 | 0.15% |
Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
Şenay U. | $5,000.00 | $5,005.60 | $5.60 | 0.11% |
Kyrylo C. | $25,000.00 | $25,024.30 | $24.30 | 0.1% |
$50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
yuval y. | $100,000.00 | $100,093.98 | $93.98 | 0.09% |
Giovanni B. | $25,000.00 | $25,014.71 | $14.71 | 0.06% |
Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
bashar a. | $100,000.00 | $100,054.22 | $54.22 | 0.05% |
Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
Satish V. | $200,000.00 | $200,075.85 | $75.85 | 0.04% |
Bartlomiej A. | $10,000.00 | $10,003.64 | $3.64 | 0.04% |
Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
Azhad A. | $200,000.00 | $200,034.54 | $34.54 | 0.02% |
Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.34 | $0.34 | 0.01% |
Jakub M. | $200,000.00 | $200,018.31 | $18.31 | 0.01% |
test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Donovan R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
TAYLAN Ş. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
muhammad f. | $50,000.00 | $49,999.50 | -$0.50 | -0.0% |
Anton P. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
EPHRAIM s. | $100,000.00 | $100,000.94 | $0.94 | 0.0% |
Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Matas V. | $100,000.00 | $99,998.45 | -$1.55 | -0.0% |
Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
Roman P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Xin L. | $10,000.00 | $10,000.04 | $0.04 | 0.0% |
Fatai I. | $50,000.00 | $49,997.90 | -$2.10 | -0.0% |
simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Ihor Y. | $100,000.00 | $100,000.45 | $0.45 | 0.0% |
Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Syed A. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Marco C. | $200,000.00 | $200,000.51 | $0.51 | 0.0% |
Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
Matthys Jacobus v. | $100,000.00 | $100,000.06 | $0.06 | 0.0% |
Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
Omar Hassani M. | $100,000.00 | $99,999.55 | -$0.45 | -0.0% |
Omar Hassani M. | $100,000.00 | $99,999.64 | -$0.36 | -0.0% |
Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Kaveh R. | $50,000.00 | $49,999.88 | -$0.12 | -0.0% |
Teboho M. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Abraham H. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Abraham H. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
PABLO B. | $100,000.00 | $99,999.87 | -$0.13 | -0.0% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Aliyu E. | $50,000.00 | $50,000.43 | $0.43 | 0.0% |
Hüseyin Fırat E. | $100,000.00 | $99,999.96 | -$0.04 | -0.0% |
Kaniel T. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mykhailo S. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Marc M. | $50,000.00 | $49,999.31 | -$0.69 | -0.0% |
lorenzo g. | $200,000.00 | $200,000.86 | $0.86 | 0.0% |
Gaurav P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ANTON S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Kirill S. | $5,000.00 | $5,000.15 | $0.15 | 0.0% |
Vladyslav Z. | $10,000.00 | $9,999.94 | -$0.06 | -0.0% |
Mohammad S. | $50,000.00 | $49,999.78 | -$0.22 | -0.0% |
Oleh C. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Vitaliy M. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Jack B. | $200,000.00 | $199,999.49 | -$0.51 | -0.0% |
Дмитрий М. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Михайло p. | $50,000.00 | $50,000.47 | $0.47 | 0.0% |
Taino C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
LE V. | $100,000.00 | $100,000.64 | $0.64 | 0.0% |
Taha K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sergejs S. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
eran s. | $100,000.00 | $99,999.75 | -$0.25 | -0.0% |
Abubakar A. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Steve M. | $5,000.00 | $5,000.09 | $0.09 | 0.0% |
test t. | $10,000.00 | $9,999.34 | -$0.66 | -0.01% |
Giuseppe G. | $50,000.00 | $49,996.97 | -$3.03 | -0.01% |
Valentyn D. | $10,000.00 | $9,995.56 | -$4.44 | -0.04% |
Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
Volodymyr Z. | $5,000.00 | $4,997.12 | -$2.88 | -0.06% |
Oluwatimilehin L. | $5,000.00 | $4,996.35 | -$3.65 | -0.07% |
Oriol H. | $50,000.00 | $49,946.27 | -$53.73 | -0.11% |
Demo D. | $5,000.00 | $4,993.41 | -$6.59 | -0.13% |
PABLO B. | $100,000.00 | $99,859.64 | -$140.36 | -0.14% |
Denys K. | $10,000.00 | $9,984.51 | -$15.49 | -0.15% |
Tariq H. | $5,000.00 | $4,992.52 | -$7.48 | -0.15% |
Alperen K. | $100,000.00 | $99,837.86 | -$162.14 | -0.16% |
Samuel G. | $2,500.00 | $2,495.81 | -$4.19 | -0.17% |
Dimitri Z. | $50,000.00 | $49,911.95 | -$88.05 | -0.18% |
Leon H. | $5,000.00 | $4,991.16 | -$8.84 | -0.18% |
Georgi I. | $10,000.00 | $9,980.35 | -$19.65 | -0.2% |
Gerard G. | $100,000.00 | $99,785.40 | -$214.60 | -0.21% |
Artem L. | $5,000.00 | $4,988.14 | -$11.86 | -0.24% |
Дмитрий З. | $5,000.00 | $4,987.82 | -$12.18 | -0.24% |
Hiten G. | $100,000.00 | $99,750.63 | -$249.37 | -0.25% |
Asad S. | $100,000.00 | $99,745.83 | -$254.17 | -0.25% |
Monika W. | $100,000.00 | $99,742.98 | -$257.02 | -0.26% |
AMIRHOSSEIN K. | $5,000.00 | $4,986.95 | -$13.05 | -0.26% |
Ilcho K. | $10,000.00 | $9,973.49 | -$26.51 | -0.27% |
MADHAVI P PATIL P. | $5,000.00 | $4,986.30 | -$13.70 | -0.27% |
Marcelo M. | $100,000.00 | $99,721.33 | -$278.67 | -0.28% |
cihan t. | $100,000.00 | $99,675.07 | -$324.93 | -0.32% |
Jelle E. | $100,000.00 | $99,682.29 | -$317.71 | -0.32% |
Nikodem C. | $100,000.00 | $99,665.28 | -$334.72 | -0.33% |
SUNG L. | $100,000.00 | $99,631.00 | -$369.00 | -0.37% |
Triston O. | $2,500.00 | $2,490.41 | -$9.59 | -0.38% |
Vincenzo N. | $50,000.00 | $49,800.15 | -$199.85 | -0.4% |
Barış K. | $5,000.00 | $4,979.45 | -$20.55 | -0.41% |
Romain N. | $50,000.00 | $49,787.20 | -$212.80 | -0.43% |
Roman A. | $10,000.00 | $9,953.69 | -$46.31 | -0.46% |
Jakub S. | $5,000.00 | $4,975.88 | -$24.12 | -0.48% |
Romain B. | $10,000.00 | $9,952.39 | -$47.61 | -0.48% |
Abhi Jigneshkumar S. | $25,000.00 | $24,874.52 | -$125.48 | -0.5% |
Vladyslav H. | $50,000.00 | $49,744.85 | -$255.15 | -0.51% |
Serban A. | $25,000.00 | $24,867.06 | -$132.94 | -0.53% |
Bartosz M. | $2,500.00 | $2,486.33 | -$13.67 | -0.55% |
SO S. | $100,000.00 | $99,445.36 | -$554.64 | -0.55% |
Anthony S. | $100,000.00 | $99,442.07 | -$557.93 | -0.56% |
Emir E. | $5,000.00 | $4,972.05 | -$27.95 | -0.56% |
Mahdi A. | $5,000.00 | $4,971.21 | -$28.79 | -0.58% |
Robert H. | $200,000.00 | $198,828.93 | -$1,171.07 | -0.59% |
Augustine N. | $200,000.00 | $198,812.95 | -$1,187.05 | -0.59% |
Guillaume B. | $2,500.00 | $2,484.67 | -$15.33 | -0.61% |
A. | $10,000.00 | $9,937.02 | -$62.98 | -0.63% |
Ivan B. | $50,000.00 | $49,670.82 | -$329.18 | -0.66% |
Damon H. | $5,000.00 | $4,966.60 | -$33.40 | -0.67% |
Robert K. | $10,000.00 | $9,931.74 | -$68.26 | -0.68% |
Lee S. | $10,000.00 | $9,931.68 | -$68.32 | -0.68% |
Hernâni F. | $5,000.00 | $4,964.35 | -$35.65 | -0.71% |
karwan w. | $200,000.00 | $198,583.29 | -$1,416.71 | -0.71% |
Gabrielle B. | $50,000.00 | $49,638.13 | -$361.87 | -0.72% |
Polyvko V. | $100,000.00 | $99,251.72 | -$748.28 | -0.75% |
Tom C. | $5,000.00 | $4,962.18 | -$37.82 | -0.76% |
Anthony D. | $10,000.00 | $9,923.00 | -$77.00 | -0.77% |
Oleksandr G. | $25,000.00 | $24,806.95 | -$193.05 | -0.77% |
Denis S. | $100,000.00 | $99,175.68 | -$824.32 | -0.82% |
arash m. | $10,000.00 | $9,916.31 | -$83.69 | -0.84% |
MIN THANT Z. | $5,000.00 | $4,957.88 | -$42.12 | -0.84% |
James S. | $10,000.00 | $9,911.42 | -$88.58 | -0.89% |
Ricardo S. | $10,000.00 | $9,909.51 | -$90.49 | -0.9% |
Osman E. | $10,000.00 | $9,910.31 | -$89.69 | -0.9% |
Tat Loi N. | $200,000.00 | $198,183.69 | -$1,816.31 | -0.91% |
Georgi G. | $100,000.00 | $99,080.75 | -$919.25 | -0.92% |
Volodymyr M. | $10,000.00 | $9,907.57 | -$92.43 | -0.92% |
Shanice A. | $100,000.00 | $99,073.78 | -$926.22 | -0.93% |
Volodymyr L. | $5,000.00 | $4,952.78 | -$47.22 | -0.94% |
Muhammed K. | $200,000.00 | $198,091.53 | -$1,908.47 | -0.95% |
Fabian F. | $100,000.00 | $99,041.19 | -$958.81 | -0.96% |
inon s. | $25,000.00 | $24,754.46 | -$245.54 | -0.98% |
Oleksandr Z. | $5,000.00 | $4,949.96 | -$50.04 | -1.0% |
Mykola P. | $10,000.00 | $9,899.71 | -$100.29 | -1.0% |
Benny S. | $200,000.00 | $197,977.95 | -$2,022.05 | -1.01% |
Rodrigo I. | $100,000.00 | $98,977.68 | -$1,022.32 | -1.02% |
Om P. | $50,000.00 | $49,461.52 | -$538.48 | -1.08% |
Danyil I. | $5,000.00 | $4,944.44 | -$55.56 | -1.11% |
Piotr S. | $200,000.00 | $197,763.10 | -$2,236.90 | -1.12% |
Marina S. | $5,000.00 | $4,943.00 | -$57.00 | -1.14% |
Can C. | $100,000.00 | $98,825.10 | -$1,174.90 | -1.17% |
Melih A. | $5,000.00 | $4,941.07 | -$58.93 | -1.18% |
Enas K. | $2,500.00 | $2,470.55 | -$29.45 | -1.18% |
Kaleb R. | $5,000.00 | $4,940.61 | -$59.39 | -1.19% |
Taicheng J. | $100,000.00 | $98,761.70 | -$1,238.30 | -1.24% |
Vijay m. | $5,000.00 | $4,937.14 | -$62.86 | -1.26% |
Csaba S. | $50,000.00 | $49,369.26 | -$630.74 | -1.26% |
Oleksandr Y. | $100,000.00 | $98,731.69 | -$1,268.31 | -1.27% |
Charles U. | $10,000.00 | $9,873.11 | -$126.89 | -1.27% |
Danial C. | $100,000.00 | $98,711.32 | -$1,288.68 | -1.29% |
Yuliia B. | $10,000.00 | $9,869.40 | -$130.60 | -1.31% |
Tomáš K. | $25,000.00 | $24,667.52 | -$332.48 | -1.33% |
Stelian S. | $100,000.00 | $98,668.48 | -$1,331.52 | -1.33% |
Carl H. | $100,000.00 | $98,655.37 | -$1,344.63 | -1.34% |
Farshad K. | $100,000.00 | $98,632.60 | -$1,367.40 | -1.37% |
Ruben D. | $2,500.00 | $2,465.12 | -$34.88 | -1.4% |
Yevhen S. | $100,000.00 | $98,593.09 | -$1,406.91 | -1.41% |
Daniel O. | $5,000.00 | $4,927.33 | -$72.67 | -1.45% |
Steven M. | $5,000.00 | $4,926.41 | -$73.59 | -1.47% |
Yevhen B. | $10,000.00 | $9,853.01 | -$146.99 | -1.47% |
Denys K. | $10,000.00 | $9,851.35 | -$148.65 | -1.49% |
Dmytro M. | $5,000.00 | $4,923.84 | -$76.16 | -1.52% |
Easytx C. | $50,000.00 | $49,229.11 | -$770.89 | -1.54% |
Oleksandr K. | $5,000.00 | $4,922.84 | -$77.16 | -1.54% |
Akpasubi godwin I. | $10,000.00 | $9,843.51 | -$156.49 | -1.56% |
