This reserve reflects Crypto Fund Trader internal allocation dedicated to support performance-based scholarships granted through our evaluation program.
These are contingency-designated internal resources. Additional wallets and bank accounts may be used to process rewards granted to participants who meet the required criteria.
*Updated every day at 12:00 AM UTC
Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
---|---|---|---|---|
Quentin C. | $5,000.00 | $6,444.28 | $1,444.28 | 28.89% |
Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
Goran M. | $10,000.00 | $12,338.30 | $2,338.30 | 23.38% |
Oleksandr M. | $5,000.00 | $6,019.46 | $1,019.46 | 20.39% |
Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
Stefan E. | $10,000.00 | $11,544.25 | $1,544.25 | 15.44% |
Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
Attila B. | $5,000.00 | $5,676.92 | $676.92 | 13.54% |
Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
Alexandre F. | $10,000.00 | $11,090.63 | $1,090.63 | 10.91% |
Chu Hean O. | $50,000.00 | $55,056.65 | $5,056.65 | 10.11% |
Aleksandr D. | $10,000.00 | $11,003.68 | $1,003.68 | 10.04% |
RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
Yancho K. | $100,000.00 | $109,665.14 | $9,665.14 | 9.67% |
Ruslan Y. | $25,000.00 | $27,332.29 | $2,332.29 | 9.33% |
Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
Maximilian M. | $100,000.00 | $109,029.90 | $9,029.90 | 9.03% |
yasemin g. | $5,000.00 | $5,430.60 | $430.60 | 8.61% |
Abhi Jigneshkumar S. | $5,000.00 | $5,400.16 | $400.16 | 8.0% |
Agriv a. | $5,000.00 | $5,383.63 | $383.63 | 7.67% |
Yonatan B. | $5,000.00 | $5,371.29 | $371.29 | 7.43% |
Yusuf F. | $100,000.00 | $107,319.06 | $7,319.06 | 7.32% |
Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
Martin O. | $100,000.00 | $106,814.68 | $6,814.68 | 6.81% |
Muhammad Y. | $50,000.00 | $52,938.67 | $2,938.67 | 5.88% |
Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
Yaroslav P. | $50,000.00 | $52,820.76 | $2,820.76 | 5.64% |
bayram kaan i. | $100,000.00 | $105,350.60 | $5,350.60 | 5.35% |
Alexandr S. | $5,000.00 | $5,252.49 | $252.49 | 5.05% |
Luis T. | $200,000.00 | $209,982.90 | $9,982.90 | 4.99% |
Dmytro Z. | $5,000.00 | $5,245.75 | $245.75 | 4.92% |
Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
Willie S. | $50,000.00 | $52,441.60 | $2,441.60 | 4.88% |
Stefan Z. | $5,000.00 | $5,239.92 | $239.92 | 4.8% |
Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
tom f. | $50,000.00 | $52,110.24 | $2,110.24 | 4.22% |
Pavel Z. | $10,000.00 | $10,414.92 | $414.92 | 4.15% |
Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
selçuk ö. | $100,000.00 | $104,063.82 | $4,063.82 | 4.06% |
Efe Eren G. | $5,000.00 | $5,199.51 | $199.51 | 3.99% |
Daniel R. | $5,000.00 | $5,195.93 | $195.93 | 3.92% |
Hao B. | $50,000.00 | $51,841.14 | $1,841.14 | 3.68% |
Sayed A. | $10,000.00 | $10,367.07 | $367.07 | 3.67% |
Dion V. | $10,000.00 | $10,362.60 | $362.60 | 3.63% |
Ronghan H. | $200,000.00 | $207,193.46 | $7,193.46 | 3.6% |
Angel Martin G. | $50,000.00 | $51,780.08 | $1,780.08 | 3.56% |
hino r. | $100,000.00 | $103,481.23 | $3,481.23 | 3.48% |
Dario A. | $100,000.00 | $103,420.33 | $3,420.33 | 3.42% |
John S. | $10,000.00 | $10,339.12 | $339.12 | 3.39% |
Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
Nguyen Trong H. | $100,000.00 | $103,372.82 | $3,372.82 | 3.37% |
Myron K. | $5,000.00 | $5,167.18 | $167.18 | 3.34% |
Ibragim J. | $2,500.00 | $2,582.42 | $82.42 | 3.3% |
MUHAMMET C. | $50,000.00 | $51,643.37 | $1,643.37 | 3.29% |
Artem C. | $5,000.00 | $5,162.20 | $162.20 | 3.24% |
Maksim G. | $5,000.00 | $5,156.93 | $156.93 | 3.14% |
Fatai I. | $50,000.00 | $51,566.32 | $1,566.32 | 3.13% |
Nguyen T. | $100,000.00 | $103,122.92 | $3,122.92 | 3.12% |
Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
Syed A. | $50,000.00 | $51,522.28 | $1,522.28 | 3.04% |
hiren k. | $100,000.00 | $103,021.21 | $3,021.21 | 3.02% |
Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
Artem L. | $5,000.00 | $5,143.14 | $143.14 | 2.86% |
Rodion M. | $5,000.00 | $5,136.75 | $136.75 | 2.73% |
Oriol H. | $50,000.00 | $51,324.24 | $1,324.24 | 2.65% |
Robert l. | $100,000.00 | $102,562.00 | $2,562.00 | 2.56% |
Timon R. | $200,000.00 | $205,123.70 | $5,123.70 | 2.56% |
Marcos J. | $10,000.00 | $10,250.42 | $250.42 | 2.5% |
Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
Rahul R. | $5,000.00 | $5,115.22 | $115.22 | 2.3% |
Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
Vaarnan K. | $10,000.00 | $10,222.42 | $222.42 | 2.22% |
Dominik Duje M. | $100,000.00 | $102,206.24 | $2,206.24 | 2.21% |
Kyrylo C. | $25,000.00 | $25,547.09 | $547.09 | 2.19% |
Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
Tat Loi N. | $200,000.00 | $204,225.67 | $4,225.67 | 2.11% |
tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
VAN AN P. | $100,000.00 | $101,857.56 | $1,857.56 | 1.86% |
Kamil B. | $100,000.00 | $101,828.91 | $1,828.91 | 1.83% |
Suayb A. | $10,000.00 | $10,180.45 | $180.45 | 1.8% |
Marek S. | $200,000.00 | $203,571.37 | $3,571.37 | 1.79% |
Zaw H. | $100,000.00 | $101,684.87 | $1,684.87 | 1.68% |
Fatma Selda K. | $100,000.00 | $101,658.69 | $1,658.69 | 1.66% |
Matthys Jacobus v. | $100,000.00 | $101,648.39 | $1,648.39 | 1.65% |
Ivan H. | $100,000.00 | $101,639.89 | $1,639.89 | 1.64% |
Matheus S. | $10,000.00 | $10,160.87 | $160.87 | 1.61% |
Attila V. | $200,000.00 | $203,221.47 | $3,221.47 | 1.61% |
Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
Luca S. | $100,000.00 | $101,584.13 | $1,584.13 | 1.58% |
mohammad r. | $50,000.00 | $50,789.99 | $789.99 | 1.58% |
Mario T. | $50,000.00 | $50,774.42 | $774.42 | 1.55% |
Guillaume T. | $5,000.00 | $5,076.80 | $76.80 | 1.54% |
Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
Robbe D. | $25,000.00 | $25,377.94 | $377.94 | 1.51% |
Reimo A. | $100,000.00 | $101,449.82 | $1,449.82 | 1.45% |
Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
Nguyen Thi T. | $100,000.00 | $101,360.43 | $1,360.43 | 1.36% |
Omar Hassani M. | $100,000.00 | $101,341.81 | $1,341.81 | 1.34% |
Zian A. | $5,000.00 | $5,063.77 | $63.77 | 1.28% |
Oluwatimilehin L. | $5,000.00 | $5,063.80 | $63.80 | 1.28% |
Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
Abhi Jigneshkumar S. | $25,000.00 | $25,308.83 | $308.83 | 1.24% |
RUBEN G. | $50,000.00 | $50,619.28 | $619.28 | 1.24% |
yusuf y. | $5,000.00 | $5,059.50 | $59.50 | 1.19% |
Nataliya H. | $50,000.00 | $50,592.37 | $592.37 | 1.18% |
Illia S. | $100,000.00 | $101,167.73 | $1,167.73 | 1.17% |
Marc A. | $100,000.00 | $101,167.76 | $1,167.76 | 1.17% |
Oleh T. | $100,000.00 | $101,147.09 | $1,147.09 | 1.15% |
Bartlomiej A. | $10,000.00 | $10,112.45 | $112.45 | 1.12% |
Kevin L. | $10,000.00 | $10,109.77 | $109.77 | 1.1% |
Aung Khant M. | $5,000.00 | $5,052.80 | $52.80 | 1.06% |
Oleksandr Z. | $100,000.00 | $100,997.18 | $997.18 | 1.0% |
Stijn C. | $5,000.00 | $5,049.70 | $49.70 | 0.99% |
Sean K. | $10,000.00 | $10,097.46 | $97.46 | 0.97% |
Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
Gerard G. | $100,000.00 | $100,966.71 | $966.71 | 0.97% |
Oran V. | $100,000.00 | $100,940.16 | $940.16 | 0.94% |
Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
Jasraj J. | $5,000.00 | $5,045.69 | $45.69 | 0.91% |
Aleksandr T. | $25,000.00 | $25,226.96 | $226.96 | 0.91% |
Jakub H. | $25,000.00 | $25,220.39 | $220.39 | 0.88% |
Andriy B. | $5,000.00 | $5,042.67 | $42.67 | 0.85% |
Ihor Y. | $100,000.00 | $100,829.01 | $829.01 | 0.83% |
LEANID S. | $5,000.00 | $5,041.05 | $41.05 | 0.82% |
Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
Михайло p. | $50,000.00 | $50,398.36 | $398.36 | 0.8% |
Muhammad i. | $5,000.00 | $5,037.43 | $37.43 | 0.75% |
Roman Z. | $25,000.00 | $25,182.28 | $182.28 | 0.73% |
Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
Loic B. | $200,000.00 | $201,328.45 | $1,328.45 | 0.66% |
Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
Mykola P. | $50,000.00 | $50,300.50 | $300.50 | 0.6% |
Maciej W. | $2,500.00 | $2,515.02 | $15.02 | 0.6% |
Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
PABLO B. | $100,000.00 | $100,576.32 | $576.32 | 0.58% |
emre a. | $50,000.00 | $50,275.19 | $275.19 | 0.55% |
Michael D. | $100,000.00 | $100,537.64 | $537.64 | 0.54% |
Ian O. | $5,000.00 | $5,027.13 | $27.13 | 0.54% |
Andrei M. | $5,000.00 | $5,025.81 | $25.81 | 0.52% |
Adrian V. | $10,000.00 | $10,050.00 | $50.00 | 0.5% |
Nuri K. | $100,000.00 | $100,502.85 | $502.85 | 0.5% |
Olexii D. | $10,000.00 | $10,049.01 | $49.01 | 0.49% |
Teboho M. | $5,000.00 | $5,024.72 | $24.72 | 0.49% |
Matas V. | $100,000.00 | $100,482.86 | $482.86 | 0.48% |
david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
Valentyn D. | $10,000.00 | $10,045.14 | $45.14 | 0.45% |
Wiktor L. | $5,000.00 | $5,021.92 | $21.92 | 0.44% |
yuval y. | $100,000.00 | $100,421.74 | $421.74 | 0.42% |
Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
eran s. | $100,000.00 | $100,409.61 | $409.61 | 0.41% |
Данил О. | $10,000.00 | $10,039.02 | $39.02 | 0.39% |
Ivan Y. | $5,000.00 | $5,017.35 | $17.35 | 0.35% |
William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
Oriol H. | $50,000.00 | $50,165.09 | $165.09 | 0.33% |
Maksym M. | $5,000.00 | $5,016.24 | $16.24 | 0.32% |
Denys K. | $10,000.00 | $10,027.16 | $27.16 | 0.27% |
Hiten G. | $100,000.00 | $100,272.90 | $272.90 | 0.27% |
Roman A. | $10,000.00 | $10,026.49 | $26.49 | 0.26% |
Jakub M. | $200,000.00 | $200,463.22 | $463.22 | 0.23% |
DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
Donovan R. | $100,000.00 | $100,200.00 | $200.00 | 0.2% |
Rodrigo I. | $100,000.00 | $100,189.11 | $189.11 | 0.19% |
Rodrigo I. | $100,000.00 | $100,152.68 | $152.68 | 0.15% |
Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
Yazid N. | $100,000.00 | $100,122.28 | $122.28 | 0.12% |
Şenay U. | $5,000.00 | $5,005.60 | $5.60 | 0.11% |
$50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
bashar a. | $100,000.00 | $100,092.65 | $92.65 | 0.09% |
Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.34 | $0.34 | 0.01% |
test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Donovan R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
TAYLAN Ş. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Amin A. | $100,000.00 | $100,000.27 | $0.27 | 0.0% |
Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Muhammad S. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
muhammad f. | $50,000.00 | $49,999.50 | -$0.50 | -0.0% |
Anton P. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
EPHRAIM s. | $100,000.00 | $100,000.94 | $0.94 | 0.0% |
Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
HAYRETTİN KIVANÇ Ö. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Muhammed K. | $200,000.00 | $199,994.69 | -$5.31 | -0.0% |
ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Korede S. | $25,000.00 | $24,999.29 | -$0.71 | -0.0% |
Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
Roman P. | $5,000.00 | $4,999.97 | -$0.03 | -0.0% |
David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Xin L. | $10,000.00 | $10,000.04 | $0.04 | 0.0% |
Nwadike Uchenna P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sanket P. | $50,000.00 | $50,000.82 | $0.82 | 0.0% |
Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Lex O. | $50,000.00 | $50,000.04 | $0.04 | 0.0% |
SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Marco C. | $200,000.00 | $200,000.51 | $0.51 | 0.0% |
Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Pavel R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Abraham H. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Abraham H. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Marai A. | $50,000.00 | $49,999.60 | -$0.40 | -0.0% |
adeyemi k. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Aliyu E. | $50,000.00 | $50,000.43 | $0.43 | 0.0% |
Nguyen M. | $50,000.00 | $50,000.34 | $0.34 | 0.0% |
Hüseyin Fırat E. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
Kaniel T. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Marc M. | $50,000.00 | $50,000.47 | $0.47 | 0.0% |
lorenzo g. | $200,000.00 | $200,000.86 | $0.86 | 0.0% |
Gaurav P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ANTON S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mohammad S. | $50,000.00 | $49,999.57 | -$0.43 | -0.0% |
Vitaliy M. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Jack B. | $200,000.00 | $199,999.49 | -$0.51 | -0.0% |
Дмитрий М. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Михайло p. | $50,000.00 | $50,000.47 | $0.47 | 0.0% |
Taino C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
LE V. | $100,000.00 | $100,002.53 | $2.53 | 0.0% |
Taha K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sergejs S. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Steve M. | $5,000.00 | $5,000.09 | $0.09 | 0.0% |
Adrian G. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
test t. | $10,000.00 | $9,999.34 | -$0.66 | -0.01% |
roel b. | $100,000.00 | $99,991.30 | -$8.70 | -0.01% |
Giuseppe G. | $50,000.00 | $49,996.97 | -$3.03 | -0.01% |
Fatma Selda K. | $100,000.00 | $99,994.37 | -$5.63 | -0.01% |
SO S. | $100,000.00 | $99,986.28 | -$13.72 | -0.01% |
Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
Volodymyr Z. | $5,000.00 | $4,997.12 | -$2.88 | -0.06% |
Satish V. | $200,000.00 | $199,832.21 | -$167.79 | -0.08% |
Serban A. | $25,000.00 | $24,975.60 | -$24.40 | -0.1% |
Valeriya M. | $50,000.00 | $49,951.53 | -$48.47 | -0.1% |
PABLO B. | $100,000.00 | $99,901.43 | -$98.57 | -0.1% |
SHAMIL E. | $200,000.00 | $199,775.11 | -$224.89 | -0.11% |
Oleh C. | $10,000.00 | $9,988.61 | -$11.39 | -0.11% |
Tariq H. | $5,000.00 | $4,994.08 | -$5.92 | -0.12% |
Demo D. | $5,000.00 | $4,993.41 | -$6.59 | -0.13% |
Alperen K. | $100,000.00 | $99,837.86 | -$162.14 | -0.16% |
Azhad A. | $200,000.00 | $199,663.43 | -$336.57 | -0.17% |
Samuel G. | $2,500.00 | $2,495.81 | -$4.19 | -0.17% |
Dimitri Z. | $50,000.00 | $49,911.95 | -$88.05 | -0.18% |
Leon H. | $5,000.00 | $4,991.16 | -$8.84 | -0.18% |
Georgi I. | $10,000.00 | $9,980.35 | -$19.65 | -0.2% |
Vladyslav Z. | $10,000.00 | $9,976.48 | -$23.52 | -0.24% |
Asad S. | $100,000.00 | $99,745.83 | -$254.17 | -0.25% |
AMIRHOSSEIN K. | $5,000.00 | $4,986.95 | -$13.05 | -0.26% |
SUNG L. | $100,000.00 | $99,744.00 | -$256.00 | -0.26% |
Ilcho K. | $10,000.00 | $9,973.49 | -$26.51 | -0.27% |
MADHAVI P PATIL P. | $5,000.00 | $4,986.30 | -$13.70 | -0.27% |
Volodymyr M. | $10,000.00 | $9,971.66 | -$28.34 | -0.28% |
Denys K. | $10,000.00 | $9,971.33 | -$28.67 | -0.29% |
Amin A. | $100,000.00 | $99,692.71 | -$307.29 | -0.31% |
Jelle E. | $100,000.00 | $99,682.29 | -$317.71 | -0.32% |
Nikodem C. | $100,000.00 | $99,665.28 | -$334.72 | -0.33% |
Van Tan D. | $100,000.00 | $99,662.11 | -$337.89 | -0.34% |
Triston O. | $2,500.00 | $2,490.41 | -$9.59 | -0.38% |
Vincenzo N. | $50,000.00 | $49,800.15 | -$199.85 | -0.4% |
Barış K. | $5,000.00 | $4,979.45 | -$20.55 | -0.41% |
Shanice A. | $100,000.00 | $99,581.50 | -$418.50 | -0.42% |
Vadim B. | $10,000.00 | $9,955.01 | -$44.99 | -0.45% |
Anthony S. | $100,000.00 | $99,494.15 | -$505.85 | -0.51% |
Stelian S. | $100,000.00 | $99,493.60 | -$506.40 | -0.51% |
Pavel Z. | $100,000.00 | $99,493.20 | -$506.80 | -0.51% |
Vladyslav H. | $50,000.00 | $49,744.85 | -$255.15 | -0.51% |
Gerard G. | $100,000.00 | $99,493.30 | -$506.70 | -0.51% |
Zeinab Z. | $100,000.00 | $99,480.25 | -$519.75 | -0.52% |
Romain B. | $10,000.00 | $9,946.63 | -$53.37 | -0.53% |
Kirill S. | $5,000.00 | $4,973.09 | -$26.91 | -0.54% |
Bartosz M. | $2,500.00 | $2,486.33 | -$13.67 | -0.55% |
Emir E. | $5,000.00 | $4,972.05 | -$27.95 | -0.56% |
MIKITA B. | $50,000.00 | $49,721.34 | -$278.66 | -0.56% |
Mahdi A. | $5,000.00 | $4,971.21 | -$28.79 | -0.58% |
Robert H. | $200,000.00 | $198,828.93 | -$1,171.07 | -0.59% |
Monika W. | $100,000.00 | $99,408.69 | -$591.31 | -0.59% |
Augustine N. | $200,000.00 | $198,810.95 | -$1,189.05 | -0.59% |
Guillaume B. | $2,500.00 | $2,484.67 | -$15.33 | -0.61% |
EVGENII I. | $50,000.00 | $49,676.60 | -$323.40 | -0.65% |
Damon H. | $5,000.00 | $4,966.60 | -$33.40 | -0.67% |
Robert K. | $10,000.00 | $9,931.74 | -$68.26 | -0.68% |
Lee S. | $10,000.00 | $9,931.68 | -$68.32 | -0.68% |
Hernâni F. | $5,000.00 | $4,964.35 | -$35.65 | -0.71% |
A. | $10,000.00 | $9,929.26 | -$70.74 | -0.71% |
Gabrielle B. | $50,000.00 | $49,638.13 | -$361.87 | -0.72% |
Tom C. | $5,000.00 | $4,962.18 | -$37.82 | -0.76% |
Anthony D. | $10,000.00 | $9,923.00 | -$77.00 | -0.77% |
Denis S. | $100,000.00 | $99,175.68 | -$824.32 | -0.82% |
arash m. | $10,000.00 | $9,916.31 | -$83.69 | -0.84% |
MIN THANT Z. | $5,000.00 | $4,957.88 | -$42.12 | -0.84% |
俊强 胡. | $100,000.00 | $99,106.00 | -$894.00 | -0.89% |
Ricardo S. | $10,000.00 | $9,909.51 | -$90.49 | -0.9% |
Georgi G. | $100,000.00 | $99,080.75 | -$919.25 | -0.92% |
Fabian F. | $100,000.00 | $99,041.19 | -$958.81 | -0.96% |
karwan w. | $200,000.00 | $198,067.53 | -$1,932.47 | -0.97% |
mustafa ü. | $10,000.00 | $9,901.21 | -$98.79 | -0.99% |
ILLIA R. | $5,000.00 | $4,950.64 | -$49.36 | -0.99% |
Oleksandr Z. | $5,000.00 | $4,949.96 | -$50.04 | -1.0% |
Mykhailo S. | $200,000.00 | $197,997.20 | -$2,002.80 | -1.0% |
Yako S. | $100,000.00 | $98,989.52 | -$1,010.48 | -1.01% |
Mykola P. | $10,000.00 | $9,899.20 | -$100.80 | -1.01% |
Giovanni B. | $25,000.00 | $24,736.71 | -$263.29 | -1.05% |
Marcelo M. | $100,000.00 | $98,933.20 | -$1,066.80 | -1.07% |
Om P. | $50,000.00 | $49,461.52 | -$538.48 | -1.08% |
Danyil I. | $5,000.00 | $4,944.44 | -$55.56 | -1.11% |
Piotr S. | $200,000.00 | $197,763.10 | -$2,236.90 | -1.12% |
Osman E. | $10,000.00 | $9,884.70 | -$115.30 | -1.15% |
Mathias M. | $50,000.00 | $49,423.10 | -$576.90 | -1.15% |
Can C. | $100,000.00 | $98,825.10 | -$1,174.90 | -1.17% |
Melih A. | $5,000.00 | $4,941.07 | -$58.93 | -1.18% |
Enas K. | $2,500.00 | $2,470.55 | -$29.45 | -1.18% |
Kaleb R. | $5,000.00 | $4,940.61 | -$59.39 | -1.19% |
Volodymyr L. | $5,000.00 | $4,940.35 | -$59.65 | -1.19% |
Taicheng J. | $100,000.00 | $98,795.73 | -$1,204.27 | -1.2% |
Horin B. | $50,000.00 | $49,381.37 | -$618.63 | -1.24% |
Vijay m. | $5,000.00 | $4,937.14 | -$62.86 | -1.26% |
Oleksandr Y. | $100,000.00 | $98,731.69 | -$1,268.31 | -1.27% |
Charles U. | $10,000.00 | $9,873.11 | -$126.89 | -1.27% |
Ian s. | $100,000.00 | $98,687.39 | -$1,312.61 | -1.31% |
Tomáš K. | $25,000.00 | $24,667.52 | -$332.48 | -1.33% |
Yuliia B. | $10,000.00 | $9,866.84 | -$133.16 | -1.33% |
Carl H. | $100,000.00 | $98,655.37 | -$1,344.63 | -1.34% |
Csaba S. | $50,000.00 | $49,304.52 | -$695.48 | -1.39% |
Ruben D. | $2,500.00 | $2,465.12 | -$34.88 | -1.4% |
Romain N. | $50,000.00 | $49,274.87 | -$725.13 | -1.45% |
Steven M. | $5,000.00 | $4,926.41 | -$73.59 | -1.47% |
