THIS RESERVE REFLECTS CFT INTERNAL ALLOCATION DEDICATED TO SUPPORT PERFORMANCE-BASED SCHOLARSHIPS GRANTED
THROUGH OUR EVALUATION PROGRAM.
THESE ARE CONTINGENCY-DESIGNATED INTERNAL RESOURCES. ADDITIONAL WALLETS AND BANK ACCOUNTS MAY BE USED TO
PROCESS REWARDS GRANTED TO PARTICIPANTS WHO MEET THE REQUIRED CRITERIA.
$291,833.08
$1,807,339.47
*UPDATED EVERYDAY AT 12:00 AM UTC
| Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
|---|---|---|---|---|
| Roman B. | $2,500.00 | $3,570.73 | $1,070.73 | 42.83% |
| Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
| Stefan E. | $10,000.00 | $11,920.20 | $1,920.20 | 19.2% |
| Nazarii M. | $10,000.00 | $11,744.15 | $1,744.15 | 17.44% |
| Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
| Callan T. | $100,000.00 | $114,384.57 | $14,384.57 | 14.38% |
| Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $11,140.00 | $1,140.00 | 11.4% |
| Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
| John S. | $10,000.00 | $11,075.89 | $1,075.89 | 10.76% |
| test t. | $10,000.00 | $11,050.00 | $1,050.00 | 10.5% |
| Chu Hean O. | $50,000.00 | $55,056.65 | $5,056.65 | 10.11% |
| Michael F. | $10,000.00 | $11,008.57 | $1,008.57 | 10.09% |
| OLEKSANDR T. | $2,500.00 | $2,751.98 | $251.98 | 10.08% |
| Michael W. | $10,000.00 | $11,006.16 | $1,006.16 | 10.06% |
| RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
| Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
| Maximilian M. | $100,000.00 | $108,787.13 | $8,787.13 | 8.79% |
| isioma e. | $5,000.00 | $5,428.69 | $428.69 | 8.57% |
| Abolfazl A. | $10,000.00 | $10,738.96 | $738.96 | 7.39% |
| Grzegorz W. | $5,000.00 | $5,345.73 | $345.73 | 6.91% |
| Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
| Anna H. | $5,000.00 | $5,321.18 | $321.18 | 6.42% |
| Vladimir K. | $50,000.00 | $53,197.56 | $3,197.56 | 6.4% |
| Deepak N. | $1,000.00 | $1,062.70 | $62.70 | 6.27% |
| ibragim i. | $10,000.00 | $10,606.81 | $606.81 | 6.07% |
| Rory B. | $5,000.00 | $5,299.24 | $299.24 | 5.98% |
| Assel K. | $10,000.00 | $10,586.00 | $586.00 | 5.86% |
| Mirza M. | $5,000.00 | $5,291.64 | $291.64 | 5.83% |
| Dipesh G. | $20,000.00 | $21,163.89 | $1,163.89 | 5.82% |
| Biloliddin M. | $5,000.00 | $5,288.72 | $288.72 | 5.77% |
| Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
| Agriv a. | $5,000.00 | $5,275.80 | $275.80 | 5.52% |
| Andrii S. | $10,000.00 | $10,549.78 | $549.78 | 5.5% |
| Thi Hai Anh T. | $100,000.00 | $105,393.98 | $5,393.98 | 5.39% |
| Pavlo D. | $5,000.00 | $5,254.57 | $254.57 | 5.09% |
| Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
| Joseph P. | $5,000.00 | $5,238.71 | $238.71 | 4.77% |
| Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
| Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
| Martin O. | $100,000.00 | $104,529.40 | $4,529.40 | 4.53% |
| Neil A. | $25,000.00 | $26,124.95 | $1,124.95 | 4.5% |
| Necip Buğra Y. | $5,000.00 | $5,217.12 | $217.12 | 4.34% |
| Carlos R. | $100,000.00 | $104,336.97 | $4,336.97 | 4.34% |
| Carlos R. | $100,000.00 | $104,336.99 | $4,336.99 | 4.34% |
| Callan T. | $50,000.00 | $52,161.34 | $2,161.34 | 4.32% |
| Altcoin D. | $100,000.00 | $104,289.53 | $4,289.53 | 4.29% |
| Mehmet Fatih K. | $100,000.00 | $104,267.87 | $4,267.87 | 4.27% |
| Yaroslav H. | $10,000.00 | $10,411.57 | $411.57 | 4.12% |
| Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
| UJJAWAL D. | $100,000.00 | $104,045.31 | $4,045.31 | 4.05% |
| Carlos R. | $100,000.00 | $104,028.67 | $4,028.67 | 4.03% |
| Marius Lucian I. | $200,000.00 | $207,978.36 | $7,978.36 | 3.99% |
| Jack P. | $100,000.00 | $103,968.79 | $3,968.79 | 3.97% |
| Ihor K. | $5,000.00 | $5,196.66 | $196.66 | 3.93% |
| Jorge V. | $2,500.00 | $2,598.33 | $98.33 | 3.93% |
| emre a. | $50,000.00 | $51,955.28 | $1,955.28 | 3.91% |
| Daniel R. | $5,000.00 | $5,195.16 | $195.16 | 3.9% |
| Jorge V. | $2,500.00 | $2,597.29 | $97.29 | 3.89% |
| Sayed Jafar H. | $10,000.00 | $10,378.48 | $378.48 | 3.78% |
| Kostiantyn B. | $200,000.00 | $207,538.96 | $7,538.96 | 3.77% |
| Oriol H. | $100,000.00 | $103,740.32 | $3,740.32 | 3.74% |
| roel b. | $50,000.00 | $51,771.67 | $1,771.67 | 3.54% |
| Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
| simone c. | $5,000.00 | $5,163.35 | $163.35 | 3.27% |
| Artem C. | $5,000.00 | $5,162.20 | $162.20 | 3.24% |
| Andriy B. | $5,000.00 | $5,160.54 | $160.54 | 3.21% |
| Rafael M. | $10,000.00 | $10,311.98 | $311.98 | 3.12% |
| Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
| Maksym B. | $100,000.00 | $103,057.71 | $3,057.71 | 3.06% |
| Oleksandr P. | $50,000.00 | $51,508.42 | $1,508.42 | 3.02% |
| TERAIYA S. | $2,500.00 | $2,574.37 | $74.37 | 2.97% |
| Serhii C. | $25,000.00 | $25,724.01 | $724.01 | 2.9% |
| Gitana S. | $2,500.00 | $2,572.20 | $72.20 | 2.89% |
| Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
| Hung D. | $100,000.00 | $102,865.86 | $2,865.86 | 2.87% |
| Nigel C. | $2,500.00 | $2,570.82 | $70.82 | 2.83% |
| Mike M. | $50,000.00 | $51,380.79 | $1,380.79 | 2.76% |
| Joseph G. | $5,000.00 | $5,130.73 | $130.73 | 2.61% |
| Carlos H. | $10,000.00 | $10,260.28 | $260.28 | 2.6% |
| Radek V. | $5,000.00 | $5,128.76 | $128.76 | 2.58% |
| OLEKSANDR S. | $10,000.00 | $10,257.64 | $257.64 | 2.58% |
| Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
| Gitana S. | $2,500.00 | $2,558.59 | $58.59 | 2.34% |
| vignesh j. | $2,500.00 | $2,558.35 | $58.35 | 2.33% |
| Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
| Vladimir C. | $2,500.00 | $2,556.88 | $56.88 | 2.28% |
| Gitana S. | $2,500.00 | $2,556.66 | $56.66 | 2.27% |
| Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
| Jorge V. | $2,500.00 | $2,555.03 | $55.03 | 2.2% |
| Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
| David R. | $100,000.00 | $102,092.02 | $2,092.02 | 2.09% |
| tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
| Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
| amirhossein h. | $50,000.00 | $51,039.34 | $1,039.34 | 2.08% |
| Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
| Olexiy V. | $5,000.00 | $5,099.84 | $99.84 | 2.0% |
| Dmytro P. | $25,000.00 | $25,468.78 | $468.78 | 1.88% |
| Oleksandr D. | $2,500.00 | $2,546.59 | $46.59 | 1.86% |
| Serhat C. | $100,000.00 | $101,848.98 | $1,848.98 | 1.85% |
| Jorge V. | $2,500.00 | $2,546.17 | $46.17 | 1.85% |
| Raouf M. | $100,000.00 | $101,841.37 | $1,841.37 | 1.84% |
| Martin G. | $1,000.00 | $1,017.94 | $17.94 | 1.79% |
| Jorge V. | $2,500.00 | $2,543.34 | $43.34 | 1.73% |
| Ihor Y. | $100,000.00 | $101,658.48 | $1,658.48 | 1.66% |
| David R. | $100,000.00 | $101,659.75 | $1,659.75 | 1.66% |
| Ivan H. | $100,000.00 | $101,639.89 | $1,639.89 | 1.64% |
| Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
| Yusa S. | $200,000.00 | $203,159.95 | $3,159.95 | 1.58% |
| Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
| elhoucine a. | $10,000.00 | $10,154.29 | $154.29 | 1.54% |
| Sharad R. | $5,000.00 | $5,073.13 | $73.13 | 1.46% |
| Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
| as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
| Dmytro P. | $5,000.00 | $5,067.88 | $67.88 | 1.36% |
| Maksim G. | $5,000.00 | $5,067.34 | $67.34 | 1.35% |
| Vladyslav B. | $2,500.00 | $2,531.49 | $31.49 | 1.26% |
| Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
| Sean K. | $10,000.00 | $10,124.88 | $124.88 | 1.25% |
| Matheus S. | $10,000.00 | $10,121.53 | $121.53 | 1.22% |
| Andrei M. | $5,000.00 | $5,057.03 | $57.03 | 1.14% |
| VINCH ROI M. | $50,000.00 | $50,568.94 | $568.94 | 1.14% |
| Edmund C. | $25,000.00 | $25,274.68 | $274.68 | 1.1% |
| ghais b. | $200,000.00 | $202,147.15 | $2,147.15 | 1.07% |
| Nguyen N. | $2,500.00 | $2,526.71 | $26.71 | 1.07% |
| Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
| Serhii Y. | $5,000.00 | $5,046.28 | $46.28 | 0.93% |
| Enzo L. | $50,000.00 | $50,458.53 | $458.53 | 0.92% |
| Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
| Sebastian B. | $10,000.00 | $10,090.18 | $90.18 | 0.9% |
| Azhad A. | $200,000.00 | $201,732.03 | $1,732.03 | 0.87% |
| EHSAN A. | $100,000.00 | $100,856.66 | $856.66 | 0.86% |
| eran s. | $200,000.00 | $201,728.60 | $1,728.60 | 0.86% |
| Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
| Shiv S. | $200,000.00 | $201,545.61 | $1,545.61 | 0.77% |
| Oleksandr S. | $10,000.00 | $10,076.24 | $76.24 | 0.76% |
| Davyd Z. | $200,000.00 | $201,499.21 | $1,499.21 | 0.75% |
| Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
| Joonas E. | $100,000.00 | $100,654.00 | $654.00 | 0.65% |
| ILLIA R. | $5,000.00 | $5,030.43 | $30.43 | 0.61% |
| Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
| Gregory W. | $2,500.00 | $2,515.07 | $15.07 | 0.6% |
| Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
| Denys P. | $10,000.00 | $10,057.87 | $57.87 | 0.58% |
| Barış K. | $5,000.00 | $5,029.17 | $29.17 | 0.58% |
| Chantelle Sky M. | $100,000.00 | $100,577.74 | $577.74 | 0.58% |
| Daniel K. | $100,000.00 | $100,567.59 | $567.59 | 0.57% |
| Марія Б. | $5,000.00 | $5,028.24 | $28.24 | 0.56% |
| Ian O. | $5,000.00 | $5,027.13 | $27.13 | 0.54% |
| Valentina K. | $2,500.00 | $2,512.80 | $12.80 | 0.51% |
| chi t. | $2,500.00 | $2,511.55 | $11.55 | 0.46% |
| Teun M. | $50,000.00 | $50,228.34 | $228.34 | 0.46% |
| david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
| Ivan Y. | $5,000.00 | $5,021.02 | $21.02 | 0.42% |
| Prosper O. | $5,000.00 | $5,021.18 | $21.18 | 0.42% |
| Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
| Bianca A. | $40,000.00 | $40,153.08 | $153.08 | 0.38% |
| Juraj K. | $50,000.00 | $50,182.73 | $182.73 | 0.37% |
| William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
| Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
| Joseph S. | $2,500.00 | $2,508.22 | $8.22 | 0.33% |
| Aliyu E. | $50,000.00 | $50,150.06 | $150.06 | 0.3% |
| PRATEEK K. | $5,000.00 | $5,012.06 | $12.06 | 0.24% |
| Cristine P. | $50,000.00 | $50,119.32 | $119.32 | 0.24% |
| test r. | $100,000.00 | $100,233.55 | $233.55 | 0.23% |
| DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
| Natalia B. | $10,000.00 | $10,020.28 | $20.28 | 0.2% |
| chen w. | $10,000.00 | $10,020.19 | $20.19 | 0.2% |
| ido c. | $5,000.00 | $5,009.03 | $9.03 | 0.18% |
| Jorge V. | $2,500.00 | $2,504.28 | $4.28 | 0.17% |
| Yassir l. | $100,000.00 | $100,160.56 | $160.56 | 0.16% |
| Jorge V. | $2,500.00 | $2,503.64 | $3.64 | 0.15% |
| Goran M. | $10,000.00 | $10,013.45 | $13.45 | 0.13% |
| Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
| $50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
| Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
| Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
| Gitana S. | $100,000.00 | $100,082.81 | $82.81 | 0.08% |
| Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
| Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
| Jorge V. | $2,500.00 | $2,501.16 | $1.16 | 0.05% |
| Guillaume B. | $2,500.00 | $2,500.70 | $0.70 | 0.03% |
| Jorge V. | $2,500.00 | $2,500.76 | $0.76 | 0.03% |
| Mykyta M. | $50,000.00 | $50,016.40 | $16.40 | 0.03% |
| Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
| Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
| Filip Č. | $25,000.00 | $25,005.00 | $5.00 | 0.02% |
| Mustafa Z. | $5,000.00 | $5,000.89 | $0.89 | 0.02% |
| Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
| Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
| ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.34 | $0.34 | 0.01% |
| Yoon Shwe E. | $2,500.00 | $2,500.26 | $0.26 | 0.01% |
| test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| test t. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tomáš K. | $25,000.00 | $25,000.33 | $0.33 | 0.0% |
| David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Donovan R. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Donovan R. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Consulting T. | $100,000.00 | $99,995.42 | -$4.58 | -0.0% |
| Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adil K. | $100,000.00 | $99,999.46 | -$0.54 | -0.0% |
| kunwar Abhimanyu s. | $10,000.00 | $10,000.40 | $0.40 | 0.0% |
| Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Erik R. | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
| Adrian V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Adrian V. | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton P. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Dion V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
| test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Vijay m. | $5,000.00 | $5,000.16 | $0.16 | 0.0% |
| Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
| David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| hugo b. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bohdan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Ruslan C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Oran V. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Willie S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Judith S. | $50,000.00 | $50,000.01 | $0.01 | 0.0% |
| SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Callan T. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Callan T. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Susana C. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
| Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
| Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
| KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
| Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Denys K. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
| Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Enes Halilcan Ç. | $5,000.00 | $4,999.81 | -$0.19 | -0.0% |
| lorenzo g. | $200,000.00 | $199,999.65 | -$0.35 | -0.0% |
| Gaurav P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Luuk K. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Attila V. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Ivan K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| selçuk ö. | $100,000.00 | $100,000.03 | $0.03 | 0.0% |
| selçuk ö. | $100,000.00 | $99,999.70 | -$0.30 | -0.0% |
| Csaba S. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Vladyslav Z. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mohammad S. | $50,000.00 | $49,997.66 | -$2.34 | -0.0% |
| Mykhailo K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Kervin B. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Aleksandr T. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Yunus Emre P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Félix F. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Nazarii S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Stijn C. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Marsel S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Abdullah Al N. | $50,000.00 | $49,999.28 | -$0.72 | -0.0% |
| MATVII H. | $5,000.00 | $5,000.01 | $0.01 | 0.0% |
| Andrey K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Wilfried Yao Eliezer G. | $50,000.00 | $49,999.97 | -$0.03 | -0.0% |
| Hang N. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Hang N. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Tamás B. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Scott H. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| MARAI F. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| MANSOOR A. | $50,000.00 | $49,998.30 | -$1.70 | -0.0% |
| Tobi R. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Cody w. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Yevhenii M. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Mykhailo F. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Shane S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Dorian-Florin M. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Nguyen Thanh N. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bryan W. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Bilal S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Claudio R. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Max T. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Max T. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| dilyaver z. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| test 4d t. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Alban K. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Test 5 P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| Fu C. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Test 9 P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Test 13 P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| test r. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Donovan R. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
| Akoma O. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
| test t. | $10,000.00 | $9,999.34 | -$0.66 | -0.01% |
| Danra T. | $5,000.00 | $4,999.30 | -$0.70 | -0.01% |
| Şenay U. | $5,000.00 | $4,997.99 | -$2.01 | -0.04% |
| Daniel K. | $50,000.00 | $49,979.95 | -$20.05 | -0.04% |
| Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
| Mark W. | $5,000.00 | $4,997.04 | -$2.96 | -0.06% |
| Daniel O. | $5,000.00 | $4,995.28 | -$4.72 | -0.09% |
| Jorge V. | $2,500.00 | $2,496.94 | -$3.06 | -0.12% |
| Alperen K. | $100,000.00 | $99,869.64 | -$130.36 | -0.13% |
| сергей к. | $2,500.00 | $2,496.64 | -$3.36 | -0.13% |
| Shanice A. | $100,000.00 | $99,846.28 | -$153.72 | -0.15% |
| Samuel G. | $2,500.00 | $2,495.81 | -$4.19 | -0.17% |
| Jorge V. | $2,500.00 | $2,495.84 | -$4.16 | -0.17% |
| Dimitri Z. | $50,000.00 | $49,911.95 | -$88.05 | -0.18% |
| Leon H. | $5,000.00 | $4,991.16 | -$8.84 | -0.18% |
| Georgi I. | $10,000.00 | $9,980.35 | -$19.65 | -0.2% |
| Oleksii B. | $100,000.00 | $99,799.09 | -$200.91 | -0.2% |
| Juraj K. | $50,000.00 | $49,901.91 | -$98.09 | -0.2% |
| Oleksandra M. | $100,000.00 | $99,783.97 | -$216.03 | -0.22% |
| BARBAROS BULENT K. | $25,000.00 | $24,939.65 | -$60.35 | -0.24% |
| Ilcho K. | $10,000.00 | $9,973.49 | -$26.51 | -0.27% |
| koen j. | $5,000.00 | $4,985.29 | -$14.71 | -0.29% |
| Joel O. | $10,000.00 | $9,971.25 | -$28.75 | -0.29% |
| Daniel Z. | $10,000.00 | $9,968.27 | -$31.73 | -0.32% |
| Nikodem C. | $100,000.00 | $99,665.28 | -$334.72 | -0.33% |
| Koray A. | $200,000.00 | $199,322.11 | -$677.89 | -0.34% |
| AMIRHOSSEIN K. | $5,000.00 | $4,983.08 | -$16.92 | -0.34% |
| Jack B. | $200,000.00 | $199,276.93 | -$723.07 | -0.36% |
| Daniel K. | $50,000.00 | $49,817.38 | -$182.62 | -0.37% |
| Oleksii P. | $25,000.00 | $24,906.78 | -$93.22 | -0.37% |
| Ryan V. | $2,500.00 | $2,490.64 | -$9.36 | -0.37% |
| Triston O. | $2,500.00 | $2,490.41 | -$9.59 | -0.38% |
| Lucas M. | $1,000.00 | $996.01 | -$3.99 | -0.4% |
| Vladimir B. | $50,000.00 | $49,790.04 | -$209.96 | -0.42% |
| Satish V. | $200,000.00 | $199,132.96 | -$867.04 | -0.43% |
| Cristian M. | $2,500.00 | $2,488.84 | -$11.16 | -0.45% |
| Andrii A. | $2,500.00 | $2,488.35 | -$11.65 | -0.47% |
| HAYRETTİN KIVANÇ Ö. | $50,000.00 | $49,747.54 | -$252.46 | -0.5% |
| Evgeny N. | $5,000.00 | $4,973.56 | -$26.44 | -0.53% |
| masaki i. | $100,000.00 | $99,460.70 | -$539.30 | -0.54% |
| Bartosz M. | $2,500.00 | $2,486.33 | -$13.67 | -0.55% |
| Топольницкий Э. | $25,000.00 | $24,862.68 | -$137.32 | -0.55% |
| Emir E. | $5,000.00 | $4,972.05 | -$27.95 | -0.56% |
| Subhan M. | $10,000.00 | $9,944.34 | -$55.66 | -0.56% |
| Danial C. | $100,000.00 | $99,426.08 | -$573.92 | -0.57% |
| Mahdi A. | $5,000.00 | $4,971.21 | -$28.79 | -0.58% |
